Sun 7/01/18 - Scheidsrechtersloop

Uitslag Scheidsrechtersloop

plaats Naam Woonplaats Leeftijd geslacht afstand loopnummer looptijd
1 Joel aafjes Kortgene man 8 17 30,21
2 John de Waard Kapelle 31 man 8 37 30,32
3 Olof Hoogesteger Vlissingen man 8 42 30,45
4 Edwin van Alphen Vlissingen 46 man 8 10 31,03
5 Rene Traas Kapelle 51 man 8 23 31,03
6 Ronald Geertse Serooskerke 42 man 8 26 31,03
7 Jeroen de Nood Middelburg man 8 38 31,03
8 Marinus Stroo Middelburg 32 man 8 40 31,18
9 Rinus van de Woestijne Middelburg 36 man 8 27 31,45
10 Erwin Hermes Middelburg 36 man 8 19 32,07
11 Richard Jacobs Nieuw en Sint Joosland 34 man 8 67 32,21
12 Jurjen Swiers Vlissingen 50 man 8 16 32,53
13 Niels Koole Zoutelande 46 man 8 18 32,53
14 Corné Nieuwkerk Koudekerke 44 man 8 31 32,53
15 A. Lous Vlissingen 59 man 8 53 32,53
16 Lion Baas Vlissingen 42 man 8 66 32,53
17 Rob Schaap Vlissingen 60 man 8 32 33,22
18 Henk Leeftink Oost Souburg 53 man 8 2 34,06
19 Martijn de Vries ? ? man 8 5 34,18
20 Rian van de Broeke Vlissingen 56 man 8 8 34,18
21 Matthijs Jobse Sint Laurens 35 man 8 22 34,18
22 Renate de Reus Vlissingen 26 vrouw 8 28 34,18
23 Tim Pleijte Vlissingen 32 man 8 29 34,18
24 Sjaak Brouwer Vlissingen man 8 57 34,18
25 Kees van der Heijden Vlissingen 55 man 8 13 34,51
26 Stefan Felens Westkapelle 42 man 8 64 34,51
27 Erwin Clowting man 8 68 35,02
28 Maurice Steketee Middelburg man 8 20 35,15
29 Arthur van Aartsen man 8 21 35,27
30 Johan de Vlieger Vlissingen 59 man 8 11 36,00
31 Marc Rommers Vlissingen 52 man 8 63 36,25
32 Ron Dellebeke Oost Souburg 59 man 8 4 36,57
33 Edwin Schoe ? ? man 8 7 37,21
34 Jark Smits Oost Souburg 57 man 8 43 37,21
35 Wim Tabak Vlissingen 56 man 8 12 37,47
36 Eric de Visser Middelburg 30 man 8 60 37,47
37 Jaap Altononda Middelburg 47 man 8 14 38,02
38 Andre Lous Westkapelle 53 man 8 41 38,16
39 Pieter Moelker Kloetinge 52 man 8 49 38,16
40 Danny Molegraaf Koudekerke 50 man 8 34 38,32
41 Bjorn van Belzen Kapelle 26 man 8 36 38,32
42 Martin van Nieulande Nieuw en Sint Joosland 53 man 8 39 38,32
43 Els Gelok Vlissingen ? vrouw 8 6 38,56
44 Matthijs van Straten Vlissingen 40 man 8 44 38,56
45 Martin Francke Middelburg 42 man 8 52 38,56
46 Rian Flikweert ? 56 man 8 65 39,04
47 André van den Hooven Oost Souburg 48 man 8 30 39,20
48 Stefan de Nooijer Vlissingen 45 man 8 56 39,20
49 Benito Bosdelaan Oost Souburg 43 man 8 61 39,20
50 Ton van Eenennaam 59 man 8 54 39,34
51 Peter Maranus Aagtekerke 52 man 8 47 40,31
52 Petra Verhulst Westkapelle 49 vrouw 8 35 40,57
53 Barry Schroevers Arnemuiden 42 man 8 51 41,09
54 Dick Hoogesteger Heinkenszand 52 man 8 59 41,34
55 Kees Traas Kapelle 71 man 8 24 42,21
56 Frank v Boxtel Vlissingen 59 man 8 3 43,19
57 Renate Klassen Oost Sobuurg 46 vrouw 8 45 43,19
58 Corry de Schacht Oost Souburg 46 vrouw 8 46 43,19
59 Huub Koster Arnemuiden 60 man 8 33 43,52
60 Emmy ??? Vlissingen 65 vrouw 8 58 44,02
61 Jacob Luitwieler Middelburg ? man 8 1 44,38
62 Arjan Schotanus Middelburg 50 man 8 25 44,51
63 Folgert Windt VLissingen 44 man 8 50 45,58
64 Nicole Henrar Koudekerke 49 vrouw 8 48 46,01
65 Alex Vermare Kapelle 48 man 8 15 46,12
66 Ed Merisson Zoutelande man 8 62 46,27
67 Theodoor Braaksma Middelburg 63 man 8 9 47,11
68 L. Francke Oostkapelle 59 man 8 55 47,40

 

Plaats Naam Woonplaats Leeftijd geslacht afstand loopnummer Looptijd
1 Thijs Koops Oost Souburg 14 man 4 115 13.02
2 Andre Meijers Hoedekenskerke 47 man 4 107 13.55
3 Mike de Kraker Vlissingen 25 man 4 123 tech. Probleem
4 Boris Schouffoer Vlissingen 15 man 4 109 15.14
5 Stijn Koole Zoutelande 11 man 4 108 15.15
6 Joost Pluijlaar Middelburg 51 man 4 101 15.18
7 Roy Wattel Breda 28 man 4 122 15.32
8 Sandra Joziasse Vlissingen ? vrouw 4 104 15.48
9 Nel van de Steen Oost Souburg 50 vrouw 4 105 16.27
10 Jannot Joosse Nieuw en st Joosland 30 man 4 128 tech. Probleem
11 Leen Jasperse Vlissingen 69 man 4 112 tech. Probleem
12 Lex van Zuilen Vlissingen 59 man 4 102 tech. Probleem
13 Stein Rietberg Oost Souburg 11 man 4 113 16.58
14 Kasper Koopman Biggekerke 11 man 4 110 17,03
15 Jan Willem Rietberg Oost Souburg 42 man 4 114 17,15
16 Petra Nieuwkerk Koudekerke 47 vrouw 4 120 18,03
17 Arie Willeboordse Nieuw en st Joosland 57 man 4 116 18,40
18 Jacqueline Meijers Hoedekenskerke 44 vrouw 4 106 19,07
19 Jan Joosse Nieuw en st Joosland 57 man 4 129 19,20
20 Domina Lous Westkapelle 52 vrouw 4 118 19,32
21 Mia van Belle Vlissingen ? vrouw 4 111 20,10
22 Corina Cijvat Koudekerke ? vrouw 4 121 20,23
23 Conny Joosse Nieuw en st Joosland ? vrouw 4 130 21,16
24 George Ströh Vlissingen 55 man 4 103 21,29
25 Lian Alwijnse Westkapelle 48 vrouw 4 117 23,16
26 Edith Ramakers Westkapelle 61 vrouw 4 119 23,16
27 Aline Schut Vlissingen 18 Vrouw 4 127 23,20
28 Chavira de Nooijer Vlissingen 20 vrouw 4 124 23,31
29 Jailja de Nooijer Vlissingen 10 vrouw 4 125 23,31
30 Sylvana de Nooijer Vlissingen 43 vrouw 4 126 24,12