Wed 3/08/16 - Boulevardloop Vlissingen

Uitslag Boulevardloop Vlissingen

 Hier de uitslag van de laatste loop in het circuit.

UITSLAG BOULEVARDLOOP
uitslag Jeugd
1 902 Kint Erik Driewegen J07-08 00:09:25
2 852 Balde Esko Rotterdam J07-08 00:10:02
3 996 Boonman Jasper Nieuwdorp J07-08 00:10:04
4 903 Kint Ivan Driewegen J07-08 00:10:11
5 986 Jonge Dylano de Dynamica J07-08 00:11:34
6 855 Gosselink Rens ac TION J09-10 00:07:50
7 967 Koopman Kasper Dynamica J09-10 00:08:11
8 990 Veerhoek Maik Meliskerke J09-10 00:08:33
9 985 Koole Stijn Dynamica J09-10 00:08:37
10 984 Berg Nino van den AV'56 J09-10 00:09:52
11 861 Wouters Olaf Westkapelle J09-10 00:14:48
12 999 Koops Thijs Dynamica J11-12 00:07:52
13 973 Zerbib Raphael Dynamica J11-12 00:07:54
14 981 Rijkhals Jeffrey Dynamica J11-12 00:08:20
15 961 Geense Bowen Waarde J11-12 00:08:35
16 859 Jongepiek Leon Westkapelle J11-12 00:09:28
17 957 Roodenburg Thomas Middelburg J11-12 00:10:08
18 860 Wouters Lars Westkapelle J11-12 00:14:50
19 904 Jagt Yainis van der Vlissingen J13-14 00:07:30
20 857 Willems Bas Assen J13-14 00:07:44
21 982 Lorier Floor Vlissingen M07-08 00:10:32
22 975 Luijk Tess van AV'56 M07-08 00:11:14
23 862 Wouters Alissa Westkapelle M07-08 00:14:53
24 976 Karelse Yara AV'56 M09-10 00:08:51
25 864 Maranus Femke Westkapelle M09-10 00:09:02
26 974 Luijk Zoe van AV'56 M09-10 00:09:41
27 980 Jonge Elisabeth Dynamica M09-10 00:10:52
28 970 Joossens Nynke Middelburg M11-12 00:08:25
29 983 Lorier Lisanne Dynamica M11-12 00:08:29
30 988 Haar Dana ter Dynamica M11-12 00:08:31
31 858 Willems Susan Assen M11-12 00:09:23
32 854 Gosselink Annemarie ac TION M11-12 00:09:30
33 969 Elstgeest Lotte AV'56 M11-12 00:09:33
34 998 Sluijs Femke van AV'56 M11-12 00:10:06
35 916 Koole Hilde Dynamica M11-12 00:10:58
36 954 Geldof Jasmijn Dynamica M13-14 00:07:47
37 994 Siebons Marleen Dynamica M13-14 00:08:27
Boulevardloop 2016 SENIOREN
1 608 Pleijte Tim Dynamica H20 00:23:20
2 1 Harmes Erwin Gonzalez RT H20 00:23:32
3 542 Broeke Tim van den Dynamica H20 00:23:50
4 868 Noorden Huub van H20 00:24:13
5 2 Kok Martijn de AV'56 H20 00:24:29
6 3 Wiessner Ralf Dynamica H35 00:24:38
7 680 Meeuwse Robbert AV'56 H20 00:24:50
8 15 Vos Patrick de AV'56 H20 00:25:07
9 503 Vasseur Remy B4sport H35 00:26:05
10 64 Korte Willem de Gonzalez RT H20 00:26:17
11 69 Balkenende Peter AV'56 H45 00:26:20
12 634 Walhout Adriaan Dynamica H35 00:26:23
13 6 Goossen Erik Scheldesport H45 00:26:27
14 705 Geldof Marco Middelburg H45 00:26:30
15 508 Bruijn Boris de AV'56 H20 00:26:40
16 663 Schrier Stefan Vlissingen H20 00:26:44
17 618 Vermeulen Sven Dynamica H35 00:26:48
18 897 Sinke Yaan AV'56 H20 00:26:53
19 539 Lanen Jelle van Elst H20 00:26:55
20 715 Schrier David Dynamica H20 00:26:58
21 20 Verhage Arjo Dynamica H45 00:27:01
22 607 Schouteren Bas SPADO H20 00:27:19
23 67 Rijk Remon AV'56 H20 00:27:22
24 585 Kok Marianne de Dynamica D45 00:27:28
25 51 Meeuwsen Peter Krabbendijke H20 00:27:32
26 35 Roelse Jan-Willem Gonzalez RT H20 00:27:34
27 75 Boks Jorim de Gonzalez RT H20 00:27:43
28 88 Boon Jonathan Gonzalez RT H35 00:27:48
29 719 Hollander Rene den Aagtekerke H20 00:27:51
30 583 Hoogesteger Olof Vlissingen H35 00:27:57
31 37 Besuijen Marius AV'56 H45 00:28:07
32 56 Koole Chris AV'56 H45 00:28:11
33 596 Engels Anjolie Dynamica D35 00:28:14
34 84 Geschiere Gilles Meliskerke H45 00:28:17
35 672 Nieuwenhuize John AV'56 H35 00:28:20
36 250 Verschuure Monique AV'56 D35 00:28:23
37 664 Adriaanse Marcel Middelburg H35 00:28:30
38 72 Maranus Erik Gonzalez RT H35 00:28:39
39 896 Grift Ramon v d Vlissingen H20 00:28:48
40 548 Szarafinski Jurrit Middelburg H35 00:28:53
41 893 Flipse Emiel Vlissingen H20 00:28:56
42 73 Koppejan Pascal Ritthem H20 00:28:58
43 512 Hoosemans Martijn Dynamica H35 00:29:00
44 648 Boutens Ruben Middleburg H20 00:29:03
45 714 Gosselink Guido tc Twente H45 00:29:05
46 863 Tuil Niels van AV'56 H20 00:29:09
47 702 Male Gerard v d Westkapelle H55 00:29:11
48 655 Vos Wolter Dynamica H45 00:29:18
49 679 Verbeek Tom AV'56 H20 00:29:21
50 65 Schaik Erwin van Middelburg H45 00:29:25
51 876 Putter Rico de Goes H20 00:29:27
52 98 Bal Leon DeltaSport H35 00:29:30
53 33 Bootsgezel Dennis Dynamica H35 00:29:33
54 531 Bakker Jaap s-Gravenpolder H20 00:29:38
55 31 Poortvliet Rinus Dynamica H55 00:29:41
56 673 Kahsay Obit Dynamica H20 00:29:48
57 590 Esch Joost van Rotterdam H20 00:29:53
58 95 Rooij Kees de Yerseke H20 00:29:57
59 635 Geertse Ronald Serooskerke H35 00:29:59
60 888 Schellen Alec Vlissingen H55 00:30:01
61 704 Wouters Wim AV'56 H55 00:30:03
62 99 Keulen Bram van Meliskerke H45 00:30:05
63 57 Graaf Caio de DeltaSport H35 00:30:07
64 610 Kranenburg Arjan Souburg H20 00:30:09
65 573 Meeuwse Jan-Willem Kwadendamme H45 00:30:11
66 27 Sommeijer Marcel Dynamica H45 00:30:18
67 889 Westerweel Henrik Dynamica H35 00:30:21
68 723 Heilbron Dennis Dynamica H35 00:30:24
69 63 Boel Niels Vlissingen H20 00:30:30
70 66 Leeuw Danny de AV'56 H20 00:30:39
71 515 Quist Remy Koudekerke H20 00:30:41
72 58 Lous Henk Dynamica H55 00:30:43
73 10 Baas Lion Vlissingen H35 00:30:45
74 683 Boks Gideon de Rotterdam H20 00:30:47
75 47 Janse Adrie Arnemuiden H45 00:30:50
76 68 Overweel John Dynamica H55 00:30:51
77 55 Visser Bart de Serooskerke H20 00:30:53
78 61 Elstgeest Gijsbert AV'56 H35 00:30:55
79 248 Linden Annet vd AV'56 D45 00:31:00
80 44 Uitterhoeve John AV'56 H20 00:31:03
81 32 Uitterhoeve Marcel AV'56 H35 00:31:04
82 669 Kaljouw David Koudekerke H20 00:31:06
83 597 Put Jos Vlissingen H45 00:31:08
84 225 Doedee Baukje Driewegen D35 00:31:11
85 874 Kranenendonk Roel Middelburg H35 00:31:13
86 707 Paulusse Nick Dynamica H45 00:31:15
87 656 Nieuwkerk Corne Koudekerke H35 00:31:18
88 575 Gaag Souverein v d Vlissingen H20 00:31:24
89 595 Engels Anton Dynamica H45 00:31:27
90 504 Smits Jack Dynamica H55 00:31:30
91 522 Drost Peter Dongen H35 00:31:32
92 578 Baas Casper AV'56 H45 00:31:37
93 46 Vlieger Johan de Dynamica H55 00:31:41
94 651 Heijnen Willy Dalen H45 00:31:46
95 11 Fredriks Ruud AV'56 H55 00:31:51
96 614 Jonge William de Nieuwdorp H35 00:31:55
97 712 Smit Rick de Goes H20 00:32:04
98 682 Vries Koen de Dynamica H55 00:32:07
99 90 Tuin Tonnis v d AV'56 H20 00:32:10
100 620 Lange Peter de Vlissingen H55 00:32:13
101 499 Corbijn Leander Middelburg H20 00:32:18
102 34 Vervuurt Marcel Middelburg H35 00:32:21
103 24 Heijden Kees van der Vlissingen H45 00:32:22
104 631 Fancke Geert Vlissingen H20 00:32:24
105 546 Molendijk Jan Krabbendijke H20 00:32:26
106 650 Hartman Henk Dalen H45 00:32:28
107 220 Bruijs Petra Spado D45 00:32:30
108 36 Feijter Co de DeltaSport H45 00:32:34
109 16 Tempelaar Wim Dynamica H55 00:32:42
110 94 Dellebeke Ron Dynamica H55 00:32:44
111 53 Besuijen Wim Dynamica H55 00:32:49
112 49 Rommers Marc Dynamica H45 00:32:51
113 38 Bos Frans Dynamica H65 00:32:54
114 870 Strating Luc Kamperland H20 00:32:57
115 654 Humer Steffen AV'56 H45 00:33:03
116 14 Bakker Gert-Jan AV'56 H45 00:33:06
117 497 Jeremiasse Jaap Wemeldinge H55 00:33:08
118 676 Nieulande Martin Nw St Joosland H45 00:33:10
119 60 Elstgeest Youri AV'56 H20 00:33:13
120 622 Louwerse Ronnie Middelburg H20 00:33:19
121 600 Eijzeren Ramon van Middelburg H20 00:33:22
122 39 Tabak Wim Dynamica H55 00:33:25
123 478 Jobse Gert-Jan Vlissingen H45 00:33:27
124 566 Groot Linda de s-Heerenhoek D35 00:33:34
125 498 Sanderse Monica Vlissingen D20 00:33:36
126 222 Nooijer Jenny de Middelburg D45 00:33:38
127 603 Frel Nico de B o Zoom H20 00:33:40
128 658 Molegraaf Danny Koudekerke H45 00:33:43
129 678 Roelse Steven Gonzalez RT H20 00:33:45
130 619 Raaijmakers Kjell Athlos H20 00:33:47
131 509 Dingemanse Marco Zoutelande H35 00:33:49
132 627 Jonker Tom AV'56 H20 00:33:52
133 23 Spaans Gerrit AV'56 H55 00:33:54
134 567 Strating Henny Kaperland D45 00:33:56
135 626 Guequierre John Dynamica H55 00:33:59
136 665 Simons Dennis Middelburg H20 00:34:01
137 713 Willems Martin Assen H35 00:34:03
138 892 Bouten Alexander Vlissingen H20 00:34:05
139 223 Veringa Caroline Dynamica D35 00:34:07
140 483 Plessius Dennis AV'56 H45 00:34:09
141 606 Reus Renate de Vlissingen D20 00:34:11
142 28 Huurman Wim AV'56 H55 00:34:16
143 505 Pladdet Egbert Bussum H35 00:34:19
144 29 Veerhoek Thomas Meliskerke H20 00:34:22
145 727 Nieuwdorp Roos AV'56 D20 00:34:24
146 668 Poortvliet Sico Dynamica H45 00:34:27
147 644 Kramer Andre Yerseke H45 00:34:29
148 709 Joziasse Sandra Dynamica D35 00:34:32
149 717 Poortvliet Frans Middelburg H20 00:34:34
150 514 Essmann Martin Senden H55 00:34:37
151 612 Hertzinger Peter Middelburg H20 00:34:40
152 884 Hofstra Chantal Vlissingen D20 00:34:43
153 511 Nicolasen Harry Kapelle H20 00:34:45
154 670 Besuijen Marije Dynamica D35 00:34:47
155 708 Kreke Annet Dynamica D45 00:34:49
156 45 Steketee Maurice Middelburg H35 00:34:54
157 677 Dekker Johan Middelburg H55 00:34:56
158 538 Luitwieler Jacky Dynamica H45 00:34:58
159 479 Paardekoper Rinus AV'56 H55 00:35:00
160 653 Noorden  Karin v Wielingen D45 00:35:04
161 540 Lanen Niels van Elst H20 00:35:07
162 624 Davidse Ko Oostkapelle H55 00:35:09
163 234 Eckhardt Marlou AV'56 D20 00:35:12
164 659 Overveld Jaenine THOR D55 00:35:15
165 219 Machielsen Roxanne Goes D20 00:35:17
166 86 Veerhoek Max Meliskerke H20 00:35:20
167 901 Uitterhoeven Stefan AV'56 H20 00:35:23
168 652 Hermans Emma Dynamica D20 00:35:25
169 9 Rijkeboer Johan Middelburg H55 00:35:28
170 48 Kraker John de Kapelle H45 00:35:31
171 633 Kroo Mariska de Gonzalez RT D35 00:35:35
172 87 Wingerden Jan van AV'56 H55 00:35:39
173 70 Delzenne Mart-Jan Krabbendijke H35 00:35:41
174 883 Timmers Tonny Vlissingen H35 00:35:43
175 681 Linden Ben v d Vlissingen H55 00:35:45
176 4 Hoondert William Heinkenszand H45 00:35:48
177 227 Vries Jannie de Dynamica D55 00:35:49
178 524 Meerman Stefan Vlissingen H35 00:35:52
179 510 Verstraate Wenda Koudekerke H20 00:35:54
180 645 Glind Herman vd AV'56 H35 00:35:56
181 523 Davidse Nous Middelburg H20 00:35:59
182 661 Joziasse Enrico Middelburg H35 00:36:01
183 8 Aalders Nicky 's-HHendrikskind H20 00:36:04
184 7 Westmaas Niels HHendrikskindere H20 00:36:05
185 577 Peer Jurgen Souburg H45 00:36:10
186 703 Maas Jolanda AV'56 D20 00:36:13
187 230 Verschuure Annemarie AV'56 D35 00:36:15
188 5 Dries Stefan van den AV'56 H20 00:36:18
189 593 Goetheer Rene Wolphaartsdijk H45 00:36:22
190 632 Blok Edwin Middelburg H35 00:36:24
191 625 Bierings Koos Vlissingen H55 00:36:27
192 616 Richard Marcel Zoutelande H45 00:36:29
193 501 Erdtsieck Rosette Vlissingen D35 00:36:33
194 494 Roessel Paul van Haaren H35 00:36:35
195 724 Grozema Marco Almelo H45 00:36:37
196 628 Streng Paul Middleburg H20 00:36:40
197 877 Borra Jan Biggekerke H20 00:36:54
198 637 Krijnsen Ivo Hansweert H20 00:36:57
199 718 Leynse Cees Dynamica H65 00:37:02
200 244 Goossen Marion Scheldesport D35 00:37:05
201 675 Deschacht Corry Souburg D35 00:37:07
202 488 Leijnse Joey Middelburg H20 00:37:09
203 629 Caspel Jon van Dynamica H55 00:37:12
204 667 Zerbib Eric Dynamica H35 00:37:15
205 240 Tempelaar Ineke Dynamica D55 00:37:19
206 657 Minnaar Petra Koudekerke D45 00:37:22
207 477 Reijnoudt Anne-Sofie Kapelle D20 00:37:25
208 527 Elsgeest Debby s-Heerenhoek D35 00:37:30
209 732 Luitwieler Jaap Dynamica H65 00:37:33
210 722 Balde Nelleke Grijpskerke D20 00:37:35
211 728 Daalman Frans Wielingen H55 00:37:37
212 871 Goud Boudwijn Goes H20 00:37:39
213 565 Rommers Joeri Vlissingen H20 00:37:42
214 549 Rommers Gerard Vlissingen H65 00:37:44
215 550 Jasperse Leen Dynamica H65 00:37:46
216 492 Brasser Bram Vlissingen H55 00:37:47
217 496 Borrendam Frits van Middelburg H65 00:37:50
218 85 Philipsen Jurgen Middelburg H35 00:37:53
219 481 Blokpoel Henrike Dynamica D20 00:37:55
220 537 Olivier Marco Vlissingen H45 00:37:57
221 40 Berg Ad van den AV'56 H35 00:38:00
222 544 Westeinde Danny v't Goes H35 00:38:01
223 729 Westveer Hans AV'56 H55 00:38:03
224 706 Stijns Arthur Dynamica H65 00:38:06
225 491 Antwerpen Chris van Goes H35 00:38:08
226 516 Goud Anthonette B o Zoom D20 00:38:11
227 580 Steketee Jonatan Souburg H35 00:38:13
228 569 Zomer Rob Vlissingen H55 00:38:15
229 725 Schroevers Barry Arnemuiden H35 00:38:17
230 517 Nijsse Rene O Sabbinge H55 00:38:19
231 520 Corbijn Joost Woudemberg H20 00:38:23
232 872 Iwaarden Daniel van Yerseke H20 00:38:26
233 226 Bree Mariska de Middelburg D20 00:38:28
234 662 Belzen Kenneth van Vlissingen H20 00:38:37
235 701 Wouters Huib Westkapelle H35 00:38:41
236 242 Kleingeld Lena AVVN Vlissingen D55 00:38:46
237 599 Sluijs Lisette van Nw St Joosland D20 00:38:48
238 866 Jense Ingrid Middelburg D45 00:38:50
239 623 Verplanke Werner Vlissingen H45 00:38:52
240 579 Baas Michelle Nw St Joosland D35 00:39:04
241 581 Steketee Inge Souburg D20 00:39:09
242 480 Franse Leonore Middelburg D35 00:39:11
243 485 Verschiere Liduine Goes D45 00:39:18
244 594 Hilberdink Dick Vlissingen H45 00:39:21
245 721 Balde Kees Rotterdam H35 00:39:28
246 530 Visser Rob Grathem H45 00:39:43
247 621 Kuzee Dita Middelburg D45 00:39:47
248 875 Bodrij Dennis Middelburg H35 00:40:07
249 647 Luijk Aart van Dynamica H55 00:40:10
250 886 Davidse Simone Oostkapelle D20 00:40:15
251 484 Leenderse Marius Kapelle H55 00:40:18
252 232 Nijsse Gisela AV'56 D55 00:40:21
253 878 Meedendorp Patric Souburg H35 00:40:26
254 588 Gelok Els Dynamica D55 00:40:28
255 587 Wassink Sjoerd Vlissingen H20 00:40:31
256 660 Ovaa Ronnie Gonzalez RT H35 00:40:37
257 630 Caspel Emmy van Dynamica D55 00:40:39
258 643 Daalmeijer Dita Vlissingen D45 00:40:41
259 487 Roggen Sharad van Middelburg H35 00:40:44
260 486 Alewijnse Jeffrey Souburg H20 00:40:47
261 615 Crielaard Hans Vlissingen H35 00:40:50
262 568 Driel Leo van Vlissingen H55 00:40:54
263 867 Joosse Conny w St Joosland D45 00:40:57
264 710 Jilleba Charles Vlissingen H65 00:41:00
265 241 Fredriks Ria AV'56 D55 00:41:02
266 233 Post Angelique Heinkenszand D35 00:41:05
267 611 Saija Daniel Middelburg H20 00:41:08
268 880 Rijk Ingrid Goes D35 00:41:13
269 243 Hemert Joke van Nieuwdorp D55 00:41:15
270 730 Coster Gerard Dynamica H45 00:41:18
271 247 Rottier Andrea Heinkenszand D20 00:41:23
272 521 Verwey Petra Nijmegen D45 00:41:25
273 899 Schroevers Jacquelin Breda D20 00:41:27
274 898 Veldman Jessica Middelburg D20 00:41:30
275 638 Meester Jan-Kees Hansweert H35 00:41:36
276 584 Tange Matthijs Nisse H20 00:41:44
277 489 Zuilen Marieke van Ulvenhout D35 00:41:50
278 613 Caljouw Serge Goes H20 00:42:05
279 720 Swanborn Marcel Krimpen ad Y H45 00:42:08
280 649 Boutens Janneke Middelburg D55 00:42:14
281 617 Schoning Tamara Middelburg D35 00:42:16
282 646 Glind Katinka vd AV'56 D35 00:42:19
283 716 Oele Jaap Kapelle H65 00:42:21
284 13 Sluijs Hans van Dynamica H65 00:42:24
285 507 Baak Miriam Souburg D35 00:42:40
286 900 Lievense Suzanne Middelburg D20 00:42:42
287 518 Geelhoed Vivian Nieuwdorp D20 00:42:47
288 235 Zwieten Els van DeltaSport D55 00:42:50
289 602 Cornelisse Joachim Middelburg H20 00:42:54
290 895 Lemsom Frans Vlissingen H45 00:43:01
291 894 Heusen Judith van Vlissingen D45 00:43:04
292 592 Aerts Sarijke Middelburg D55 00:43:07
293 586 Schoot Sanne van der Middelburg D35 00:43:10
294 541 Kebapci Michelle Dynamica D20 00:43:17
295 589 Esch Karlijn van Kloosterzande D20 00:43:20
296 879 Doel Corina van den Goes D20 00:43:23
297 495 Meijers Jacqueline Hoedekenskerke D35 00:43:33
298 604 Kuzee Kees Middelburg H45 00:43:42
299 726 Bune Michel Yerseke H35 00:43:54
300 636 Verburg Kees Hansweert H45 00:43:59
301 529 Heijboer John Vlissingen H45 00:44:01
302 582 Gils Joelle van Middelburg D20 00:44:04
303 642 Mohr Marcel AV H55 00:44:06
304 519 Bierens Nicolle Kloetinge D20 00:44:24
305 551 Latuheru Martine Souburg D35 00:44:55
306 500 Belle Mia van Vlissingen D55 00:44:59
307 885 Minderhoud Linda Zoutelande D35 00:45:09
308 881 Ringelberg Ellen Arnemuiden D20 00:45:39
309 882 Pelt Simone van Vlissingen D20 00:45:41
310 887 Casier Greet Ekeren D55 00:46:17
311 873 Hassouna Zazoo Vlissingen D20 00:46:26
312 493 Groeneveld Caroline Dynamica D45 00:46:34
313 711 Huissen Edith Kruiningen D35 00:46:39
314 869 Janse Corina Souburg D45 00:46:43
315 490 Veen Marja van Middelburg D45 00:46:56
316 674 Molen Marcelina Vlissingen D20 00:46:59
317 609 Heijden Aniek v d Middelburg D20 00:47:30
318 601 Vos Lieke Vlissingen D20 00:47:32
319 641 Kapelle Liesbeth Vlissingen D45 00:48:10
320 572 Pijnenborg Petrie Gonzalez RT D45 00:48:23
321 571 Dijkstra Kimerley Vlissingen D20 00:48:49
322 525 Kleef Ilonka van Renesse D35 00:48:51
323 666 Klerk Paulien de Nw St Joosland D55 00:49:27
324 591 Manuhutu Theo Middelburg H55 00:49:38
325 639 Lacour Margaretha Vlissingen D55 00:49:43
326 640 Lemson Peter Vlissingen H45 00:50:59
327 526 Houweling Piroschka Ede D35 00:52:01
328 890 Riemeijer Mallory Vlissingen D20 00:53:49
329 891 Klap Timothy Vlissingen H35 00:53:53

 

Bijlagen