Mon 26/12/16 - Kerstloop

Uitslag Kerstloop

Kerstloop 9 km
1 Harmes Erwin Middelburg 200 0:32:39 1eHeer
2 Meeuwse Robbert Kwaddendamme 280 0:33:11 2eHeer
3 Vos Patrick de Kattendijke 273 0:33:50 3eHeer
4 Hoogerland Johnny Kwaddendamme 225 0:34:46 4eHeer
5 Ridder Rens de Arnemuiden 220 0:35:06 5eHeer
6 Schreven Ferry Druten 243 0:35:15 6eHeer
7 Ruelle Edwin de Koewacht 201 0:35:30 7eHeer
8 Pleijte Tim Vlissingen 161 0:35:35 8eHeer
9 Caspel Wouter van Souburg 393 0:35:42 9eHeer
10 Schrier Michel Vlissingen 267 0:35:53 10eHeer
11 Vermeulen Sven Vlissingen 199 0:36:00 11eHeer
12 Hoosemans Ruud Vlissingen 191 0:36:11 12eHeer
13 Verhage Arjo Aagtekerke 92 0:36:14 13eHeer
14 Verheijen Jurrien Middelburg 395 0:36:18 14eHeer
15 Sparrentak Wim van St Laurens 159 0:36:20 15eHeer
16 Belzen Corne van Middelburg 192 0:37:27 16eHeer
17 Alphen Edwin van Vlissingen 198 0:37:49 17eHeer
18 Kox Martijn Westdorpe 323 0:37:55 18eHeer
19 Karelse Johan Heinkenszand 93 0:37:58 19eHeer
20 Musters Rob Oud Gastel 157 0:38:07 20eHeer
21 Blok Marc Heinkenszand 203 0:38:10 21eHeer
22 Wiessner Ralph Vlissingen 346 0:38:20 22eHeer
23 Koole JanKees Wolphaartsdijk 304 0:38:36 23eHeer
24 Schot Harmen Rotterdam 253 0:38:38 24eHeer
25 Boogaard Wilco Middelburg 110 0:38:41 25eHeer
26 Wattel Adriaan Middelburg 4 0:39:09 26eHeer
27 Raas Eloy s-HHKinderen 219 0:39:11 27eHeer
28 Voogd Jan de s=Gravenpolder 16 0:39:24 28eHeer
29 Adriaanse Marcel Middelburg 261 0:39:26 29eHeer
30 Winter Peter de Eindhoven 17 0:39:31 30eHeer
31 Kok Erik Arnemuiden 197 0:39:34 31eHeer
32 Westerweele Henrik Vlissingen 351 0:39:36 32eHeer
33 Ridder Niek de Biggekerke 320 0:39:44 33eHeer
34 Tolman Wiebe Heinkenszand 202 0:39:47 34eHeer
35 Wege Richard van de Vlissingen 1 0:39:50 35eHeer
36 Rijk Arnoud Heinkenszaznd 136 0:39:52 36eHeer
37 Vries Juriena de Oud Gastel 244 0:39:55 1eDame
38 Woestijne Rinus vd Middelburg 239 0:39:58 37eHeer
39 Heiningen Serge Vlissingen 221 0:40:00 38eHeer
40 Simonse Berry Goes 48 0:40:02 39eHeer
41 Nieuwkerk Wim Dinteloord 113 0:40:10 40eHeer
42 Nieuwkerk Corne Koudekerke 118 0:40:12 41eHeer
43 Hoosemans Marteijn Vlissingen 193 0:40:19 42eHeer
44 Pagter Rob de Ritthem 28 0:40:32 43eHeer
45 Nood Jeroen de Middelburg 322 0:40:39 44eHeer
46 Verhage Bram Aagtekerke 126 0:40:42 45eHeer
47 Dekker Ronny Deventer 83 0:40:44 46eHeer
48 Carol Robert Middelburg 56 0:40:51 47eHeer
49 Geertse Ronald Serooskerke 315 0:40:56 48eHeer
50 Poortvliet Rinus Souburg 26 0:41:10 49eHeer
51 Belzen Richard van Serooskerke 148 0:41:16 50eHeer
52 Sommeijer Marcel Souburg 60 0:41:21 51eHeer
53 Meeuwse Jan-Willem Kwadendamme 281 0:41:31 52eHeer
54 Vries Martijn de Middelburg 12 0:41:34 53eHeer
55 Ovaa Johan Koudekerke 182 0:41:36 54eHeer
56 Drijdijk Marcel Heinkenszand 14 0:41:39 55eHeer
57 Bliek Gerben v d Goes 266 0:41:44 56eHeer
58 Mesu Johan Serooskerke 128 0:41:51 57eHeer
59 Meijers Andre Hoedekenskerke 62 0:42:02 58eHeer
60 Lous Henk Vlissingen 42 0:42:05 59eHeer
61 Sanderse Monica Vlissingen 103 0:42:13 2eDame
62 Brouwer Sjaak Vlissingen 112 0:42:17 60eHeer
63 Goris Sjef Middelburg 317 0:42:23 61eHeer
64 Jager Jan de Wolphaartsdijk 274 0:42:27 62eHeer
65 Engels Anton Middelburg 293 0:42:32 63eHeer
66 Louws Jan Middelburg 305 0:42:45 64eHeer
67 Leeftink Henk Souburg 163 0:42:54 65eHeer
68 Joziasse Bryan Koudekerke 231 0:42:57 66eHeer
69 Suurmans Samantha Vlissingen 707 0:42:58 3eDame
70 Hollander Kees den Dreischor 370 0:42:59 67eHeer
71 Feleus Stefan Westkapelle 135 0:43:10 68eHeer
72 Boogaard Roderik Maarsen 358 0:43:18 69eHeer
73 Janse Jos Middelburg 205 0:43:28 70eHeer
74 Cornelisse Jozua Ede 186 0:43:36 71eHeer
75 Aartsen Arthur van Middelburg 145 0:43:41 72eHeer
76 Zondervan Gerwin Kapelle 288 0:43:46 73eHeer
77 Witte Rinus St Laurens 240 0:43:50 74eHeer
78 Deurwaarder Ardjan Axel 403 0:43:53 75eHeer
79 Swiers Jirjen Vlissingen 282 0:44:00 76eHeer
80 Wijnacker Rudi Vlissingen 25 0:44:04 77eHeer
81 Boogaard Marco van den Goes 98 0:44:15 78eHeer
82 Mesu Stefan Kapelle 301 0:44:17 79eHeer
83 Mol Wesley Kapelle 227 0:44:19 80eHeer
84 Melaard Ronald Souburg 268 0:44:26 81eHeer
85 Driest Marcel v d Vlissingen 275 0:44:29 82eHeer
86 Dekker Peter Zoutelande 319 0:44:31 83eHeer
87 Bookelaar Babette Cork Ireland 222 0:44:33 4eDame
88 Molengraaf Danny Koudekerke 256 0:44:36 84eHeer
89 Spaans Gerrit Goes 29 0:44:40 85eHeer
90 Kindts Ron Souburg 335 0:44:43 86eHeer
91 Schurink Marco Vlissingen 365 0:44:46 87eHeer
92 Steenhart Martin Kapelle 262 0:44:55 88eHeer
93 Cornelisse Siem Arnemuiden 187 0:45:00 89eHeer
94 Boot Jos Zoutelande 257 0:45:05 90eHeer
95 Belzen Niel van Middelburg 369 0:45:08 91eHeer
96 Baas Casper Middelburg 303 0:45:10 92eHeer
97 Lavooij Martijn Goes 321 0:45:12 93eHeer
98 Ridder Laus de Vlissingen 185 0:45:15 94eHeer
99 Overweel John Middelburg 170 0:45:19 95eHeer
100 Ridderhof Michel Middelburg 421 0:45:36 96eHeer
101 Koppejan Martin Huizen 223 0:45:39 97eHeer
102 Bruijs Petrea Hoogerheide 235 0:45:44 5eDame
103 Wattel Niek Middelburg 213 0:45:47 98eHeer
104 Vermeulen Leon Wemeldinge 165 0:45:55 99eHeer
105 Huiszoon Willem Middelburg 11 0:46:00 100eHeer
106 Moelker Pieter Kloetinge 354 0:46:06 101eHeer
107 Jonge Guillaume de Souburg 3 0:46:11 102eHeer
108 Rysbergen Florence van Roosendaal 99 0:46:13 6eDame
109 Verbeek Christel Vlissingen 209 0:46:18 7eDame
110 Vlieger Johan de Vlissingen 114 0:46:20 103eHeer
111 Moens Lars Middelburg 242 0:46:22 104eHeer
112 Smits Jack Souburg 241 0:46:24 105eHeer
113 Visser Frenk-Jan Middelburg 147 0:46:29 106eHeer
114 Driest Ronald v d Vlissingen 259 0:46:32 107eHeer
115 Hooven Andre v d Souburg 212 0:46:34 108eHeer
116 Bok Ruben de Nieuwland 361 0:46:36 109eHeer
117 Vries JP de Voorburg 349 0:46:38 110eHeer
118 Haveren Kees van Vlissingen 52 0:46:40 111eHeer
119 Nieuwdorp Roos Yerseke 295 0:46:45 8eDame
120 Siegers Wouter Middelburg 175 0:46:47 112eHeer
121 Bostelaar Rene Rotterdam 196 0:46:49 113eHeer
122 Kolijn Frans Souburg 146 0:46:51 114eHeer
123 Waal Jack de Vlissingen 249 0:46:53 115eHeer
124 Waal Peter de Middelburg 141 0:46:55 116eHeer
125 Heijden Kees van der Vlissingen 104 0:46:57 117eHeer
126 Louws Dave Middelburg 180 0:46:59 118eHeer
127 Lefeber Valesca Middelburg 40 0:47:01 9eDame
128 Willeboordse Henk Zoutelande 237 0:47:03 119eHeer
129 Besuijen Wim Middelburg 138 0:47:05 120eHeer
130 Leijnse Veroni Zoutelande 174 0:47:07 10eDame
131 Fagg Eugene Vlissingen 329 0:47:09 121eHeer
132 Louwerse Ronnie Middelburg 24 0:47:11 122eHeer
133 Vervuurt Tim Middelburg 32 0:47:13 123eHeer
134 Kouwer Ruben Middelburg 194 0:47:15 124eHeer
135 Beek Lars van der Huijbergen 91 0:47:18 125eHeer
136 Kreke Annet van de Souburg 59 0:47:20 11eDame
137 Jobse Christian Middelburg 149 0:47:22 126eHeer
138 Meeuwse Hendrik Rotterdam 164 0:47:24 127eHeer
139 Reus Renate de Vlissingen 160 0:47:26 12eDame
140 Minnaard Hans Yerseke 324 0:47:29 128eHeer
141 Minnaar Petra Koudekerke 251 0:47:31 13eDame
142 Visser Marcel Domburg 276 0:47:33 129eHeer
143 Dekker Corne Oostkapelle 326 0:47:35 130eHeer
144 Polak Ad Wuustwezel 162 0:47:37 131eHeer
145 Meel Toon van Goes 127 0:47:39 132eHeer
146 Faas Martin Middelburg 271 0:47:41 133eHeer
147 Joziasse Sandra Vlissingen 272 0:47:43 14eDame
148 Ovaa Piet Meliskerke 30 0:47:45 134eHeer
149 Dingemanse Wim Grijpskerke 35 0:47:47 135eHeer
150 Jonge Frank de Middelburg 345 0:47:49 136eHeer
151 Belfroid Cyril Middelburg 379 0:47:51 137eHeer
152 Houmes Esther Wissenkerke 302 0:47:53 15eDame
153 Dekker Han Breda 279 0:47:55 138eHeer
154 Koole Adri Serooskerke 166 0:47:57 139eHeer
155 Olivier Marco Vlissingen 893 0:47:59 140eHeer
156 Steijn Bianca Kwadendamme 102 0:48:01 16eDame
157 Weug Rino Vlissingen 307 0:48:03 141eHeer
158 Koole Jackie Koudekerke 107 0:48:05 142eHeer
159 Hage Durjan Nieuwdorp 287 0:48:07 143eHeer
160 Ars Danny Ovezande 340 0:48:09 144eHeer
161 Bakker Jan Vlissingen 265 0:48:12 145eHeer
162 Pontier Rik O Beijerland 316 0:48:14 146eHeer
163 Eenenaam Ton van Vlissingen 44 0:48:17 147eHeer
164 Nooijer Kim de Rotterdam 289 0:48:19 17eDame
165 Bommelje Wim Vlissingen 67 0:48:21 148eHeer
166 Dekker Cees Middelburg 74 0:48:23 149eHeer
167 Walhout Daniel Middelburg 6 0:48:25 150eHeer
168 Bras Gerard Middelburg 73 0:48:27 151eHeer
169 Flipse Roland Koudekerke 71 0:48:30 152eHeer
170 Dooms Johnny Terneuzen 210 0:48:31 153eHeer
171 Nooijer Martin de Vlissingen 290 0:48:34 154eHeer
172 Straten Matthijs van Vlissingen 381 0:48:36 155eHeer
173 Corbijn Hans Oostkapelle 123 0:48:38 156eHeer
174 Borra Jan Biggekerke 407 0:48:40 157eHeer
175 Weele Willem v't Veere 334 0:48:43 158eHeer
176 Stanford John Lewes UK 425 0:48:46 159eHeer
177 Guequierre John Middelburg 111 0:48:48 160eHeer
178 Baas Sjaak Souburg 260 0:48:49 161eHeer
179 Steenblok Marian Heinkenszand 270 0:48:54 18eDame
180 Corbijn Marijn Voorburg 327 0:48:56 162eHeer
181 Dekker Mark Koudekerke 277 0:48:58 163eHeer
182 Grave Herman de Vlissingen 416 0:49:00 164eHeer
183 Pagter Kevin de Arnemuiden 20 0:49:02 165eHeer
184 Dalen Adrie van Lewedorp 310 0:49:04 166eHeer
185 Geuze Ada Middelburg 423 0:49:06 19eDame
186 Mol Peter Kapelle 226 0:49:08 167eHeer
187 Joosse Leon Middelburg 181 0:49:12 168eHeer
188 Witte Wim Borssele 171 0:49:14 169eHeer
189 Wijk Remco van Middelburg 363 0:49:16 170eHeer
190 Steketee Maurice Middelburg 89 0:49:18 171eHeer
191 Krijnsen Jan Goes 96 0:49:20 172eHeer
192 Geldof Pepijn Vlissingen 366 0:49:22 173eHeer
193 Corbijn Remco Middelburg 328 0:49:24 174eHeer
194 Ovaa Wilco Middelburg 101 0:49:26 175eHeer
195 Dijkeboer Johan Middelburg 255 0:49:28 176eHeer
196 Davidse Andre Souburg 391 0:49:30 177eHeer
197 Joosse Sjors Souburg 245 0:49:32 178eHeer
198 Moerland Marco Arnemuiden 422 0:49:34 179eHeer
199 Linders Kiona Koudekerke 90 0:49:36 20eDame
200 Houterman Jallo Borssele 269 0:49:38 180eHeer
201 Tramper Anouk Gent 396 0:49:40 21eDame
202 Schot Jan Middelburg 252 0:49:42 181eHeer
203 Zande Angelique v d Woensdrcht 168 0:49:45 22eDame
204 Alberda Joup Middelburg 278 0:49:48 182eHeer
205 Meij Jacco de Ritthem 211 0:49:49 183eHeer
206 Verburg Jochem Domburg 378 0:49:51 184eHeer
207 Langevelde Jordan van Kruiningen 375 0:49:54 185eHeer
208 Kooman Daaf Kapelle 386 0:50:01 186eHeer
209 Deurwaarder Roy 248 0:50:03 187eHeer
210 Renson Delfine Middelburg 19 0:50:05 23eDame
211 Joziasse Enrico Middelburg 298 0:50:08 188eHeer
212 Joosse Hans Middelburg 82 0:50:11 189eHeer
213 Verkaart Rosette Vlissingen 894 0:50:14 24eDame
214 Gijzel Hans s-HArendskerke 384 0:50:16 190eHeer
215 Wondergem Tono Westkapelle 49 0:50:19 191eHeer
216 Geschiere Suzanne Middelburg 69 0:50:21 25eDame
217 Goetheer Rene Wolphaartsdijk 183 0:50:24 192eHeer
218 Veldhuizen Eric Vlissingen 258 0:50:26 193eHeer
219 Belzen Adrie van Westkapelle 27 0:50:28 194eHeer
220 Zuilen Lex van Vlissingen 117 0:50:30 195eHeer
221 Aarnoutse Marjan Den Haag 45 0:50:32 26eDame
222 Primatesta Lorenzo Den Haag 50 0:50:35 196eHeer
223 Hoeve Medan van Vlissingen 325 0:50:38 197eHeer
224 Verhulst Petra Westkapelle 169 0:50:42 27eDame
225 Pouwelse Bart Middelburg 359 0:50:45 198eHeer
226 Eijzeren Anne van Borssele 167 0:50:47 28eDame
227 Noteboom Esther Heinkenszand 7 0:50:49 29eDame
228 Capello Evelien s-Heerenhoek 72 0:50:51 30eDame
229 Janse Wim Souburg 230 0:50:54 199eHeer
230 Daalhuizen Martin Aagtekerke 286 0:50:56 200eHeer
231 Sabben Hubert van Lewedorp 394 0:50:58 201eHeer
232 Terlaak Pascale Vlissingen 309 0:51:00 31eDame
233 Sighem Claudia van Westkapelle 51 0:51:02 32eDame
234 Damman Marc Middelburg 382 0:51:04 202eHeer
235 Oste Martijn Ritthem 105 0:51:06 203eHeer
236 Vries Koen de Vlissingen 217 0:51:08 204eHeer
237 Dijke Coen Arnemuiden 402 0:51:10 205eHeer
238 Jobse Peter Ritthem 77 0:51:12 206eHeer
239 Jansen Angelique Middelburg 216 0:51:14 33eDame
240 Quist Johan Middelburg 43 0:51:16 207eHeer
241 Louwerse Cobi Veere 333 0:51:19 34eDame
242 Boogaard JaapJan Den Haag 360 0:51:21 208eHeer
243 Jobse Jan Serooskerke 115 0:51:23 209eHeer
244 Steen Nel van der Souburg 54 0:51:26 35eDame
245 Karelse Wim Schore 264 0:51:28 210eHeer
246 Kroo Mariska de Nw St Joosland 236 0:51:30 36eDame
247 Hollander Cindy den Souburg 352 0:51:32 37eDame
248 Muijnck Bo de Ovezande 8 0:51:36 38eDame
249 Vermue Iris Oudelande 420 0:51:38 39eDame
250 Latuheru Roel Middelburg 408 0:51:40 211eHeer
251 Kabboord Michiel Middelburg 355 0:51:42 212eHeer
252 Hogeweg Henny Oostkapelle 106 0:51:43 213eHeer
253 Belzen Johnny van Arnemuiden 292 0:51:45 214eHeer
254 Bosschloo Jochem Koudekerke 426 0:51:48 215eHeer
255 Brasser Bram Vlissingen 173 0:51:50 216eHeer
256 Maranus Peter Aagtekerke 229 0:51:52 217eHeer
257 Overeem Marc Middelburg 88 0:51:54 218eHeer
258 Verdonk Alex Souburg 392 0:51:56 219eHeer
259 Bakker Ronald Vlissingen 419 0:51:58 220eHeer
260 Brakman Patricia Middelburg 367 0:52:00 40eDame
261 Cornelisse Jan Middelburg 144 0:52:02 221eHeer
262 Terlouw Thijs Middelburg 398 0:52:04 222eHeer
263 Cevaal Mark Rheden 380 0:52:06 223eHeer
264 Aspert Jack van Middelburg 152 0:52:08 224eHeer
265 Kolk Pieter Vlissingen 350 0:52:10 225eHeer
266 Huibregtse Wilbert Zoutelande 389 0:52:12 226eHeer
267 Goedegebuure Leo s-HAbtskerke 410 0:52:14 227eHeer
268 Rommers Marc Vlissingen 66 0:52:16 228eHeer
269 Rommers Tim Vlissingen 64 0:52:18 229eHeer
270 Rommers Joeri Vlissingen 65 0:52:20 230eHeer
271 Vliet Josa van der Terneuzen 206 0:52:22 41eDame
272 Rouw Daniel Middelburg 312 0:52:24 231eHeer
273 Klaassen Roland Middelburg 311 0:52:26 232eHeer
274 Meerkerk Pim van Kloetinge 124 0:52:28 233eHeer
275 Mes Karin Middelburg 79 0:52:31 42eDame
276 Steen Dick van der Souburg 53 0:52:34 234eHeer
277 Peute Christina Souburg 885 0:52:42 1eDame
278 Vries Sander de Middelburg 109 0:52:49 235eHeer
279 Ludikhuizen Gert-Jan Middelburg 313 0:52:51 236eHeer
280 Mes Dominique Middelburg 78 0:52:55 237eHeer
281 Jongepier Imo Nw St Joosland 234 0:52:57 238eHeer
282 Vliet Ron van Vlissingen 130 0:52:59 239eHeer
283 Koole Joeri Serooskerke 155 0:53:01 240eHeer
284 Pietjouw Huibert Kapelle 306 0:53:03 241eHeer
285 But Dennis Middelburg 409 0:53:06 242eHeer
286 Ketterij Monique vd Vlissingen 401 0:53:08 43eDame
287 Bruijn Danielle de Vlissingen 400 0:53:09 44eDame
288 Tramper Ria Vlissingen 397 0:53:11 45eDame
289 Bostelaar Eline Rotterdam 195 0:53:16 46eDame
290 Maljaars Sytse Souburg 263 0:53:18 243eHeer
291 Cracau Sal Vlissingen 120 0:53:20 244eHeer
292 Hollander Elis den Souburg 353 0:53:22 245eHeer
293 Hoeve Merel van Bratislava 387 0:53:25 47eDame
294 Santoso Wisnu Middelburg 314 0:53:27 246eHeer
295 Pieters Lisa Kapelle 132 0:53:29 48eDame
296 Nooijer Stefan de Vlissingen 332 0:53:30 247eHeer
297 Hoeve Iris van Amsterdam 390 0:53:31 49eDame
298 Stijns Arthur Oudelande 84 0:53:33 248eHeer
299 Brouwer Sander Rotterdam 208 0:53:35 249eHeer
300 Bakker Chris Rhoon 417 0:53:37 250eHeer
301 Meeuwse Michiel Vlissingen 411 0:53:40 251eHeer
302 Hogeweg Jan Oostkapelle 371 0:53:42 252eHeer
303 Flikweert Rian Middelburg 22 0:53:44 50eDame
304 Matteijssen Katrijn Terneuzen 23 0:53:46 51eDame
305 Vriend Veronica Middelburg 129 0:53:48 52eDame
306 Maas Jean Pierre Vlissingen 214 0:53:51 253eHeer
307 Belzen Kees van Ritthem 81 0:53:54 254eHeer
308 Davidse Harry Serooskerke 119 0:53:56 255eHeer
309 Katsman Pieter Middelburg 156 0:54:06 256eHeer
310 Nijhoff Roy Middelburg 154 0:54:09 257eHeer
311 Boogaard Jan Middelburg 357 0:54:20 258eHeer
312 Sonke Robert Middelburg 153 0:54:32 259eHeer
313 Baas Jacqueline Souburg 189 0:54:34 53eDame
314 Dekker Martijn Koudekerke 318 0:54:37 260eHeer
315 Koole Arjan Oostkapelle 224 0:54:39 261eHeer
316 Bos Melanie Middelburg 177 0:54:46 54eDame
317 Ingelse Coen Middelburg 178 0:54:49 262eHeer
318 Euser Jan Veere 13 0:54:51 263eHeer
319 Houmes Annemieke Middelburg 218 0:54:53 55eDame
320 Karman Marianne Wemeldinge 228 0:54:55 56eDame
321 Boogaard Edwin Zoutelande 61 0:54:57 264eHeer
322 Smit Jacquelien Heinkenszand 343 0:55:00 57eDame
323 Heugten Paul van Middelburg 299 0:55:02 265eHeer
324 Doelder MS den Voorburg 348 0:55:04 58eDame
325 Kok Ingrid de Kapelle 21 0:55:06 59eDame
326 Dijk Vincent van Middelburg 297 0:55:08 266eHeer
327 Hartog Dylan de Middelburg 143 0:55:16 267eHeer
328 Bruijn Lilian de Vrouwenpolder 139 0:55:21 60eDame
329 Meulenberg Jakobus Oudelande 108 0:55:23 268eHeer
330 Jobse Evert Souburg 362 0:55:26 269eHeer
331 Blaas Annelies Koudekerke 31 0:55:33 61eDame
332 Visser Martin de Middelburg 291 0:55:37 270eHeer
333 Vliet Mariette van Vlissingen 131 0:55:47 62eDame
334 Pieters Ton Kapelle 133 0:55:53 271eHeer
335 Weug Mirande Vlissingen 308 0:55:56 63eDame
336 Schipper Marian Middelburg 283 0:55:59 64eDame
337 Brouwer Johanna Middelburg 207 0:56:08 65eDame
338 Poorter Imelda de Terneuzen 204 0:56:16 66eDame
339 Draak Hans den Domburg 404 0:56:19 272eHeer
340 Latuheru Myra Middelburg 122 0:56:22 67eDame
341 Tramper Monica Middelburg 121 0:56:29 68eDame
342 Wisse Carolien Grijpskerke 94 0:56:31 69eDame
343 Wirtz Mares Wemeldinge 34 0:56:35 70eDame
344 Wattel Martein Koudekerke 337 0:56:37 273eHeer
345 Mol Marjolein Kapelle 57 0:56:43 71eDame
346 Werrie Menno Amersfoort 285 0:56:46 274eHeer
347 Tatenhove  Marianne Amersfoort 284 0:56:49 72eDame
348 Vries Marieke de Zoutelande 347 0:57:04 73eDame
349 Pieters Antoine Vlissingen 372 0:57:06 275eHeer
350 Bruijne Linda de Vlissingen 373 0:57:09 74eDame
351 Nooijer Ronnie de Oostkapelle 76 0:57:11 276eHeer
352 Giesen Loueija 344 0:57:14 75eDame
353 Overbeeke Ronald van Vlissingen 296 0:57:17 277eHeer
354 Koudijzer Marja Souburg 294 0:57:19 76eDame
355 Muijnck Stefan de Vlissingen 418 0:57:22 278eHeer
356 Kleven Lenie van Vlissingen 70 0:57:28 77eDame
357 Franse Rinus Vlissingen 63 0:57:31 279eHeer
358 Aerts Sarijke Middelburg 179 0:57:59 78eDame
359 Ruijter Tonny de Vlissingen 15 0:58:03 280eHeer
360 Driel Leo van Vlissingen 18 0:58:07 281eHeer
361 Nooijer Gerard de Souburg 330 0:58:22 282eHeer
362 Keulen Achternaam Kloetinge 331 0:58:24 283eHeer
363 Kebabci Michelle Vrouwenpolder 413 0:58:30 79eDame
364 Terlouw Jeroen Biggekerke 406 0:58:33 284eHeer
365 Blom Ewout Rotterdam 385 0:58:35 285eHeer
366 Louwerse Lenno Grijpskerke 412 0:58:38 286eHeer
367 Boogaard Marion van de Goes 97 0:58:59 80eDame
368 Brouwer Esther Vlissingen 215 0:59:07 81eDame
369 Gisolf Rick Koudekerke 85 0:59:12 287eHeer
370 Gisolf Willemijn Koudekerke 86 0:59:20 82eDame
371 Kerstens Emiel Oudenbosch 414 0:59:34 288eHeer
372 Kerstens Kiki Oudenbosch 415 0:59:36 83eDame
373 Rijke Jan de Souburg 140 0:59:40 289eHeer
374 Driel Jeffrey van Vlissingen 37 0:59:52 290eHeer
375 Driel Rosmely van Vlissingen 36 0:59:57 84eDame
376 Verburg Gerben Amsterdam 374 1:00:26 291eHeer
377 Verburg Wim Goes 87 1:00:28 292eHeer
378 Rijkeboer Jeanne Middelburg 254 1:00:51 85eDame
379 Lievense Wibo Westkapelle 368 1:00:56 293eHeer
380 Schoemaker Jochem Elst 233 1:02:01 294eHeer
381 Stroo Wim Vlissingen 383 1:02:10 295eHeer
382 Eckhardt Sonja Vlissingen 377 1:02:23 86eDame
383 Roelse Stephanie Ede 405 1:03:26 87eDame
384 Stroo Peter Spijkenisse 137 1:03:30 296eHeer
385 Provoost Priscilla Vlissingen 125 1:04:02 297eHeer
386 Wanten Wil Eindhoven 232 1:04:33 298eHeer
387 Pelt Simone van Vlissingen 339 1:04:38 88eDame
388 Seuss Lucille Vlissingen 376 1:04:46 89eDame
389 Dreu Rene de Nisse 356 1:04:54 299eHeer
390 Boom Linda van den Koudekerke 300 1:05:06 90eDame
391 Minderhoud Linda Zoutelande 338 1:07:28 91eDame
392 Tissink Bram Kapelle 68 1:08:47 300eHeer
393 Suylekom Rogier van Middelburg 151 1:09:24 301eHeer
Kerstloop 5 km
1 Waal Bas de Vlissingen 250 0:21:12 1eHeer
2 Driessche Matthijs van Terhole 845 0:21:17 2eHeer
3 Nefs Emiel Middelburg 844 0:21:53 3eHeer
4 Boel Niels Vlissingen 832 0:22:07 4eHeer
5 Haterd Joep van de Schoonhoven 791 0:22:28 5eHeer
6 Wege Robin van de Vlissingen 896 0:22:38 6eHeer
7 Wisse Pieter AC Biggekerke 736 0:22:42 7eHeer
8 Koops Thijs Souburg 821 0:22:47 8eHeer
9 Zoetbrood Pascal Utrecht 886 0:22:51 9eHeer
10 Pouwer Bart Middelburg 812 0:23:08 10eHeer
11 Arts Bas Amsterdam 877 0:23:11 11eHeer
12 Jakobsen Rene Middelburg 238 0:23:15 12eHeer
13 Jager Sam Mijnsherenland 765 0:23:27 13eHeer
14 Bert Vincent de Vlissingen 745 0:23:29 14eHeer
15 Roest Martijn Vlissingen 722 0:23:56 15eHeer
16 Jozwiak Stephan Vlissingen 721 0:24:13 16eHeer
17 Velde Luka vd UK 747 0:25:02 17eHeer
18 Moolenaar Nicky Vlissingen 900 0:25:10 18eHeer
19 Veldhuizen Martijn Vlissingen 758 0:25:14 19eHeer
20 Kleinjan Jaco Goes 750 0:25:19 20eHeer
21 Koole Stijn Zoutelande 798 0:25:24 21eHeer
22 Simonse Martijn Heinkenszand 735 0:25:41 22eHeer
23 Loock Peter van Hoboken 719 0:26:10 23eHeer
24 Koole Chantal Zoutelande 799 0:26:14 1eDame
25 Vermeulen Stephanie Vlissingen 785 0:26:19 2eDame
26 Lievense Kevin Middelburg 823 0:26:33 24eHeer
27 Steenblok Niels Heinkenszand 754 0:26:39 25eHeer
28 Adriaanse Gertjan Middelburg 840 0:26:41 26eHeer
29 Adriaanse Stefan Middelburg 837 0:26:44 27eHeer
30 Davidse Rens Middelburg 796 0:26:46 28eHeer
31 Kleinjan Lydia Goes 751 0:26:49 3eDame
32 Joosse Finn Middelburg 797 0:26:51 29eHeer
33 Wijnands Jacco Serooskerke 863 0:26:55 30eHeer
34 Maliepaard Martin Nieuwerkerk 853 0:27:03 31eHeer
35 Leer Tessa Vlissingen 879 0:27:12 4eDame
36 Lievense Hans Middelburg 792 0:27:15 32eHeer
37 Steenblok Koen Heinkenszand 753 0:27:17 33eHeer
38 Janse Peter Vlissingen 763 0:27:49 34eHeer
39 Adriaanse Mirjam Nijmegen 838 0:28:00 5eDame
40 Adriaanse Peter Nijmegen 841 0:28:02 35eHeer
41 Houmes Tom Wissenkerke 727 0:28:04 36eHeer
42 Dries Marrthijs v d Heinkenszand 734 0:28:07 37eHeer
43 Theune Wendy Vlissingen 810 0:28:12 6eDame
44 Scheffers Rens Westkapelle 336 0:28:18 1eHeer
45 DonkerCurtius Tianda Schoondijke 878 0:28:21 7eDame
46 Schoofs Theo Vlissingen 787 0:28:23 38eHeer
47 Maljaars Edwin Grijpskerke 744 0:28:26 39eHeer
48 Schoofs Bibiane Vlissingen 786 0:28:29 8eDame
49 Dommisse Vanessa Koudekerke 874 0:28:43 9eDame
50 Dries Stefan vd Heinkenszand 757 0:28:45 40eHeer
51 Tolman Danielle Lewedorp 827 0:28:47 10eDame
52 Windt Alisia Vlissingen 767 0:28:50 11eDame
53 Westerhout Hanneke Middelburg 752 0:28:52 12eDame
