Fri 9/06/17 - Schellachloop

Uitslag Schellachloop

" Schellachloop 4 km"
"001 Nefs Emiel Middelburg 557 00:14:39 1eHeer"
"002 Westerhuis Laurens Strijen 49 00:15:13 2eHeer"
"003 Geertse Ronald Serooskerke 58 00:15:24 3eHeer"
"004 Molendijk Jan Krabbendijke 556 00:16:02 4eHeer"
"005 Kahsay Obiy Middelburg 59 00:16:31 5eHeer"
"006 Steenblok Koen Heinkenszand 40 00:16:37 6eHeer"
"007 Steenblok Nico Lewedorp 55 00:16:40 7eHeer"
"008 Balde Nelleke Grijpskerke 32 00:17:02 1eDame"
"009 Koole Stijn Zoutelande 51 00:17:14 8eHeer"
"010 Esltgeest Youri s-Heerenhoek 53 00:17:17 9eHeer"
"011 Vasseur Sabine Axel 33 00:17:36 2eDame"
"012 Kraker Paulette de Arnemuiden 27 00:18:45 3eDame"
"013 Schoofs Bibianne Ede 43 00:18:49 4eDame"
"014 Hermans Emma Middelburg 52 00:18:50 5eDame"
"015 Koopman Kasper Biggekerke 558 00:19:24 10eHeer"
"016 Kreke Annet van de Souburg 26 00:19:34 6eDame"
"017 Sommeijer Lynn Souburg 25 00:19:36 7eDame"
"018 Hofman Peter Middelburg 47 00:20:18 11eHeer"
"019 Steenblok Niels Heinkenszand 48 00:20:30 12eHeer"
"020 Barentsen Sandra Middelburg 6 00:20:46 8eDame"
"021 Spaans Ellie Goes 78 00:20:49 9eDame"
"022 Steenblok Hans Heinkenszand 54 00:20:53 13eHeer"
"023 Munck Erwin de Vlissingen 34 00:21:01 14eHeer"
"024 Maljaars Jessica Middelburg 5 00:21:05 10eDame"
"025 Sturm Mirjam Middelburg 18 00:21:18 11eDame"
"026 Baas Jacqueline Souburg 72 00:21:30 12eDame"
"027 Wisse Jan Middelburg 60 00:21:32 15eHeer"
"028 Geuze Evelien Middelburg 4 00:21:35 13eDame"
"029 Adriaansen Faya Vlissingen 21 00:21:37 16eHeer"
"030 Boutens Janneke Middelburg 38 00:21:39 14eDame"
"031 Adriaansen Tom Vlissingen 22 00:21:49 17eHeer"
"032 Jonge Dylano de Nieuwdorp 23 00:22:00 18eHeer"
"033 Vermaat Michael Souburg 41 00:23:02 19eHeer"
"034 Geuze Nienke Middelburg 3 00:23:06 15eDame"
"035 Steijn Jacolien Hoedekenskerke 36 00:23:18 16eDame"
"036 Moolenbroek Sari van Veere 35 00:23:37 17eDame"
"037 Vervuurt Valentijn Middelburg 31 00:23:44 20eHeer"
"038 Gruiter Wilma van de Arnemuiden 16 00:23:45 18eDame"
"039 Wijkhuis Erik Serooskerke 165 00:23:48 21eHeer"
"040 Belle Mia van Vlissingen 7 00:23:51 19eDame"
"041 Stoll Brenda Vrouwenpolder 10 00:24:12 20eDame"
"042 Bloemendaal Barbera Zoutelande 14 00:24:16 21eDame"
"043 Roedolf Lynn Middelburg 30 00:24:37 22eDame"
"044 Roedolf Peter Middelburg 29 00:24:39 22eHeer"
"045 Baak Miriam Souburg 46 00:24:42 23eDame"
"046 Corbijn Hannie Oostkapelle 44 00:25:13 24eDame"
"047 Westmaas Nico Goes 37 00:25:20 23eHeer"
"048 Maljaars Marian Oostkapelle 559 00:25:23 25eDame"
"049 Hamer Maria den Middelburg 45 00:25:26 26eDame"
"050 Rijke Bianca de Lewedorp 1 00:25:28 27eDame"
"051 Briceno Susanne Middelburg 28 00:25:59 28eDame"
"052 Janse Corina Souburg 11 00:26:12 29eDame"
"053 Janse Lizianna Souburg 12 00:26:14 30eDame"
"054 Peters Natasja Vlissingen 2 00:27:31 31eDame"
"055 Helteren Miniek van Middelburg 42 00:27:32 32eDame"
"056 Francke Tini Grijpskerke 56 00:28:19 33eDame"
"057 Poortvliet Hugo Arnemuiden 24 00:28:47 24eHeer"
"058 Wouters Ruth Souburg 9 00:29:30 34eDame"
"059 Pluijlaar Hans Koudekerke 15 00:32:24 25eHeer"
"060 Vos Nicoline Gapinge 57 00:34:43 35eDame"
" Schellachloop 8 km"
"001 Vermeulen Sven Vlissingen 134 00:30:09 1eHeer"
"002 Verbeek Tom Kwadendamme 119 00:31:31 2eHeer"
"003 Boon Jonathan Souburg 114 00:31:36 3eHeer"
"004 Meeuwsen Peter Krabbendijke 156 00:32:29 4eHeer"
"005 Verburg Menno Vlissingen 85 00:34:00 5eHeer"
"006 Schiffman Emma Middelburg 99 00:34:38 1eDame"
"007 Baas Casper Middelburg 132 00:34:45 6eHeer"
"008 Vaardegem Jan van Westkapelle 76 00:35:21 7eHeer"
"009 Katsman Jan-Peter Middelburg 94 00:35:49 8eHeer"
"010 Dingemanse Marco Zoutelande 147 00:35:54 9eHeer"
"011 Steketee Maurice Middelburg 109 00:36:11 10eHeer"
"012 Paulusse Nick Souburg 248 00:36:20 11eHeer"
"013 Karstanje Albert Middelburg 101 00:36:34 12eHeer"
"014 Westerbeke Arnold Vlissingen 66 00:36:41 13eHeer"
"015 Boekema Bob Veere 172 00:36:51 14eHeer"
"016 Schroevers Elisabeth Arnemuiden 96 00:36:54 2eDame"
"017 Vervuurt Tim Middelburg 92 00:37:51 15eHeer"
"018 Meeuwse Jos Arnemuiden 91 00:37:53 16eHeer"
"019 Moerland Marco Arnemuiden 160 00:37:56 17eHeer"
"020 Stevels Wim Middelburg 135 00:38:04 3eDame"
"021 Brouwer Sjaak Vlissingen 153 00:38:23 18eHeer"
"022 Steijn Bianca Kwadendamme 118 00:38:30 4eDame"
"023 Joosse Finn Middelburg 121 00:38:53 19eHeer"
"024 Sparrentak Sandra St Laurens 303 00:39:01 5eDame"
"025 Belzen Tanita van Kamperland 90 00:39:05 6eDame"
"026 Wiessner Vicky Middelburg 162 00:39:43 7eDame"
"027 Cijvat Wolfert Middelburg 169 00:40:01 20eHeer"
"028 Dekker Johan Middelburg 152 00:40:04 21eHeer"
"029 Noteboom Esther Heinkenszand 120 00:40:07 8eDame"
"030 Philipsen Jurgen Middelburg 164 00:40:17 22eHeer"
"031 Dingemanse Wim Grijpskerke 305 00:40:27 23eHeer"
"032 Davidse Andre Middelburg 235 00:40:31 24eHeer"
"033 Davidse Ko Oostkapelle 129 00:40:33 25eHeer"
"034 Alphen Angela van Vlissingen 87 00:40:36 9eDame"
"035 Joosse Hans Middelburg 122 00:40:42 26eHeer"
"036 Joziasse Enrico Middelburg 163 00:40:45 27eHeer"
"037 Maljaars Johnny Oostkapelle 173 00:40:49 28eHeer"
"038 Hoek Eva van Middelburg 171 00:40:52 29eHeer"
"039 Jasperse Leen Vlissingen 106 00:41:07 30eHeer"
"040 Wouters Angelique Middelburg 107 00:41:15 10eDame"
"041 Polderman Hans Middelburg 146 00:41:18 31eHeer"
"042 Nijhoff Roy Middelburg 93 00:41:20 32eHeer"
"043 Elst Dolf Middelburg 141 00:41:27 33eHeer"
"044 Visser Johan de Veere 123 00:41:35 34eHeer"
"045 Traas Marijn Heinkenszand 102 00:41:43 35eHeer"
"046 Corbijn Leander Middelburg 170 00:41:55 36eHeer"
"047 Moerland Renate Arnemuiden 131 00:42:05 11eDame"
"048 Besuijen Marcel Middelburg 139 00:42:23 37eHeer"
"049 Nicolasen Harry Borssele 168 00:42:32 38eHeer"
"050 Hage Jeroen Middelburg 154 00:42:38 39eHeer"
"051 Sonke Ilona Goes 142 00:42:57 12eDame"
"052 Westveer Hans Kruiningen 143 00:43:00 40eHeer"
"053 Hartog Dylan den Middelburg 137 00:43:02 41eHeer"
"054 Rijnberg Liesbeth Grijpskerke 111 00:43:04 13eDame"
"055 Giessen Ron van Middelburg 89 00:43:06 42eHeer"
"056 Jobse Wim Veere 166 00:43:30 43eHeer"
"057 Stee Jessica van Middelburg 68 00:43:39 14eDame"
"058 Beekman Jan Arnemuiden 130 00:43:41 44eHeer"
"059 Euser Jan Veere 84 00:43:54 45eHeer"
"060 Meeuse Michel Vlissingen 161 00:44:07 46eHeer"
"061 Visser Nathalie de Grijpskerke 61 00:44:11 15eDame"
"062 Haze Lydia Middelburg 69 00:44:20 16eDame"
"063 Pooter Louise Middelburg 70 00:44:23 17eDame"
"064 Vermare Alex Kapelle 138 00:44:25 47eHeer"
"065 Kloet Mirjam Arnemuiden 148 00:44:40 18eDame"
"066 Pagter Ingrid de Souburg 80 00:44:46 19eDame"
"067 Pagter Mireille de Vlissingen 82 00:44:48 20eDame"
"068 Dijkstra Elze Middelburg 75 00:44:50 21eDame"
"069 Kam Erwin de Middelburg 79 00:44:52 48eHeer"
"070 Crielaard Hans Souburg 151 00:44:54 49eHeer"
"071 Ven Danielle van de Middelburg 108 00:44:57 22eDame"
"072 Gelok Els Vlissingen 105 00:44:58 23eDame"
"073 Wassink Sjoerd Vlissingen 104 00:45:00 50eHeer"
"074 Bree Mariska de Middelburg 140 00:45:21 24eDame"
"075 Tramper Monika Middelburg 112 00:45:26 25eDame"
"076 Latuheru Myra Middelburg 113 00:45:28 26eDame"
"077 Willems Dorien Middelburg 81 00:45:30 27eDame"
"078 Kuzee Dita Middelburg 97 00:45:40 28eDame"
"079 Kuzee Kees Middelburg 98 00:45:41 51eHeer"
"080 Voordijk Elsbeth Goes 149 00:46:00 29eDame"
"081 Nijssen Sebastian Middelburg 133 00:46:03 52eHeer"
"082 Simons Theo Middelburg 126 00:46:08 53eHeer"
"083 Houmes Annemieke Middelburg 155 00:46:37 30eDame"
"084 Gruiter Jacco van de Arnemuiden 74 00:47:23 54eHeer"
"085 Stevels Jeltina Middelburg 136 00:47:26 31eDame"
"086 Franse Patty Kwadendamme 116 00:47:29 32eDame"
"087 Vriend Nico Middelburg 86 00:47:32 55eHeer"
"088 Janse Marco Souburg 67 00:47:44 56eHeer"
"089 Marijs Danielle Arnemuiden 125 00:47:52 33eDame"
"090 Westmaas Martine Goes 110 00:47:55 34eDame"
"091 Nefs Erica Middelburg 167 00:47:58 35eDame"
"092 Merison Ed Zoutelande 144 00:48:03 57eHeer"
"093 Sluijs Hans van Middelburg 64 00:48:05 58eHeer"
"094 Molen Marcelina v d Vlissingen 88 00:48:12 36eDame"
"095 Breijer Natasja Serooskerke 117 00:48:52 37eDame"
"096 Kouwer Wilza Gapinge 159 00:48:55 38eDame"
"097 Groes Katja Vrouwenpolder 77 00:48:58 39eDame"
"098 Francke Kees Grijpskerke 150 00:49:03 59eHeer"
"099 Rijke Karin de Colijnsplaat 95 00:49:13 40eDame"
"100 Reijnierse Hans Middelburg 157 00:49:24 60eHeer"
"101 Kuijpers Ilse Middelburg 100 00:49:26 41eDame"
"102 Roose Susanne Middelburg 158 00:49:53 42eDame"
"103 Joziasse Krista Middelburg 128 00:50:01 43eDame"
"104 Assink Cindy Middelburg 63 00:51:48 44eDame"
"105 Caspel Stephanie van Souburg 62 00:51:50 45eDame"
"106 Bolle Arianne Middelburg 71 00:51:53 46eDame"
"107 Neels Marjon Yerseke 83 00:52:41 47eDame"
"108 Dommelen Ilse van Biggekerke 17 00:57:47 48eDame"
"109 Merison Marlon Biggekerke 145 00:57:49 61eHeer"

 

" Schellachloop 12 km"
"001 Keulen Andre van Middelburg 317 00:45:16 1eHeer"
"002 Sparrentak Wi van St Laurens 289 00:45:23 2eHeer"
"003 Boogaard Wilco Middelburg 257 00:45:43 3eHeer"
"004 Verhage Arjo Aagtekerke 312 00:45:54 4eHeer"
"005 Boks Jorim de Middelburg 292 00:46:23 5eHeer"
"006 Broeke Tim van den Vlissingen 278 00:48:09 6eHeer"
"007 Sarafinski Jurrit Middelburg 300 00:48:34 7eHeer"
"008 Nood Jeroen de Middelburg 232 00:49:00 8eHeer"
"009 Visser Bart de Serooskerke 358 00:49:08 9eHeer"
"010 Male Ger van der Westkapelle 330 00:49:40 10eHeer"
"011 Rijk Arnoud Heinkenszand 319 00:49:57 11eHeer"
"012 Janse Micha Zoutelande 255 00:50:45 12eHeer"
"013 Woestijne Rinus vd Middelburg 316 00:51:02 13eHeer"
"014 Baas Lion Vlissingen 360 00:51:15 14eHeer"
"015 Louws Jan Middelburg 288 00:51:22 15eHeer"
"016 Gerhage Bram Aagtekerke 261 00:51:45 16eHeer"
"017 Broeke Rian van den Vlissingen 318 00:51:59 17eHeer"
"018 Heilbron Dennis StMaartensdijk 313 00:52:07 18eHeer"
"019 Wondergem Aro Middelburg 282 00:52:09 19eHeer"
"020 Janse Leo Middelburg 245 00:52:11 20eHeer"
"021 Lit Peter van Middelburg 267 00:52:13 21eHeer"
"022 Abeele Aschwin v d Middelburg 274 00:52:16 22eHeer"
"023 Sommeijer Marcel Souburg 337 00:52:34 23eHeer"
"024 Elsgeest Gijbert s-Heerenhoek 252 00:52:49 24eHeer"
"025 Swiers Jurjen Vlissingen 246 00:53:16 25eHeer"
"026 Hoedhart Erik Middelburg 238 00:53:25 26eHeer"
"027 Janse Adrie Arnemuiden 308 00:53:29 27eHeer"
"028 Overweel John Middelburg 326 00:53:39 28eHeer"
"029 Schaik Erwin van Middelburg 290 00:53:58 29eHeer"
"030 Melaard Ronald Souburg 250 00:54:54 30eHeer"
"031 Jonge Guillaume de Souburg 236 00:55:06 31eHeer"
"032 Louweret GerJan Middelburg 251 00:55:09 32eHeer"
"033 Roelse Jan-Willem Goes 254 00:55:12 33eHeer"
"034 Lous Henk Vlissingen 342 00:55:16 34eHeer"
"035 Lefeber Valesca Middelburg 240 00:55:38 1eDame"
"036 Belzen Niek van Middelburg 249 00:55:45 35eHeer"
"037 Daane Bert Buttinge 353 00:55:47 36eHeer"
"038 Alphen Edwin van Vlissingen 321 00:56:12 37eHeer"
"039 Helleman Niek van Middelburg 345 00:56:13 38eHeer"
"040 Lange Peter de Vlissingen 286 00:56:15 39eHeer"
"041 Vervuurt Marcel Middelburg 314 00:56:24 40eHeer"
"042 Vermeulen Leon Wemeldinge 271 00:56:26 41eHeer"
"043 Geldof Ruud Middelburg 333 00:56:42 42eHeer"
"044 Cornelisse Sien Arnemuiden 244 00:56:49 43eHeer"
"045 Spaans Gerrit Goes 348 00:56:54 44eHeer"
"046 Kok Patrick Vlissingen 349 00:57:27 45eHeer"
"047 Pouwelse Maarten Westkapelle 306 00:57:35 46eHeer"
"048 Provoost Ewald Biggekerke 297 00:57:38 47eHeer"
"049 Abas Muhamed Oldenzaal 281 00:57:44 48eHeer"
"050 Heijden kees van der Vlissingen 343 00:58:16 49eHeer"
"051 Bosse Adrie van den Oostkapelle 324 00:58:19 50eHeer"
"052 Haasnoot Elsbeth Middelburg 334 00:58:23 2eDame"
"053 Louwerse Ronnie Middelburg 285 00:58:30 51eHeer"
"054 Walhout Daniel Middelburg 335 00:58:32 52eHeer"
"055 Huiszoon Willem Middelburg 359 00:58:55 53eHeer"
"056 Minnaard Hans Yerseke 270 00:59:01 54eHeer"
"057 Evers Michael Middelburg 357 00:59:18 55eHeer"
"058 Jonge William de Nieuwdorp 329 00:59:24 56eHeer"
"059 Hemert Stefan van Middelburg 264 00:59:53 57eHeer"
"060 Besuijen Marije Middelburg 284 01:00:01 3eDame"
"061 Verhulst Petra Westkapelle 298 01:00:12 4eDame"
"062 Tabak Wim Vlissingen 311 01:00:21 58eHeer"
"063 Huiszoon Jan-Willem Arnemuiden 310 01:00:37 59eHeer"
"064 Geschiere Suzanne St Laurens 283 01:00:41 5eDame"
"065 Hercules Ronlad van Serooskerke 304 01:00:43 60eHeer"
"066 Albronda Joop Middelburg 291 01:01:04 61eHeer"
"067 Kroo Mariska de Nw St Joosland 273 01:01:09 6eDame"
"068 Toornstra Karin Middelburg 350 01:01:29 7eDame"
"069 Hofstra Dominique Souburg 293 01:01:35 62eHeer"
"070 Olivier Marco Vlissingen 336 01:01:40 63eHeer"
"071 Besuijen Jan Middelburg 277 01:01:43 64eHeer"
"072 Westerhuis Teele Strijen 265 01:01:46 65eHeer"
"073 Richard Marcel Zoutelande 272 01:01:54 66eHeer"
"074 Hofstra Chantal Vlissingen 247 01:02:47 8eDame"
"075 Geldof Michiel Middelburg 307 01:03:06 67eHeer"
"076 Dekker Ad den Kapelle 258 01:03:24 68eHeer"
"077 Borrendam Frits Middelburg 279 01:04:07 69eHeer"
"078 Bommelje Andre Serooskerke 239 01:04:11 70eHeer"
"079 Lievense Wim-Paul Middelburg 256 01:04:20 71eHeer"
"080 Leunis Wim Strijen 266 01:04:26 72eHeer"
"081 Verkaart Rosette Vlissingen 339 01:04:29 9eDame"
"082 Huiszoon Mireille Arnemuiden 309 01:04:55 10eDame"
"083 Vos Leonne de Arnemuiden 253 01:05:00 11eDame"
"084 Langevelde Martijn v Middelburg 338 01:05:06 73eHeer"
"085 Vriend Veronica Middelburg 322 01:05:26 12eDame"
"086 Dieleman Saskia Middelburg 243 01:05:29 13eDame"
"087 Joosse Leon Middelburg 351 01:05:46 74eHeer"
"088 Stijns Arthur Oudelande 296 01:06:56 75eHeer"
"089 Poortvliet Andre Middelburg 302 01:07:34 76eHeer"
"090 Jongepier Imo Nw St Joosland 237 01:07:51 77eHeer"
"091 Posthumus Willem Vlissingen 352 01:08:21 78eHeer"
"092 Looff Bart de Serooskerke 331 01:08:48 79eHeer"
"093 Dingemanse Elsbeth Gapinge 262 01:08:50 14eDame"
"094 QWuist Johan Middelburg 275 01:08:57 80eHeer"
"095 Geldof Christian Middelburg 355 01:09:01 81eHeer"
"096 Schoe Ad Westkapelle 276 01:09:15 82eHeer"
"097 Lienden Rinco van Middelburg 269 01:09:20 83eHeer"
"098 Simons Dennis Middelburg 268 01:09:23 84eHeer"
"099 Zweep Reinier Kamperland 320 01:09:25 85eHeer"
"100 Verschiere Liduine Goes 234 01:10:10 15eDame"
"101 Leunis Jeanette Serooskerke 233 01:10:12 16eDame"
"102 Schaik Robert van Goes 259 01:10:59 86eHeer"
"103 Goossens Andre Goes 260 01:11:02 87eHeer"
"104 Mol Marina s-HAbtskerke 280 01:14:11 17eDame"
"105 Nijsse Gisela O Sabbinge 340 01:14:14 18eDame"
"106 Koning Chantal de Colijnsplaat 263 01:14:30 19eDame"
"107 Castel Peter Goes 301 01:14:35 88eHeer"
"108 Westmaas Pien Goes 294 01:15:57 20eDame"
"109 Westmaas Linda Goes 295 01:15:59 21eDame"
"110 Boer William den Middelburg 325 01:16:19 89eHeer"
"111 Hofstra Debbie Middelburg 287 01:16:41 22eDame"
"112 Hildebrant Inario Middelburg 241 01:19:45 90eHeer"
"113 Maat Leonie Middelburg 242 01:19:47 23eDame"