Wed 19/07/23 - Stratenloop Westkapelle

Uitslag Stratenloop Westkapelle

 

Mannen 3KM        
Pos Overall Start# Naam Categorie Eindtijd
1 235 Lauran Koole 3KM M15/99 jaar 0:11:52
2 238 Andries Wisse 3KM M15/99 jaar 0:13:50
3 245 Tom Lievense 3KM M15/99 jaar 0:15:15
4 246 Co de Feijter 3KM M15/99 jaar 0:15:22
5 236 Marijn Wisse 3KM M15/99 jaar 0:16:48
6 239 Oliver Kleine 3KM M15/99 jaar 0:18:03
Vrouwen 3KM        
Pos Overall Start# Naam Categorie Eindtijd
1 237 Florence Koole 3KM V15/99 jaar 0:13:15
2 249 Emma Verstraate 3KM V15/99 jaar 0:13:20
3 241 Naomi van Vossen 3KM V15/99 jaar 0:14:10
4 248 Souhaila Singh 3KM V15/99 jaar 0:15:00
5 243 Corine Rijk 3KM V15/99 jaar 0:15:49
6 242 Christine Balkenende 3KM V15/99 jaar 0:16:06
7 234 Joanne Duine 3KM V15/99 jaar 0:16:06
8 247 Karin Singh 3KM V15/99 jaar 0:16:19
9 244 Wilma van de Gruiter 3KM V15/99 jaar 0:17:38
10 250 Jacqueline Meijers 3KM V15/99 jaar 0:17:51
11 240 Annelies Blaas 3KM V15/99 jaar 0:18:37

 

Mannen 10KM            
Pos Overall Pos Cat   Start# Naam Categorie Eindtijd
1 1e M35 119 Martijn de Kok 10KM M35 0:33:07
2 2e M35 110 Ronnie Overgaauw 10KM M35 0:33:12
3 1e Msen 128 Jack Krijger 10KM MSen 0:33:15
4 3e M35 104 Joeri Versluis 10KM M35 0:33:40
5 4e M35 105 Ruud Hoosemans 10KM M35 0:34:12
6 5e M35 19 Erwin Harmes 10KM M35 0:34:42
7 6e M35 3 Peter Biewenga 10KM M35 0:35:26
8 7e M35 121 Crum van der Linden 10KM M35 0:35:33
9 8e M35 106 Michel Schrier 10KM M35 0:35:41
10 2e Msen 40 Kevin Drijdijk 10KM MSen 0:35:47
11 3e Msen 113 Arnoud Rijk 10KM MSen 0:35:48
12 9e M35 93 Remon Rijk 10KM M35 0:35:49
13 10e M35 33 Adriaan Wattel 10KM M35 0:36:00
14 4e Msen 25 Tom van der Eijk 10KM MSen 0:36:18
15 5e Msen 47 Ruben Boutens 10KM MSen 0:36:33
16 1e M55 22 Ad van Beek 10KM M55 0:36:37
17 6e Msen 70 Willem de Korte 10KM MSen 0:37:02
18 2e M55 85 Peter Balkenende 10KM M55 0:37:13
19 11e M35 14 Erwin Kodde 10KM M35 0:37:21
20 7e Msen 10 Ruud van Driessche 10KM MSen 0:37:22
21 8e Msen 41 Marnix Van den Brande 10KM MSen 0:37:34
22 12e M35 78 Tim Kramer 10KM M35 0:37:40
23 13e M35 6 Nicky Aalders 10KM M35 0:37:56
24 14e M35 27 Dennis Visser 10KM M35 0:38:01
25 15e M35 24 Wouter van Caspel 10KM M35 0:38:06
26 3e M55 133 Patrick van Iersel 10KM M55 0:38:22
27 9e Msen 115 Rene Hollander 10KM MSen 0:38:28
28 1e M45 2 Lion Baas 10KM M45 0:38:35
29 4e M55 76 Jos Gabrielse 10KM M55 0:38:40
30 10e Msen 21 Jeroen Oostdijk 10KM MSen 0:38:48
31 16e M35 28 Martijn Hoosemans 10KM M35 0:38:51
32 5e M55 123 Erwin Schaik 10KM M55 0:39:04
33 11e Msen 130 Erik Dekker 10KM MSen 0:39:09
34 2e M45 140 Manfed Scheiber 10KM M45 0:39:28
35 17e M35 31 Jan-kees Koole 10KM M35 0:39:30
36 18e M35 29 Martijn de Vries 10KM M35 0:39:42
37 3e M45 87 Erik Goossen 10KM M45 0:39:46
38 4e M45 67 Arjo Verhage 10KM M45 0:39:46
39 5e M45 34 Kees Louws 10KM M45 0:39:56
40 19e M35 120 John van de Vreede 10KM M35 0:40:16
41 12e Msen 137 Jaap Wouters 10KM MSen 0:40:18
42 6e M45 141 Gilles Geschiere 10KM M45 0:40:20
43 7e M45 108 Marcel Adriaanse 10KM M45 0:40:54
44 20e M35 86 Dennis de Groot 10KM M35 0:41:10
45 13e Msen 109 Joannathan Avinkerke 10KM MSen 0:41:18
46 8e M45 64 Casper Baas 10KM M45 0:41:33
47 6e M55 68 Bram Verhage 10KM M55 0:41:33
48 14e Msen 131 Michel van Manen 10KM MSen 0:41:56
49 9e M45 111 Michel Ridderhof 10KM M45 0:42:15
50 15e Msen 143 Thijs van Keulen 10KM MSen 0:42:15
51 10e M45 52 Michael Vermaat 10KM M45 0:42:24
52 16e Msen 107 Pieter de Korte 10KM MSen 0:42:32
53 17e Msen 142 Johan Koppejan 10KM MSen 0:42:38
54 7e M55 125 Leo Janse 10KM M55 0:42:45
55 18e Msen 1 Dimmy Ivens 10KM MSen 0:42:46
56 11e M45 18 Andre Meijers 10KM M45 0:42:48
57 12e M45 116 Sander Dingemanse 10KM M45 0:42:52
58 1e M65 13 Henk Lous 10KM M65 0:42:57
59 13e M45 79 Rob de Pagter 10KM M45 0:43:18
60 21e M35 146 Marijn Traas 10KM M35 0:43:21
61 19e Msen 124 Beau Buhel 10KM MSen 0:43:29
62 22e M35 15 Michel Wiersma 10KM M35 0:43:38
63 20e Msen 54 Francois Hendrikse 10KM MSen 0:43:46
64 23e M35 42 Maurice Steketee 10KM M35 0:43:48
65 14e M45 117 Gert-Jan Sturm 10KM M45 0:43:52
66 24e M35 127 Rennie Krijger 10KM M35 0:44:02
67 25e M35 95 Timmy Jacobs 10KM M35 0:44:14
68 8e M55 75 Andre lous 10KM M55 0:44:21
69 21e Msen 139 Bartjan Volmer 10KM MSen 0:44:36
70 26e M35 48 Gerhard de Visser 10KM M35 0:44:38
71 27e M35 89 Renco Francke 10KM M35 0:44:38
72 15e M45 26 Cyril Schetters 10KM M45 0:44:38
73 22e Msen 138 Justin Wouters 10KM MSen 0:44:40
74 23e Msen 126 Tristan Timmermans 10KM MSen 0:44:43
75 24e Msen 59 Anton Schreuder 10KM MSen 0:45:09
76 25e Msen 132 Lars Siereveld 10KM MSen 0:45:30
77 26e Msen 35 Ewoud van den Brande 10KM MSen 0:45:31
78 27e Msen 62 Nigel Valke 10KM MSen 0:45:32
79 28e M35 30 Jeroen Riemersma 10KM M35 0:45:34
80 29e M35 17 Johan Pastoor 10KM M35 0:45:43
81 28e Msen 57 Martijn Verdonk 10KM MSen 0:45:50
82 30e M35 99 Arjen Schoe 10KM M35 0:46:05
83 16e M45 16 Jan-Kees Fait 10KM M45 0:46:07
84 31e M35 134 Egbert Blok 10KM M35 0:46:20
85 17e M45 63 Wim le Grand 10KM M45 0:46:32
86 32e M35 11 Frans van den Berge 10KM M35 0:46:58
87 18e M45 36 Christian Jobse 10KM M45 0:47:05
88 29e Msen 97 Mika de Zwarte 10KM MSen 0:47:14
89 33e M35 118 Pieter Duvekot 10KM M35 0:47:25
90 2e M65 81 Albert Karstanje 10KM M65 0:47:35
91 3e M65 39 Jon van Caspel 10KM M65 0:47:46
92 34e M35 91 Jochem Boschloo 10KM M35 0:47:57
93 30e Msen 148 Henk Fenijn 10KM MSen 0:48:08
94 9e M55 147 Alex Fenijn 10KM M55 0:48:12
95 35e M35 101 Rinus Wisse 10KM M35 0:48:36
96 10e M55 51 Adrie van Belzen 10KM M55 0:49:20
97 31e Msen 112 Mika Ridderhof 10KM MSen 0:49:26
98 19e M45 114 Coen Schroots 10KM M45 0:49:30
99 11e M55 20 Kees van der Heijden 10KM M55 0:49:35
100 32e Msen 77 Jeffrey Lokerse 10KM MSen 0:50:07
101 20e M45 94 Alex Vermare 10KM M45 0:50:14
102 12e M55 56 Rene Goetheer 10KM M55 0:50:46
103 33e Msen 103 Brian de Winter 10KM MSen 0:50:58
104 13e M55 84 Marius Besuijen 10KM M55 0:51:10
105 4e M65 69 John Guequierre 10KM M65 0:51:44
106 36e M35 53 Bart van Belle 10KM M35 0:52:11
107 14e M55 66 Hans Westveer 10KM M55 0:52:41
108 34e Msen 144 Joos Huzink 10KM MSen 0:53:56
109 5e M65 100 Imo Jongepier 10KM M65 0:54:12
110 21e M45 73 Sebastian Nijssen 10KM M45 0:54:32
111 6e M65 65 Theo Simons 10KM M65 0:55:40
112 7e M65 37 Arthur Stijns 10KM M65 0:55:53
113 37e M35 145 Michael Bonnema 10KM M35 0:56:04
114 22e M45 98 Frank Tillmann 10KM M45 0:58:14
115 35e Msen 46 Jacco van de Gruiter 10KM MSen 1:03:00
DNF DNF 122 Mauricio Gonzalez 10KM M55 DNF
Vrouwen 10KM            
Pos Overall Pos Cat   Start# Naam Categorie Eindtijd
1 1e V35 96 Loura Kleinepier 10KM V35 0:38:21
2 1e VSen 38 Anne van de Swaluw 10KM VSen 0:40:22
3 2e V35 45 Solange Rotelo 10KM V35 0:40:28
4 1e V55 44 Henny Strating 10KM V55 0:42:07
5 3e V35 5 Mirona van de Vrie 10KM V35 0:42:07
6 1e V45 136 Leonie Ton 10KM V45 0:42:40
7 2e V55 50 Irma Heeren 10KM V55 0:42:59
8 2e VSen 92 Renate pleijte 10KM VSen 0:44:50
9 2e V45 90 Annemarie Verschuure 10KM V45 0:47:30
10 3e V45 43 Esther van sluijs-kole 10KM V45 0:48:22
11 3e VSen 7 Sarien Wisse 10KM VSen 0:48:37
12 4e V35 32 Leoniek Dekker 10KM V35 0:49:06
13 4e V45 72 Marije Besuijen 10KM V45 0:49:34
14 4e VSen 135 Wilma Salm 10KM VSen 0:51:01
15 3e V55 82 Ingrid Koene 10KM V55 0:51:09
16 1e V65 55 Ellie Spaans 10KM V65 0:53:24
17 5e V45 58 Yolanda Krombeen 10KM V45 0:53:47
18 4e V55 71 Jacqueline de bondt 10KM V55 0:54:04
19 6e V45 83 Cindy Raucamp 10KM V45 0:56:25
20 7e V45 88 Marion Goossen 10KM V45 0:57:47
21 2e V65 80 Hennie van der Blom 10KM V65 1:00:29
22 5e V55 49 Gisela Nijsse-Meertens 10KM V55 1:02:07
DNF DNF 102 Durby Meijboom 10KM V45 DNF
DNF DNF 129 Marieke Goeree 10KM VSen DNF