Eindklassement VZA Crosscompetitie 2022-2023

Bijgewerkt t/m Grevelingencross 11-feb-2023. Alleen deelnemers die 5 of meer wedstrijden hebben gelopen zijn opgenomen en alleen de 5 beste wedstrijden tellen mee voor het puntentotaal (laatste kolom).

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

U8-U9 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Arianne Meijer Deltasport m U8 220 220 226 220 220 220 220 1106
1 Nienke Loof Scheldesport m U9 250 250 250 250 241 250 233 1250
2 Sophie Spijker Scheldesport m U9 241 241 241 241 233 233 250 1214
3 Sara van der Mark Scheldesport m U9 233 233 0 233 250 241 241 1198
4 Julie Weerts Dynamica m U9 226 226 233 226 226 226 226 1137
U8-U9 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Tim Franse Kloetinge j U9 241 250 250 0 233 250 233 1224
2 Jitse de Smet RKHAV j U9 250 241 0 250 241 241 241 1223
3 Menno van Kralingen AV'56 j U9 233 233 233 241 226 233 226 1173
U10 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Lotte Spijker Scheldesport m U10 233 0 250 250 250 250 250 1250
2 Myrthe Bracke RKHAV m U10 250 250 233 220 233 241 226 1207
3 Fenne Dees Scheldesport m U10 241 241 241 241 241 233 241 1205
4 Noé de Guchteneire Scheldesport m U10 226 233 211 226 226 226 0 1137
5 Noortje Meijer Deltasport m U10 220 226 215 233 220 220 233 1132
6 Puck Honingh AV'56 m U10 211 220 226 211 215 215 220 1096
7 Joia van de Vrede AV'56 m U10 215 215 220 215 211 0 0 1076
U10 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Quinten Vermeulen AV'56 j U10 241 250 233 250 241 0 233 1215
2 Tim de Kok AV'56 j U10 233 241 241 0 233 241 241 1197
3 Vince Oosthoek AV'56 j U10 226 0 215 241 226 250 226 1169
4 Vic van Alten Scheldesport j U10 211 0 226 233 215 233 220 1127
5 Ralf Keijzer Deltasport j U10 220 0 220 226 220 0 215 1101
6 Niels van der Zanden AV'56 j U10 215 233 207 220 211 0 211 1090
U11 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Vienna Ennik AV'56 m U11 250 250 250 250 0 0 250 1250
2 Fenna Lacor Dynamica m U11 241 241 241 241 250 250 241 1223
3 Fleur Ennik AV'56 m U11 233 233 233 215 0 0 233 1147
4 Kate Boudewijns AV'56 m U11 226 215 220 226 241 0 226 1139
5 Quinsialyn den Braber Scheldesport m U11 215 220 207 220 220 233 220 1113
6 Liv van der Genugten AV'56 m U11 207 211 211 233 233 0 215 1103
7 Lotte van Veen AV'56 m U11 211 207 215 0 226 241 0 1100
8 Ilvy den Engelsman Scheldesport m U11 203 203 203 0 215 226 0 1050
U11 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Samuël Cats Deltasport j U11 226 250 250 250 250 0 250 1250
2 Daniel Bommeljé Dynamica j U11 250 241 241 241 241 0 241 1214
3 Max de Kok AV'56 j U11 233 233 233 233 233 250 233 1182
4 Vince Jansen Scheldesport j U11 241 226 226 226 226 241 220 1160
5 Ramon van Caspel Dynamica j U11 220 220 220 220 220 0 226 1106
6 Tijn Troost Deltasport j U11 211 0 207 215 211 233 215 1085
7 Lennon Grootenboer Flakkee j U11 0 203 203 207 200 226 211 1050
8 Jayson Tuller Scheldesport j U11 200 211 197 211 203 215 0 1040
9 Sjoerd van Kralingen AV'56 j U11 203 207 200 203 197 220 0 1033
10 Timo Gille Flakkee j U11 0 200 194 200 194 211 207 1012
U12 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Fleur Borra Dynamica m U12 250 0 250 0 250 241 250 1241
2 Karlijn Bezuijen Flakkee m U12 226 250 241 250 241 250 226 1232
3 Julia Noë AV'56 m U12 241 233 226 241 226 233 241 1189
4 Lize Biewenga Dynamica m U12 233 241 233 233 233 0 233 1173
5 Souhaila Singh AV'56 m U12 220 226 220 226 220 226 0 1118
6 Fabiënne Gorter AV'56 m U12 211 215 215 220 215 211 220 1085
7 Loïs de Guchteneire Scheldesport m U12 215 220 211 215 207 215 0 1076
8 Ilse Rijk AV'56 m U12 207 207 207 211 211 220 0 1056
9 Senna Franse AV'56 m U12 203 211 200 0 203 207 215 1039
U12 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Kees Wondergem Dynamica j U12 241 250 241 250 250 250 250 1250
2 Florian Bracke RKHAV j U12 250 241 250 241 241 241 241 1223
3 Bas Grob Dynamica j U12 233 226 233 233 233 233 226 1165
4 Daan van de Velde Deltasport j U12 226 233 226 0 226 226 233 1144
5 Jart Troost Deltasport j U12 220 0 220 226 220 220 220 1106
6 Pepijn Loof Scheldesport j U12 211 0 211 220 215 215 215 1076
7 Rick Langeraert Scheldesport j U12 215 220 215 0 203 207 211 1068
8 Siebe van den Bos Deltasport j U12 0 0 207 215 211 211 203 1047
9 Julian de Bel Deltasport j U12 207 215 203 0 207 0 207 1039
10 Mees van Jole Scheldesport j U12 203 211 200 0 200 203 0 1017
U14 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Dorethé Schletterer Dynamica m U14 250 250 250 250 250 250 250 1250
2 Jill Boudewijns AV'56 m U14 241 241 233 241 0 241 226 1197
3 Lisa Vreeke AV'56 m U14 233 233 241 233 241 233 241 1189
4 Jet Verboom Deltasport m U14 220 207 215 0 233 226 233 1127
5 Faye van der Genugten AV'56 m U14 211 226 226 220 226 0 220 1118
6 Ona Steels RKHAV m U14 226 215 0 215 220 211 207 1087
7 Daphne van Waterschoot Scheldesport m U14 207 220 211 207 215 220 215 1081
8 Zoë Neervoort AV'56 m U14 0 203 220 211 211 215 211 1068
9 Evi-Marlene Tuller Scheldesport m U14 203 211 203 226 207 207 203 1054
10 Vivian Westerweele AV'56 m U14 191 197 207 203 203 200 200 1013
11 Nienke van Veen AV'56 m U14 200 200 200 0 200 203 0 1003
U14 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Rijk, Maxime Gonzalez Running Team j U14 250 250 250 250 0 0 250 1250
2 Thijmen Post Scheldesport j U14 241 241 241 241 250 250 241 1223
3 Maurice de Haas Deltasport j U14 233 233 226 220 215 226 233 1151
4 Tobias Stoutjesdijk Deltasport j U14 226 226 233 233 220 233 211 1151
5 Floris van Waesberghe RKHAV j U14 215 220 220 215 241 241 226 1148
6 Michaël van Waesberghe RKHAV j U14 207 215 215 226 233 220 220 1114
7 Rayvano den Braber Scheldesport j U14 211 211 207 197 211 203 215 1055
8 Kevin Soethaert Scheldesport j U14 220 203 200 207 207 211 203 1048
9 Jozua Cats Deltasport j U14 203 197 188 200 194 207 207 1014
10 Julian Heijens RKHAV j U14 197 0 197 0 203 215 200 1012
11 Morris Wolf Middelburg j U14 0 1 194 194 200 200 197 985
12 Nicolas Elias RKHAV j U14 194 194 191 191 197 0 194 970
U16 Meisjes   Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Bowien Schletterer Dynamica m U16 250 250 250 250 250 250 250 1250
2 Nikki de Koning AV'56 m U16 233 233 241 241 241 241 241 1205
3 Sterre Houtzager Dynamica m U16 203 215 233 233 233 233 226 1158
4 Jasmijn Post Scheldesport m U16 220 226 226 226 226 226 0 1130
5 Sara Vermaelen Scheldesport m U16 215 211 215 220 220 220 220 1095
6 Hannah Moelker AV'56 m U16 211 0 211 215 211 215 0 1063
7 Jo-Ann Soethaert Scheldesport m U16 200 207 207 207 215 211 0 1047
8 Maya den Toonder Scheldesport m U16 207 0 203 211 0 207 215 1043
U16 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Piet vanden Ouden Deltasport j U16 250 250 241 250 250 250 250 1250
2 Jiska Houwing Dynamica j U16 241 241 250 241 241 241 241 1214
3 Midas Giele Scheldesport j U16 233 233 233 233 233 233 233 1165
4 Casper van der Kuijl AV'56 j U16 226 0 226 220 220 226 0 1118
5 Sven Tuller Scheldesport j U16 220 226 215 226 215 215 220 1107
6 Florian Berman AV'56 j U16 215 0 220 215 226 0 226 1102
7 Maxim Heijens RKHAV j U16 207 0 211 0 211 220 215 1064
8 Marcel Tuller Scheldesport j U16 211 220 207 211 207 211 211 1064
U18 Meisjes Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Felien Wibbelink Dynamica m U18 250 241 241 250 250 250 250 1250
2 Benthe den Hamer Scheldesport m U18 241 250 250 0 233 241 0 1215
3 Alexandra Elias RKHAV m U18 233 233 233 241 241 0 241 1189
4 Lieke Goudswaard Deltasport m U18 226 226 226 233 0 0 233 1144
U18 Jongens Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Ivar Engels Dynamica j U18 241 250 250 250 250 250 250 1250
2 Viktor Wieles Scheldesport j U18 0 226 233 241 241 241 241 1197
3 Julius Schletterer Dynamica j U18 250 233 241 233 233 226 0 1190
4 Jaro Steels RKHAV j U18 233 241 0 226 226 233 233 1166
Korte Cross Vrouwen Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Anjolie Engels-Wisse Dynamica V45-54 250 250 250 250 250 250 250 1250
2 Barbara Trappeniers Biggekerke V35-44 241 0 241 233 241 0 241 1197
3 Sandra de Kok Heinkenszand V35-44 233 241 233 220 226 241 226 1174
4 Mirthe de Zeeuw Scheldesport V20-34 0 226 220 226 220 233 233 1138
5 Rachida de Guchteneire Scheldesport V35-44 220 233 226 215 215 226 0 1120
6 Patricia Dieleman Scheldesport V45-54 215 220 215 211 211 220 0 1081
7 Jane van der Vloet RKHAV V35-44 211 211 211 203 0 211 0 1047
8 Sabine van der Vloet AV'56 m U16 0 215 207 207 0 215 0 844
Korte Cross Heren Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Bereket Petersen AV'56 M20-34 250 250 250 250 250 0 250 1250
2 Nathan de Zeeuw Scheldesport M20-34 233 241 241 241 241 250 241 1214
3 Ralph de Maat Scheldesport M20-34 220 233 0 233 233 233 233 1165
4 Jasper Zuidhof AV'56 M20-34 215 226 233 226 226 226 226 1137
5 Angelo Postma Scheldesport M45-54 211 220 226 220 220 0 220 1106
6 Pieter-Jan de Baar AV'56 M45-54 200 0 215 215 211 220 0 1061
7 Jacques Zaman Scheldesport M55-64 197 0 207 211 203 215 211 1047
8 Joska van Waesberghe Koewacht M45-54 0 194 200 207 207 0 215 1023
9 Rens Schuit Scheldesport M20-34 182 0 194 200 200 211 207 1012
10 Ben Vermaelen Scheldesport M45-54 194 207 197 194 197 203 203 1007
11 Ron Dellebeke Dynamica M55-64 186 203 191 188 0 194 200 976
12 Etienne Schuit Scheldesport M45-54 188 200 188 191 194 200 0 973
13 Maurice Hendrikse Goes M20-34 184 197 186 186 191 197 197 968
Lange Cross Vrouwen   Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Emma van Mourik Deltasport Vsen 233 233 226 233 226 233 0 1158
1 Marieke Mullaert De Wielingen V35-49 0 250 241 241 250 250 250 1241
2 Leonie Ton AV'56 V35-49 250 0 250 250 241 0 241 1232
3 Durby Meijboom Dynamica V35-49 241 241 233 226 233 241 0 1189
4 Nicole Wondergem Middelburg V35-49 226 226 220 220 0 0 211 1103
5 Roelien Grob-Braber Dynamica V35-49 215 0 207 215 220 226 226 1102
1 Jolanda van Driessche RKHAV V50-64 220 220 215 0 207 0 233 1095
2 Ina Willemse Dynamica V50-64 0 211 211 207 215 215 220 1072
3 Ellie Spaans Dynamica V50-64 211 215 0 211 211 220 215 1072
4 Marion Goossen Scheldesport V50-64 0 207 0 0 203 211 0 621
Lange Cross Heren Moerschans Elderschans Den Inkel Delta Kust Scheldesport Grevelingen Klassement
Plaats Naam Woonplaats Cat Punten Punten Punten Punten Punten Punten Punten Totaal
Beste 5
1 Sander d'Hont Scheldesport Msen 226 226 0 241 0 250 241 1184
2 Daan Salome Hulst Msen 215 0 226 0 233 215 233 1122
3 Arjen de Feijter Scheldesport Msen 0 211 220 220 220 233 226 1119
4 Arnoud Rijk AV '56 Msen 211 0 215 226 226 226 220 1113
5 Casper Oppenneer Dynamica Msen 180 186 0 194 186 186 188 940
6 Francois Hendrikse AV '56 Msen 168 174 176 0 178 182 182 892
1 Martijn de Kok AV '56 M35-39 241 241 250 250 250 0 0 1232
2 Wouter van Caspel Oost-Souburg M35-39 197 203 200 200 203 0 211 1017
3 Len de Looff Gapinge M35-39 166 180 178 184 0 178 172 892
4 Bart de Visser Serooskerke Walcheren M35-39 176 178 174 182 0 166 170 880
1 Sander Post Scheldesport M40-44 233 233 241 233 241 241 250 1206
2 Dennis Visser Dynamica M40-44 178 191 188 186 188 191 200 958
3 Gerben Soethaert Scheldesport M40-44 163 166 172 170 174 170 186 872
1 Sven Vermeulen Dynamica M45-49 203 207 207 215 215 211 0 1055
2 Johan Karelse AV '56 M45-49 0 0 211 211 207 207 215 1051
3 Ronald Verschuren Scheldesport M45-49 158 172 180 191 184 184 194 933
1 Arjo Verhage Dynamica M50-54 200 200 203 207 200 203 207 1020
2 Edwin van Alphen Dynamica M50-54 186 0 0 188 194 188 197 953
3 Francois van de Broecke De Wielingen M50-54 0 163 160 166 168 168 1 825
4 Jakobus Meulenberg AV '56 M50-54 152 157 157 162 164 162 166 811
5 William de Jonge AV '56 M50-54 156 162 159 165 0 165 0 807
1 Wilko de Vos AV '56 M55-59 194 194 197 197 197 197 203 991
2 Piet van Mourik Delta Sport M55-59 184 184 186 176 182 0 184 920
3 Albert Platteeuw Scheldesport M55-59 162 170 170 180 172 176 0 868
4 Jaap van der Veen Scheldesport M55-59 165 176 168 172 0 172 176 864
1 Henk Lous Dynamica M60-69 164 168 164 178 180 180 178 884
2 Jan-Willem Meeuwse AV '56 M60-69 160 164 166 168 0 0 174 832
3 Johnny Dooms Terneuzen M60-69 154 160 0 0 163 161 165 803
1 Wim de Jonge AV '56 M70-79 155 161 158 164 166 163 168 822
2 John Guequierre Dynamica M70-79 153 158 0 159 162 160 162 801
3 Kobus Botman Dynamica M70-79 151 0 0 160 161 159 161 792