Wed 17/07/19 - 40e Stratenloop Westkapelle

Uitslag 40e Stratenloop Westkapelle

Koolesport Stratenloopcircuit 2019
Westkapelle 8.5 km"
1 Pleijte Tim Dynamica 3 00:27:34 1eH20/34 18.500 3.14 min/km
2 Overgaauw Ronnie Dynamica 103 00:28:17 2eH20/34 18.031 3.19 min/km
3 Vos Patrick de AV'56 620 00:28:37 3eH20/34 17.821 3.21 min/km
4 Harmes Erwin Gonzalez RT 1 00:28:40 1eH35/44 17.790 3.22 min/km
5 Adan Erwin Dynamica 7 00:28:43 4eH20/34 17.759 3.22 min/km
6 Stitan Junis DeltaSport 840 00:29:12 5eH20/34 17.465 3.26 min/km
7 Willeboordse Floris Gonzalez RT 724 00:29:17 6eH20/34 17.416 3.26 min/km
8 Kok Martijn de AV'56 2 00:29:37 2eH35/44 17.220 3.29 min/km
9 Boone Jozias AV'56 16 00:29:48 3eH35/44 17.114 3.30 min/km
10 Wiessner Ralph Dynamica 98 00:29:50 4eH35/44 17.094 3.30 min/km
11 Hoosemans Ruud Dynamica 31 00:29:58 5eH35/44 17.018 3.31 min/km
12 Mud Menno Lionitas 723 00:30:28 1eH45/54 16.739 3.35 min/km
13 Schrier Michel Dynamica 612 00:30:49 6eH35/44 16.549 3.37 min/km
14 Roelse Jan-Willem Gonzalez RT 64 00:31:35 7eH20/34 16.147 3.42 min/km
15 Ridder Rens de Dynamica 565 00:31:39 8eH20/34 16.113 3.43 min/km
16 Verbeek Tom Kwadendamme 82 00:31:44 7eH35/44 16.071 3.44 min/km
17 Meeuwsen Peter Krabbendijke 50 00:31:50 9eH20/34 16.020 3.44 min/km
18 Biewinga Peter Middelburg 578 00:31:53 8eH35/44 15.995 3.45 min/km
19 Schrier David Dynamica 611 00:31:55 10eH20/34 15.979 3.45 min/km
20 Goossen Erik Scheldesport 24 00:31:58 2eH45/54 15.954 3.45 min/km
21 Belzen Corne van Dynamica 576 00:32:00 9eH35/44 15.937 3.45 min/km
22 Korte Willem de Gonzalez RT 42 00:32:05 11eH20/34 15.896 3.46 min/km
23 Rijk Arnoud AV'56 62 00:32:17 12eH20/34 15.797 3.47 min/km
24 Balkenende Peter AV'56 11 00:32:27 3eH45/54 15.716 3.49 min/km
25 Vos Wilko de AV'56 94 00:32:36 1eH55/64 15.644 3.50 min/km
26 Veen Rob van 't AV'56 81 00:32:42 10eH35/44 15.596 3.50 min/km
27 Woestijne Johan v d Zoutelande 623 00:32:49 13eH20/34 15.540 3.51 min/km
28 Luitwieler Samantha Vlissingen 5 00:32:52 1eD20/34 15.517 3.51 min/km
29 Smissen Armand v d Tilburg 614 00:32:54 4eH45/54 15.501 3.52 min/km
30 Boks  Jorim de Gonzalez RT 107 00:33:05 14eH20/34 15.415 3.53 min/km
31 Poppel Arne Koninsgwinter 570 00:33:08 5eH45/54 15.392 3.53 min/km
32 Zeijseink Sander Vlissingen 102 00:33:12 15eH20/34 15.361 3.54 min/km
33 Janse Micha Dynamica 590 00:33:14 6eH45/54 15.346 3.54 min/km
34 Beije Arjan DeltaSport 109 00:33:17 7eH45/54 15.322 3.54 min/km
35 Rijk Remon AV'56 63 00:33:22 11eH35/44 15.284 3.55 min/km
36 Beijer Jesse Gonzalez RT 12 00:33:24 16eH20/34 15.269 3.55 min/km
37 Karelse Johan AV'56 567 00:33:28 8eH45/54 15.239 3.56 min/km
38 Sanderse Monica 4 00:33:51 1eD35/44 15.066 3.58 min/km
39 Koops Thijs Zoutelande 542 00:33:55 17eH20/34 15.036 3.59 min/km
40 Wattel Adriaan Middelburg 97 00:34:01 18eH20/34 14.992 4.00 min/km
41 Wouters Jaap Dynamica 101 00:34:06 19eH20/34 14.956 4.00 min/km
42 Besuijen Marius AV'56 14 00:34:17 2eH55/64 14.876 4.01 min/km
43 Penninkhof Alwin Ijsselmonde 556 00:34:21 20eH20/34 14.847 4.02 min/km
44 Ridderhof Michel Middelburg 607 00:34:24 9eH45/54 14.825 4.02 min/km
45 Late Entry 695 00:34:26 21eH20/34 14.811 4.03 min/km
46 Molendijk Jan Krabbendijke 53 00:34:29 22eH20/34 14.789 4.03 min/km
47 Baas Lion Dynamica 9 00:34:31 12eH35/44 14.775 4.03 min/km
48 Vermeulen Sven Dynamica 87 00:34:57 13eH35/44 14.592 4.06 min/km
49 Verhaeghe Bart AV'56 83 00:35:06 14eH35/44 14.529 4.07 min/km
50 Stroo Marinus Middelburg 76 00:35:14 23eH20/34 14.474 4.08 min/km
51 Ton Leonie AV'56 77 00:35:16 2eD35/44 14.461 4.08 min/km
52 Koppejan Pascal Flakkee 41 00:35:31 24eH20/34 14.359 4.10 min/km
53 Grootjans Marijn Kapelle 587 00:35:37 25eH20/34 14.319 4.11 min/km
54 Geertse Ronald Serooskerke 544 00:35:40 15eH35/44 14.299 4.11 min/km
55 Verhage Bram Dynamica 618 00:35:48 3eH55/64 14.245 4.12 min/km
56 Mourik Piet van DeltaSport 562 00:35:58 0e 14.179 4.13 min/km
57 Hoosemans Martijn Dynamica 30 00:36:01 16eH35/44 14.160 4.14 min/km
58 Dekker Peter Zoutelande 19 00:36:06 10eH45/54 14.127 4.14 min/km
59 Toutenhoofd Vincent Westkapelle 617 00:36:15 11eH45/54 14.068 4.15 min/km
60 Visser Bart de Serooskerke 91 00:36:35 17eH35/44 13.940 4.18 min/km
61 Janse Leo Gonzalez RT 554 00:36:39 12eH45/54 13.915 4.18 min/km
62 Paardekooper Rinus AV'56 58 00:36:42 4eH55/64 13.896 4.19 min/km
63 Meijers Andre AV'56 560 00:36:49 13eH45/54 13.852 4.19 min/km
64 Keulen Thijs van Koudekerke 551 00:36:53 26eH20/34 13.827 4.20 min/km
65 Carol Robert Dynamica 582 00:36:55 14eH45/54 13.814 4.20 min/km
66 Jobse Samuel Aagtekerke 34 00:36:58 18eH35/44 13.796 4.20 min/km
67 Nieuwenhuyze Laurent AV'56 55 00:37:01 27eH20/34 13.777 4.21 min/km
68 Overkamp Mirthe Dynamica 6 00:37:06 2eD20/34 13.746 4.21 min/km
69 Meeuwse Jan-Willem AV'56 49 00:37:13 5eH55/64 13.703 4.22 min/km
70 Bruijs Petra Spado 580 00:37:20 1eD45/54 13.660 4.23 min/km
71 Keulen Bram van Meliskerke 37 00:37:30 15eH45/54 13.600 4.24 min/km
72 Provoost Robert-Jan Domburg 545 00:37:35 16eH45/54 13.569 4.25 min/km
73 Kleinjan Lydia Goes 39 00:37:37 3eD20/34 13.557 4.25 min/km
74 Stel Barry van der Zierikzee 615 00:38:00 28eH20/34 13.421 4.28 min/km
75 Kolk Reindert van de Middelburg 597 00:38:03 17eH45/54 13.403 4.28 min/km
76 Bos Frans Dynamica 17 00:38:06 1eH65/99 13.385 4.28 min/km
77 Teeuwen Rosanne Rotterdam Atl 616 00:38:10 4eD20/34 13.362 4.29 min/km
78 Koppejan Justin Souburg 599 00:38:13 29eH20/34 13.344 4.29 min/km
79 Schetters Cyril B o Zoom 610 00:38:16 18eH45/54 13.327 4.30 min/km
80 Sonke Rob AV'56 71 00:38:19 19eH35/44 13.310 4.30 min/km
81 Bevelander Annette AV'56 15 00:38:34 5eD20/34 13.223 4.32 min/km
82 Meijboom Durby Vlissingen 603 00:38:38 3eD35/44 13.201 4.32 min/km
83 Wiessner Vicky Middelburg 99 00:38:41 2eD45/54 13.183 4.33 min/km
84 Siemerink Tommy B o Zoom 569 00:38:44 20eH35/44 13.166 4.33 min/km
85 Traas Marijn Heinkenszand 79 00:38:54 21eH35/44 13.110 4.34 min/km
86 Lous Henk Dynamica 46 00:39:02 6eH55/64 13.065 4.35 min/km
87 Steketee Maurice Middelburg 73 00:39:09 22eH35/44 13.026 4.36 min/km
88 Koppejan Lizo Goes 600 00:39:12 19eH45/54 13.010 4.36 min/km
89 Priester Dore Middelburg 106 00:39:15 6eD20/34 12.993 4.37 min/km
90 Rooij Kees de Yerseke 553 00:39:18 30eH20/34 12.977 4.37 min/km
91 Broeke Manfred v d Dynamica 18 00:39:20 23eH35/44 12.966 4.37 min/km
92 Versluis Linda Gapinge 89 00:39:21 3eD45/54 12.960 4.37 min/km
93 Vermei Erik Heinkenszand 86 00:39:23 7eH55/64 12.949 4.37 min/km
94 Put Jos Vlissingen 635 00:39:26 20eH45/54 12.933 4.38 min/km
95 Ooms Jos Olympia 604 00:39:29 8eH55/64 12.916 4.38 min/km
96 Strating Henny AV'56 75 00:39:32 4eD45/54 12.900 4.39 min/km
97 Rutten Dennis Middelburg 608 00:39:48 21eH45/54 12.814 4.40 min/km
98 Noom Jan Scherpenisse 555 00:39:52 31eH20/34 12.792 4.41 min/km
99 Lous Andre Westkapelle 601 00:39:55 9eH55/64 12.776 4.41 min/km
100 Janse Adrie Gonzalez RT 33 00:39:58 10eH55/64 12.760 4.42 min/km
101 Welt Robin van Souburg 621 00:40:00 24eH35/44 12.750 4.42 min/km
102 Goetheer Rene Wolphaartsdijk 586 00:40:18 22eH45/54 12.655 4.44 min/km
103 Haren Patrick van Tholen 27 00:40:22 23eH45/54 12.634 4.44 min/km
104 Joosse Frits Goes 558 00:40:25 32eH20/34 12.618 4.45 min/km
105 Koster Jos de Goes 43 00:40:30 25eH35/44 12.592 4.45 min/km
106 Tulder Daan van Amsterdam 548 00:40:32 26eH35/44 12.582 4.46 min/km
107 Kramer Rick Yerseke 543 00:40:40 33eH20/34 12.540 4.47 min/km
108 Smits Jack Dynamica 571 00:40:47 11eH55/64 12.505 4.47 min/km
109 Karstanje Albert Middelburg 596 00:41:01 12eH55/64 12.433 4.49 min/km
110 Jonge William de Nieuwdorp 593 00:41:04 24eH45/54 12.418 4.49 min/km
111 Brunsveld Gerhard Westkapelle 581 00:41:10 25eH45/54 12.388 4.50 min/km
112 Vrie Mirona de Middelburg 110 00:41:13 4eD35/44 12.373 4.50 min/km
113 Late Entry 563 00:41:17 34eH20/34 12.353 4.51 min/km
114 Pouwelse Maarten Westkapelle 757 00:41:19 27eH35/44 12.343 4.51 min/km
115 Ridder Laus de Vlissingen 606 00:41:22 13eH55/64 12.328 4.52 min/km
116 Vermaat Michael Souburg 85 00:41:24 28eH35/44 12.318 4.52 min/km
117 Winsen Sam van Tholen 100 00:41:26 35eH20/34 12.308 4.52 min/km
118 Joziasse Sandra Dynamica 594 00:41:29 5eD35/44 12.294 4.52 min/km
119 Hollander Peter den Serooskerke 589 00:41:31 26eH45/54 12.284 4.53 min/km
120 Jong Hans de Strijen 758 00:41:34 14eH55/64 12.269 4.53 min/km
121 Koene Ingrid AV'56 40 00:41:37 1eD55/64 12.254 4.53 min/km
122 Dries Stefan van den Heinkenszand 584 00:41:39 29eH35/44 12.244 4.54 min/km
123 Donker Tianda Middelburg 550 00:41:42 7eD20/34 12.230 4.54 min/km
124 Dekker Dimitri Hoek 549 00:41:44 36eH20/34 12.220 4.54 min/km
125 Belzen Raymon van Goes 13 00:41:47 37eH20/34 12.205 4.54 min/km
126 Pouwelse Arthur Middelburg 564 00:41:56 15eH55/64 12.162 4.56 min/km
127 Jonge Sjirk de Dynamica 592 00:41:58 16eH55/64 12.152 4.56 min/km
128 Maas Erwin van der Kortgene 105 00:42:08 27eH45/54 12.104 4.57 min/km
129 Elsacker Suzanne v Gonzalez RT 751 00:42:12 8eD20/34 12.085 4.57 min/km
130 Guigui Esma AV'56 588 00:42:18 9eD20/34 12.056 4.58 min/km
131 Verschuure Annemarie AV'56 88 00:42:20 6eD35/44 12.047 4.58 min/km
132 Kraker John de Kapelle 44 00:42:28 17eH55/64 12.009 4.59 min/km
133 Jansen Marcel Someren 559 00:42:31 28eH45/54 11.995 5.00 min/km
134 Belzen Adrie van Westkapelle 575 00:42:34 29eH45/54 11.981 5.00 min/km
135 Kramer Andre Yerseke 45 00:42:49 30eH45/54 11.911 5.02 min/km
136 Smit Harry Haamstede 70 00:42:51 2eH65/99 11.901 5.02 min/km
137 Wielemaker Simon Vlissingen 622 00:42:53 30eH35/44 11.892 5.02 min/km
138 Vlieger Johan de Vlissingen 93 00:42:55 18eH55/64 11.883 5.02 min/km
139 Dellebeke Ron Dynamica 20 00:43:08 19eH55/64 11.823 5.04 min/km
140 Janssen Mirjam AV'56 591 00:43:10 7eD35/44 11.814 5.04 min/km
141 Veringa Caroline Dynamica 84 00:43:13 8eD35/44 11.801 5.05 min/km
142 Meureis Stefan Dld 759 00:43:16 38eH20/34 11.787 5.05 min/km
143 Slabbekoorn Nick s-HHendrikskinde 68 00:43:19 39eH20/34 11.773 5.05 min/km
144 Besuijen Marije Dynamica 577 00:43:25 9eD35/44 11.746 5.06 min/km
145 Overweel John Dynamica 57 00:43:34 3eH65/99 11.706 5.07 min/km
146 Poel Henk van der Westkapelle 61 00:43:45 20eH55/64 11.657 5.08 min/km
147 Koole Adri Dynamica 598 00:43:50 4eH65/99 11.634 5.09 min/km
148 Saaman Marloes AV'56 65 00:44:09 10eD35/44 11.551 5.11 min/km
149 Guequierre John Dynamica 26 00:44:13 5eH65/99 11.534 5.12 min/km
150 Vries Jannie de Dynamica 96 00:44:22 2eD55/64 11.495 5.13 min/km
151 Craps Mithias Herent B 583 00:44:27 40eH20/34 11.473 5.13 min/km
152 Bavel Adrie van DeltaSport 573 00:44:33 21eH55/64 11.447 5.14 min/km
153 Mulder Marjon Koudekerke 54 00:44:37 10eD20/34 11.430 5.14 min/km
154 Berge Marcel v d Koudekerke 552 00:44:40 31eH45/54 11.417 5.15 min/km
155 Pleijte Casper Biggekerke 605 00:44:42 41eH20/34 11.409 5.15 min/km
156 Overveld Jeanine THOR 108 00:44:52 3eD55/64 11.367 5.16 min/km
157 Tulder Bram Madrid 547 00:45:05 42eH20/34 11.312 5.18 min/km
158 Vermare Alex Kapelle 619 00:45:10 32eH45/54 11.291 5.18 min/km
159 Spaans Ellie AV'56 72 00:45:27 4eD55/64 11.221 5.20 min/km
160 Goossen Marion Scheldesport 25 00:46:43 5eD45/54 10.916 5.29 min/km
161 Eckhardt Christiaan Dresden 585 00:47:03 31eH35/44 10.839 5.32 min/km
162 Ex Michael Duisburg 755 00:47:07 43eH20/34 10.824 5.32 min/km
163 Stijns Arthur Dynamica 74 00:47:10 6eH65/99 10.812 5.32 min/km
164 Kleingeld Lena Vlissingen 38 00:47:16 5eD55/64 10.789 5.33 min/km
165 Sluijs Esther van AV'56 69 00:47:28 6eD45/54 10.744 5.35 min/km
166 Kam Krista de AV'56 595 00:47:41 11eD35/44 10.695 5.36 min/km
167 Torsten Tarara Vilbel 561 00:48:05 11eD20/34 10.606 5.39 min/km
168 Ex Thilo Duisburg 754 00:49:03 44eH20/34 10.397 5.46 min/km
169 Meulenberg Jakobus AV'56 104 00:49:07 33eH45/54 10.383 5.46 min/km
170 Ferfers Norbert Dld 752 00:50:02 34eH45/54 10.193 5.53 min/km
171 Strating Cherry Kamperland 566 00:50:53 35eH45/54 10.022 5.59 min/km
172 Boutens Janneke Middelburg 579 00:51:35 6eD55/64 9.886 6.04 min/km
173 Nijsse Gisela AV'56 56 00:52:06 7eD55/64 9.788 6.07 min/km
174 Ferfers Claudia Dld 753 00:52:27 8eD55/64 9.723 6.10 min/km
175 Wel Ruurt vd Goes 756 00:53:29 32eH35/44 9.535 6.17 min/km
176 Fonteijne Fop Haamstede 23 00:54:43 7eH65/99 9.320 6.26 min/km
Kort 3.3 km 2019
Westkapelle
1 Mehary Abraham AV'56 1147 00:11:08 1eHkort 18.323 3.16 min/km
2 Schets Wouter AV'56 1146 00:11:51 2eHkort 17.215 3.29 min/km
3 Meij Otto Dynamica 1004 00:13:22 3eHkort 15.261 3.55 min/km
4 Koenig Stephan Rodder Du 1153 00:14:19 4eHkort 14.249 4.12 min/km
5 Kolijn Frans Souburg 1002 00:14:57 5eHkort 13.645 4.23 min/km
6 Smits Veerle AV'56 1152 00:15:06 1eVkort 13.509 4.26 min/km
7 Visser Doreen Aagtekerke 1150 00:16:34 2eVkort 12.313 4.52 min/km
8 Lous Carolien Westkapelle 1145 00:17:54 3eVkort 11.396 5.15 min/km
9 Kolijn Jolanda Souburg 1003 00:18:07 4eVkort 11.260 5.19 min/km
10 Elstgeest Lotte AV'56 1001 00:18:33 5eVkort 10.997 5.27 min/km
11 Poppel Lisa Koningswinter 1149 00:19:03 6eVkort 10.708 5.36 min/km
12 Nijsse Rene AV'56 1151 00:20:01 6eHkort 10.191 5.53 min/km
13 Klein Carolin Kongswinter 1148 00:20:32 7eVkort 9.935 6.02 min/km
14 Sluijs Femke van AV'56 1006 00:22:37 8eVkort 9.019 6.39 min/km
15 Vlieger Heleen de Vlissingen 1007 00:22:54 9eVkort 8.908 6.44 min/km
Jeugdcircuit ","2019
Westkapelle "
1 Schletterer Julius Dynamica 851 00:06:01 1eJ11-12 16.952 3.32 min/km
2 Vieten Hendrik Erkelenz 1890 999 00:06:05 2eJ11-12 16.767 3.34 min/km
3 Feleus Milan Westkapelle 856 00:06:28 1eJ13-14 15.773 3.48 min/km
4 Lorier Lisanne Dynamica 996 00:06:31 1eM13-14 15.652 3.49 min/km
5 Minderhoud Finn Westkapelle 957 00:06:49 1eJ09-10 14.963 4.00 min/km
6 Koole Florence Zoutelande 859 00:06:52 1eM11-12 14.854 4.02 min/km
7 Kraker Ysmine de Dynamica 994 00:07:03 2eM11-12 14.468 4.08 min/km
8 Feleus Annick Westkapelle 854 00:07:11 3eM11-12 14.199 4.13 min/km
9 Poppel Silas Koningswinter 861 00:07:21 2eJ09-10 13.877 4.19 min/km
10 Jonge Dylano de AV'56 993 00:07:36 3eJ09-10 13.421 4.28 min/km
11 Braal Jan de Yerseke 989 00:07:40 1eJ07-08 13.304 4.30 min/km
12 Shletters Dorethe Dynamica 852 00:07:42 1eM07-08 13.246 4.31 min/km
13 Vieten Anouk Erkelenz 958 00:07:56 2eM07-08 12.857 4.39 min/km
14 Geschiere Miquel Middelburg 991 00:07:59 3eJ11-12 12.776 4.41 min/km
15 Veringa Erik Dynamica 998 00:08:06 4eJ11-12 12.592 4.45 min/km
16 Verschuure Fayenne AV'56 853 00:08:08 1eM09-10 12.540 4.47 min/km
17 Kraak Milou Goes 864 00:08:33 4eM11-12 11.929 5.01 min/km
18 Veen Jasmijn van't Goes 866 00:08:36 5eM11-12 11.860 5.03 min/km
19 Houmes Timon Westkaqpelle 869 00:08:49 4eJ09-10 11.569 5.11 min/km
20 Kraker Aimee de Dynamica 860 00:08:54 3eM07-08 11.460 5.14 min/km
21 Hansen Amin Koningswinter 862 00:08:59 5eJ09-10 11.354 5.17 min/km
22 Veen Lisanne van't Goes 865 00:09:04 4eM07-08 11.250 5.20 min/km
23 Czajka Emmelie Westkapelle 863 00:09:07 5eM07-08 11.188 5.21 min/km
24 Faasse Puck Westkapelle 855 00:09:41 6eM11-12 10.533 5.41 min/km
25 Vries Zelda de Middelburg 867 00:09:45 6eM07-08 10.461 5.44 min/km
26 Koole Silvain Oostkapelle 857 00:13:25 1eHkort 7.602 7.53 min/km
27 Koole Lauran Oostkapelle 858 00:16:31 5eJ11-12 6.175 9.42 min/km