Mon 26/12/22 - Kerstloop Dishoek

Uitslag Kerstloop Dishoek

Kerstloop Dishoek 9KM

1 Leerdam Lodewijk Utrecht 505 0:33:16 1eHeer 9
2 Versluis Joeri Middelburg 541 0:33:21 2eHeer 9
3 Bruijn Boris de Kloetinge 801 0:33:25 3eHeer 9
4 Harmes Erwin Middelburg 842 0:33:29 4eHeer 9
5 Gebreslassie Yohannes Souburg 831 0:33:35 5eHeer 9
6 Schrier Stefan Vlissingen 944 0:33:45 6eHeer 9
7 Buteyn Ruud Rotterdam 803 0:34:13 7eHeer 9
8 Belzen Corne van Middelburg 781 0:34:24 8eHeer 9
9 Lambers H David Koudekerke 878 0:34:51 9eHeer 9
10 Schrier Michel Vlissingen 513 0:35:05 10eHeer 9
11 Leenknecht Jordy Hulst 552 0:35:26 11eHeer 9
12 Drijdijk Kevin Middelburg 823 0:35:34 12eHeer 9
13 Raas Eloy Goes 932 0:35:37 13eHeer 9
14 Vermeulen Sven Vlissingen 968 0:35:40 14eHeer 9
15 Wouwe Tom van Antwerpen 515 0:35:44 15eHeer 9
16 Verhaagen Ruben Amsterdam 537 0:35:49 16eHeer 9
17 Verhaagen Hans Goes 535 0:36:05 17eHeer 9
18 Dekker Noor Middelburg 815 0:36:10 1eDame 9
19 Schot Harmen Rotterdam 555 0:36:27 18eHeer 9
20 Kooij Mark van der s-HAbtskerke 869 0:36:33 19eHeer 9
21 Hoosemans Ruud Vlissingen 530 0:36:42 20eHeer 9
22 Boutens Ruben Middelburg 794 0:36:51 21eHeer 9
23 Hoosemans Martijn Vlissingen 851 0:37:00 22eHeer 9
24 Vreede John van de Goes 978 0:37:23 23eHeer 9
25 Segboer Michael Middelburg 945 0:37:27 24eHeer 9
26 Kamerling Robbin Heinkenszand 859 0:37:32 25eHeer 9
27 Drijdijk Erik Middelburg 822 0:37:35 26eHeer 9
28 Duinkerke Jannathan Kapelle 824 0:37:41 27eHeer 9
29 Vries Martijn de Middelburg 982 0:37:54 28eHeer 9
30 Gideonse Koen Capelle ad IJsel 833 0:38:02 29eHeer 9
31 Waard John de Kapelle 984 0:38:09 30eHeer 9
32 Uitterhoeve Marcel s-HArendskerke 961 0:38:13 31eHeer 9
33 Lampert Richard Koudekerke 880 0:38:15 32eHeer 9
34 Visser Dennis Vlissingen 972 0:38:18 33eHeer 9
35 Kloet Alex Velserbroek 861 0:38:22 34eHeer 9
36 Koster Bart de Middelburg 873 0:38:41 35eHeer 9
37 Koole Niels Zoutelande 872 0:38:50 36eHeer 9
38 Walhout Daniel Veere 987 0:39:00 37eHeer 9
39 Vrie Jochen v d Rotterdam 551 0:39:08 38eHeer 9
40 Vries Jan-Pieter Voorburg 560 0:39:12 39eHeer 9
41 Prior Jordi Vlissingen 930 0:39:21 40eHeer 9
42 Baas Lion Vlissingen 771 0:39:32 41eHeer 9
43 Lafertin Robert Terneuzen 877 0:39:39 42eHeer 9
44 Dekker Menno den Terneuzen 814 0:39:42 43eHeer 9
45 Lous Henk Vlissingen 892 0:39:57 44eHeer 9
46 Wright Tim Londen 531 0:40:01 45eHeer 9
47 Versluis Linda Gapinge 969 0:40:08 2eDame 9
48 Leeftink Wouter Leiden 884 0:40:23 46eHeer 9
49 Hoogesteger Olof Vlissingen 849 0:40:34 47eHeer 9
50 Verhage Roelof Douvres (F) 529 0:40:38 48eHeer 9
51 Geschiere Gilles Meliskerke 832 0:40:56 49eHeer 9
52 Westerweele Henrik Vlissingen 994 0:41:00 50eHeer 9
53 Trappeniers Barbara Biggekerke 960 0:41:03 3eDame 9
54 Janse Leo Middelburg 521 0:41:07 51eHeer 9
55 Nood Jeroen de Middelburg 559 0:41:09 52eHeer 9
56 Wijngaarden Remy van Veere 996 0:41:12 53eHeer 9
57 Toutenhoofd Vincent Westkapelle 958 0:41:15 54eHeer 9
58 Barkmeijer Herman Vlissingen 777 0:41:23 55eHeer 9
59 Goris Sjef Middelburg 836 0:41:28 56eHeer 9
60 Jonge Frank de Gr4ijpskerke 510 0:41:32 57eHeer 9
61 Westeinde Marco van 't Arnemuiden 991 0:41:54 58eHeer 9
62 Steketee Maurice Middelburg 950 0:42:00 59eHeer 9
63 Broeke Rian van den Vlissingen 796 0:42:09 60eHeer 9
64 Zijlstra Elwin Koudekerke 507 0:42:11 61eHeer 9
65 Sturm Gert-Jan Koudekerke 506 0:42:14 62eHeer 9
66 Corbijn Marijn Koudekerke 508 0:42:18 63eHeer 9
67 Mourik Mark van Middelburg 545 0:42:22 64eHeer 9
68 Nuffelen Werner v 526 0:42:24 65eHeer 9
69 Goethals Coen Middelburg 834 0:42:27 66eHeer 9
70 Franken Kees Halsteren 572 0:42:32 67eHeer 9
71 Francke Renco Serooskerke 830 0:42:35 68eHeer 9
72 Carol Robert Middelburg 804 0:42:37 69eHeer 9
73 Boogaard Roderik Maarssen 568 0:42:42 70eHeer 9
74 Wilderom Jasper Serooskerke 534 0:42:45 71eHeer 9
75 Visser Alex de Serooskerke 971 0:42:48 72eHeer 9
76 Rijk Remon Goes 558 0:42:57 73eHeer 9
77 Swiers Jurjen Vlissingen 953 0:42:59 74eHeer 9
78 Volmer Bartjan Arnemuiden 977 0:43:02 75eHeer 9
79 Meijers Andre Hoedekenskerke 902 0:43:09 76eHeer 9
80 Looff Bennie de Vlissingen 889 0:43:14 77eHeer 9
81 Lampert Bram Koudekerke 879 0:43:18 78eHeer 9
82 Goetheer Rene Wolphaartsdijk 835 0:43:22 79eHeer 9
83 Baas Casper Middelburg 770 0:43:25 80eHeer 9
84 Jobb Rob Biggekerke 854 0:43:27 81eHeer 9
85 Bruggencate Junior ten Vlissingen 799 0:43:29 82eHeer 9
86 Balk Albert Vlissingen 773 0:43:32 83eHeer 9
87 Kreke Annet van de Souburg 874 0:43:37 4eDame 9
88 Latuheru Myra Middelburg 882 0:43:40 5eDame 9
89 Fieret Carlo Nieuwvliet 828 0:43:43 84eHeer 9
90 Faas Martin Middelburg 501 0:43:45 85eHeer 9
91 Bruggencate Auke ten Vlissingen 798 0:43:47 86eHeer 9
92 Davidse Remco Breda 524 0:43:50 87eHeer 9
93 Leeftink Henk Souburg 883 0:43:53 88eHeer 9
94 Lampio Thijs Vlissingen 881 0:43:55 89eHeer 9
95 Rek Alexander de Middelburg 504 0:43:58 90eHeer 9
96 Dekker Tom Vlissingen 539 0:44:01 91eHeer 9
97 Nothen Serge Arnemuiden 912 0:44:04 92eHeer 9
98 Steenhart Martin Kapelle 517 0:44:07 93eHeer 9
99 Ovaa Piet Meliskerke 917 0:44:10 94eHeer 9
100 Wisse Anouk Amsterdam 997 0:44:19 6eDame 9
101 Lous Andre Westkapelle 890 0:44:49 95eHeer 9
102 Moelker Pieter Kloetinge 904 0:44:59 96eHeer 9
103 Krocke Ronnie Souburg 875 0:45:04 97eHeer 9
104 Norden Benny van Souburg 512 0:45:07 98eHeer 9
105 Berge Marcel v d Koudekerke 549 0:45:11 99eHeer 9
106 Beek Lars van der Huijbergen 778 0:45:18 100eHeer 9
107 Belzen Matthijs van Middelburg 783 0:45:21 101eHeer 9
108 Belzen Niek van Middelburg 784 0:45:27 102eHeer 9
109 Reu Justin de Heinkenszand 503 0:45:34 103eHeer 9
110 Maas Jean-Pierre Vlissingen 898 0:45:37 104eHeer 9
111 Verhage Karin Middelburg 963 0:45:41 7eDame 9
112 Bakker Ronald Vlissingen 538 0:45:44 105eHeer 9
113 Doelder Marieke de Voorburg 562 0:45:46 8eDame 9
114 Koole Irene Zoutelande 871 0:45:48 9eDame 9
115 Haze Peter Middelburg 844 0:45:54 106eHeer 9
116 Brasser Robbie Veere 570 0:45:58 107eHeer 9
117 Brasser Bianca Veere 569 0:46:01 10eDame 9
118 Bertijn Coen Vlissingen 786 0:46:03 108eHeer 9
119 Waterham Claudia Wolphaartsdijk 988 0:46:05 11eDame 9
120 Meskenaite Viktorija Rotterdam 540 0:46:07 12eDame 9
121 Riemens Maarten Grijpskerke 937 0:46:09 109eHeer 9
122 Louwerse Ronnie Middelburg 556 0:46:13 110eHeer 9
123 Put Jos Vlissingen 931 0:46:16 111eHeer 9
124 Schoon Marcel Vlissingen 941 0:46:17 112eHeer 9
125 Saaman Els Vlissingen 940 0:46:18 13eDame 9
126 Jobse Christian Middelburg 855 0:46:18 113eHeer 9
127 Groenenberg Peter Middelburg 838 0:46:27 114eHeer 9
128 Hahn George Borssele 840 0:46:30 115eHeer 9
129 Visser Frenk-Jan Middelburg 974 0:46:35 14eDame 9
130 Davidse Andre Middelburg 525 0:46:36 116eHeer 9
131 Koole Chantal Zoutelande 870 0:46:36 15eDame 9
132 Dekker Linda Middelburg 813 0:46:36 16eDame 9
133 Jager Jan de Wolphaartsdijk 548 0:46:37 117eHeer 9
134 Wouwe Guy van Edegem 514 0:46:38 118eHeer 9
135 Slinger Raoul Nw St Joosland 946 0:46:54 119eHeer 9
136 Poulard Amelie Middelburg 533 0:46:57 17eDame 9
137 Poulard Paul Middelburg 532 0:46:59 120eHeer 9
138 Vlieger Johan de Vlissingen 976 0:47:01 121eHeer 9
139 Smits Jack Souburg 511 0:47:03 122eHeer 9
140 Overweel John Middelburg 919 0:47:07 123eHeer 9
141 Verhage Jeroen Vlissingen 522 0:47:16 124eHeer 9
142 Raucamp Jeroen Middelburg 933 0:47:18 125eHeer 9
143 Pagter Rob de Ritthem 920 0:47:21 126eHeer 9
144 Polfliet Andre Souburg 573 0:47:24 127eHeer 9
145 Spaans Gerrit Goes 949 0:47:27 128eHeer 9
146 Polderman David Vlissingen 925 0:47:29 129eHeer 9
147 Visser Eric de Middelburg 973 0:47:33 130eHeer 9
148 Katsman Jan-Peter Middelburg 860 0:47:36 131eHeer 9
149 Nijssen Joris Kloetinge 911 0:47:37 132eHeer 9
150 Sparrentak Evelien van St Laurens 557 0:47:41 18eDame 9
151 Poortvliet Sico Middelburg 927 0:47:45 133eHeer 9
152 Straten Matthijs van Middelburg 952 0:47:54 134eHeer 9
153 Houmes Asther Wissenkerke 520 0:47:57 19eDame 9
154 Cornelisse Siem Arnemuiden 809 0:48:01 135eHeer 9
155 Hooijer Jeroen Vlissingen 850 0:48:03 136eHeer 9
156 Belzen Adrie van Westkapelle 780 0:48:08 137eHeer 9
157 Pooter Louise de Middelburg 928 0:48:12 20eDame 9
158 Schot Jan Middelburg 942 0:48:15 138eHeer 9
159 Brouwer Sjaak Vlissingen 797 0:48:18 139eHeer 9
160 Meerkerk Pim van Goes 900 0:48:22 140eHeer 9
161 Verkaart Rosette Serooskerke 964 0:48:28 21eDame 9
162 Verstrate Kees-Jan Middelburg 970 0:48:32 141eHeer 9
163 Meijer Rianne Kapelle 901 0:48:42 22eDame 9
164 Heijden Kees van der Vlissingen 846 0:48:47 142eHeer 9
165 Boogaard Edwin Zoutelande 791 0:48:53 143eHeer 9
166 Lucas Angel Vlissingen 896 0:49:00 144eHeer 9
167 Louwerse Angelo Arnemuiden 895 0:49:03 23eDame 9
168 Nieuwkerk Corne Koudekerke 908 0:49:04 145eHeer 9
169 Westen Henk van s-Gravenpolder 992 0:49:06 146eHeer 9
170 Pouwelse Bart Middelburg 544 0:49:13 147eHeer 9
171 Verhage Flora Douvres(F) 528 0:49:15 24eDame 9
172 Boom Menno van den Goes 792 0:49:16 148eHeer 9
173 Belfroid Cyril Middelburg 561 0:49:17 25eDame 9
174 Belle Bart van Vlissingen 779 0:49:24 149eHeer 9
175 Hartog Dylan de Middelburg 843 0:49:29 150eHeer 9
176 Hooven Andre van Souburg 852 0:49:31 151eHeer 9
177 Wattel Niek Middelburg 990 0:49:34 152eHeer 9
178 Nieuwkerk Minne Koudekerke 909 0:49:35 26eDame 9
179 Nieuwkerk Petra Koudekerke 910 0:49:36 27eDame 9
180 Linden Hanna van der Goes 888 0:49:38 28eDame 9
181 Toonder Rene den Goes 957 0:49:40 153eHeer 9
182 Ridder Laus de Vlissingen 936 0:49:43 154eHeer 9
183 Nunen John van Kortgene 546 0:49:47 155eHeer 9
184 Flikweert Rian Middelburg 829 0:49:50 29eDame 9
185 Blommaert Therese Wolphaartsdijk 789 0:49:53 30eDame 9
186 Grand Wim le Goes 837 0:49:55 156eHeer 9
187 Lous Domina Westkapelle 891 0:49:58 31eDame 9
188 Meulenberg Jakobus Oudelande 903 0:50:00 157eHeer 9
189 Kock Rieky de Zoutelande 863 0:50:05 32eDame 9
190 Dellinck Annelies Antwerpen 516 0:50:08 33eDame 9
191 Poppe Ronald Zoutelande 929 0:50:12 158eHeer 9
192 Verhaagen Jeanet Goes 536 0:50:30 34eDame 9
193 Ars Danny Ovezande 769 0:50:35 159eHeer 9
194 Bree Michel de Souburg 795 0:50:40 160eHeer 9
195 Bakker Jan Vlissingen 772 0:50:43 161eHeer 9
196 Koole Jackie Koudekerke 502 0:50:46 162eHeer 9
197 Krombeen Yolanda Kruiningen 876 0:50:51 35eDame 9
198 Burger Paul Souburg 802 0:51:02 163eHeer 9
199 Harinck An Tilburg 841 0:51:07 36eDame 9
200 Danschutter Hanneke Middelburg 810 0:51:20 37eDame 9
201 Heule Andrea v d Middelburg 542 0:51:29 38eDame 9
202 Vermare Alex Kapelle 966 0:51:43 164eHeer 9
203 Zwemer Leon Middelburg 999 0:51:46 165eHeer 9
204 Doelder Peter de Middelburg 543 0:51:57 166eHeer 9
205 Jongepier Imo Nw St Joosland 527 0:52:01 167eHeer 9
206 Sluijs Anita van Vlissingen 947 0:52:05 39eDame 9
207 Vermeulen Stephanie Vlissingen 967 0:52:09 40eDame 9
208 Fenijn Veronica Philippine 827 0:52:12 41eDame 9
209 Fenijn Alex Philippine 826 0:52:14 168eHeer 9
210 Stijns Arthur Oudelande 951 0:52:16 169eHeer 9
211 Epskamp Stefan Middelburg 825 0:52:18 170eHeer 9
212 Vrie Mirona de Middelburg 979 0:52:19 42eDame 9
213 Ruyter Klaas de Middelburg 571 0:52:22 171eHeer 9
214 Dekker Johan Middelburg 554 0:52:26 172eHeer 9
215 Wijkhuis Sjoerd Zoutelande 995 0:52:27 173eHeer 9
216 Westerveld Fred Middelburg 993 0:52:29 174eHeer 9
217 Vermaire Sonet Vlissingen 965 0:52:36 43eDame 9
218 Roznedaal Christl Kapelle 939 0:52:41 44eDame 9
219 Paulusse Coen Vlissingen 921 0:52:44 175eHeer 9
220 Maljers Ilse Middelburg 899 0:52:47 45eDame 9
221 Pijpers Sjoerd Zoutelande 924 0:52:50 176eHeer 9
222 Fortuin Stephanie Yerseke 550 0:52:53 46eDame 9
223 Boerma Melissa Axel 790 0:53:00 47eDame 9
224 Groenouwe Isabelle Vlissingen 839 0:53:03 48eDame 9
225 Corbijn Hans Oostkapelle 807 0:53:08 177eHeer 9
226 Corbijn Raoul Middelburg 808 0:53:09 178eHeer 9
227 Kloosterboer Jack Koudekerke 862 0:53:16 179eHeer 9
228 Dekker Koen Oostkapelle 812 0:53:19 180eHeer 9
229 Paulusse Dylan Souburg 922 0:53:23 181eHeer 9
230 Joziasse Krista Middelburg 858 0:53:27 49eDame 9
231 Paulusse Nick Souburg 923 0:53:35 182eHeer 9
232 Lukaart Karin Kapelle 897 0:53:38 50eDame 9
233 Boonman Silvia Goes 518 0:53:41 51eDame 9
234 Balk Jur Vlissingen 775 0:53:44 52eDame 9
235 Bruggencate Merel ten Vlissingen 800 0:53:47 53eDame 9
236 Geluk Cor Vlissingen 523 0:53:50 183eHeer 9
237 Reijden Dick v d Rotterdam 934 0:53:53 184eHeer 9
238 Schotanus Katinka Kloetinge 943 0:53:59 54eDame 9
239 Jakobsen Marieke Koudekerke 509 0:54:02 55eDame 9
240 Reijden Gert-Jan v d Zwijndrecht 935 0:54:05 185eHeer 9
241 Aarden Dick Vlissingen 767 0:54:12 186eHeer 9
242 Belzen Remke van Arnemuiden 785 0:54:16 56eDame 9
243 Lievense Tom Dordrecht 887 0:54:19 187eHeer 9
244 Visser Jacolien de Middelburg 975 0:54:21 57eDame 9
245 Tazelaar Tea Middelburg 956 0:54:24 58eDame 9
246 Dierickx Inge Vlissingen 816 0:54:35 59eDame 9
247 Botman Kobus Middelburg 793 0:54:47 188eHeer 9
248 Lous Iris Westkapelle 893 0:54:55 60eDame 9
249 Blommaert Jamie Wolphaartsdijk 787 0:55:01 189eHeer 9
250 Souk Yann Dordrecht 948 0:55:04 190eHeer 9
251 Koe Chris de Vlissingen 865 0:55:57 191eHeer 9
252 Ende Vincent Haarlem 564 0:56:01 192eHeer 9
253 Belzen Boaz van Arnemuiden 566 0:56:04 193eHeer 9
254 Bruggencate Jethro t Vlissingen 574 0:56:19 194eHeer 9
255 Balk Cas Vlissingen 774 0:56:24 61eDame 9
256 Balk Manon Vlissingen 776 0:56:27 62eDame 9
257 Ende Stephanie Rotterdam 563 0:56:33 63eDame 9
258 Kolijn Joalnda Middelburg 866 0:56:34 64eDame 9
259 Dingemanse Kristel Zoutelande 818 0:56:38 65eDame 9
260 Dingemanse Marco Zoutelande 819 0:56:40 195eHeer 9
261 Belzen Nelanie Rotterdam 565 0:56:43 66eDame 9
262 Boogaard Jan Middelburg 567 0:56:49 196eHeer 9
263 Nunen Daan van Middelburg 547 0:56:51 197eHeer 9
264 Dekker Karin den Terneuzen 811 0:56:54 67eDame 9
265 Oskam Eric Vlissingen 915 0:56:58 198eHeer 9
266 Tramper Monika Middelburg 959 0:57:02 68eDame 9
267 Moggre Tessa Vlissingen 905 0:57:05 69eDame 9
268 Maranus Peter Aagtekerke 553 0:57:09 199eHeer 9
269 Vries Carola de Vlissingen 980 0:57:12 70eDame 9
270 Blommaert Robert Wolphaartsdijk 788 1:00:39 200eHeer 9
271 Dongen Elly van Etten-Leur 821 1:01:35 71eDame 9
272 Heijden Esther van der Tilburg 845 1:03:39 72eDame 9
273 Merison Ed Zoutelande 519 1:03:46 201eHeer 9
274 Berkel Jacqueline Middelburg 349 1:05:32 73eDame 9

 

Kerstloop Dishoek 5KM

1 Petersen Bereket Goes 348 0:17:53 1eHeer 5
2 Nooijer Ramon de Eindhoven 285 0:18:16 2eHeer 5
3 Kooijman Jarno Yerseke 343 0:18:19 3eHeer 5
4 Lous Emiel Middelburg 372 0:18:51 4eHeer 5
5 Koole Stijn Zoutelande 272 0:19:33 5eHeer 5
6 Verbeek Tom Kwadendamme 333 0:19:44 6eHeer 5
7 Impelen David van St Laurens 361 0:20:04 7eHeer 5
8 Aartsen Lex van Middelburg 229 0:20:08 8eHeer 5
9 Dommisse Djaymoh Koudekerke 250 0:20:11 9eHeer 5
10 Geertse Ronald Serooskerke 252 0:20:15 10eHeer 5
11 Wetering Bart v d Nijmegen 351 0:20:19 11eHeer 5
12 Beek Emile van der Huijbergen 235 0:20:26 12eHeer 5
13 Steenbakker Chris s-Heerenhoek 310 0:20:33 13eHeer 5
14 Vermaat Michael Souburg 317 0:20:43 14eHeer 5
15 Franse Jelijn Amsterdam 359 0:21:02 1eDame 5
16 Mesu Jur Middelburg 281 0:21:11 15eHeer 5
17 Traas Marcel s-Heerenhoek 315 0:21:27 16eHeer 5
18 Schirrx Silke Zoutelande 356 0:21:32 2eDame 5
19 Dieter Hans Zoutelande 357 0:21:37 17eHeer 5
20 Domisse Daymian Koudekerke 249 0:21:54 18eHeer 5
21 Hertum Ralph van Goes 261 0:22:18 19eHeer 5
22 Schreurs Roel Vlissingen 346 0:22:24 20eHeer 5
23 Beek Levi van der Huijbergen 236 0:22:30 21eHeer 5
24 Mol Elise s-HAbtskerke 282 0:22:43 3eDame 5
25 Touw Elianne Oostkapelle 341 0:23:10 4eDame 5
26 Rijken Hugo Wageningen 339 0:23:42 22eHeer 5
27 Rentmeester Maurice Vlissingen 293 0:24:02 23eHeer 5
28 Koole Hilde Zoutelande 270 0:24:22 5eDame 5
29 Peyron Daniel Middelburg 331 0:24:29 24eHeer 5
30 Adriaanse Marco Middelburg 371 0:24:33 25eHeer 5
31 Sinke Natalie Vlissingen 301 0:24:49 6eDame 5
32 Oskam Rutger Vlissingen 288 0:25:13 26eHeer 5
33 Kloet Koen Amsterdam 268 0:25:34 27eHeer 5
34 Dommisse Vanessa Koudekerke 251 0:25:38 7eDame 5
35 Zabicki Milan Vlissingen 354 0:25:42 28eHeer 5
36 Verstraate Emma Middelburg 319 0:25:49 8eDame 5
37 Boschloo Jochem Koudekerke 360 0:26:00 29eHeer 5
38 Snoep Ilona Souburg 304 0:26:04 9eDame 5
39 Steen Nel van der Souburg 309 0:26:15 10eDame 5
40 Boom Arno v d Ovezande 374 0:26:19 30eHeer 5
41 Hilleman Thomas Vrouwenpolder 262 0:26:22 31eHeer 5
42 Spruijt Hans Koudekerke 307 0:26:29 32eHeer 5
43 Sommelier L Souburg 345 0:26:35 11eDame 5
44 Versluis Larisa Den Bosch 335 0:26:42 12eDame 5
45 Grob Bas Vlissingen 254 0:26:44 33eHeer 5
46 Vlaanderen Ellen van Goes 323 0:26:48 13eDame 5
47 Adriaanse Kenji Middelburg 230 0:26:50 34eHeer 5
48 Adriaanse Marcel Middelburg 231 0:26:53 35eHeer 5
49 Groes Katja de Vrouwenpolder 256 0:26:56 14eDame 5
50 Haze Lydia Middelburg 259 0:26:58 15eDame 5
51 Visser Anne de Middelburg 322 0:27:01 16eDame 5
52 Caspel Wouter van Souburg 244 0:27:07 36eHeer 5
53 Caspel Ramon van Souburg 243 0:27:10 37eHeer 5
54 Haveren Jolanda van Vlissingen 258 0:27:13 17eDame 5
55 Steen Dick van der Souburg 308 0:27:15 38eHeer 5
56 Koole Lisa Zoutelande 271 0:27:17 18eDame 5
57 Grob Roelien Vlissingen 255 0:27:19 19eDame 5
58 Tongeren Sophie van Middelburg 314 0:27:23 20eDame 5
59 Wieland Mark Terneuzen 327 0:27:26 39eHeer 5
60 Poppe-Rijken Veerle Zoutelande 291 0:27:29 21eDame 5
61 Caspel Jon van Vlissingen 242 0:27:32 40eHeer 5
62 Kraker Wessel de Vlissingen 277 0:27:34 41eHeer 5
63 Kraker Erik de Vlissingen 276 0:27:37 42eHeer 5
64 Keulen Geertje van Koudekerke 347 0:27:40 22eDame 5
65 Windt Lindsey Vlissingen 353 0:27:44 23eDame 5
66 Boutens Janneke Middelburg 240 0:27:46 24eDame 5
67 Oskam Ingrid Vlissingen 287 0:27:49 25eDame 5
68 Marco Dominique de Wolphaartsdijk 278 0:27:52 43eHeer 5
69 Louwerse Jess Middelburg 363 0:27:58 44eHeer 5
70 Raucamp Cindy Middelburg 292 0:28:01 26eDame 5
71 Snoek Damyan Arnemuiden 302 0:28:10 45eHeer 5
72 Dingemanse Jorrit Vlissingen 248 0:28:20 46eHeer 5
73 Louwerse Nadine Middelburg 365 0:28:24 27eDame 5
74 Louwerse Thijs Middelburg 364 0:28:27 47eHeer 5
75 Dingemanse Ron Vlissingen 337 0:28:39 48eHeer 5
76 Broeke Katinka v d Middelburg 344 0:28:49 28eDame 5
77 Schoon Vivian Vlissingen 299 0:29:02 29eDame 5
78 Vorsteveld Sjaak Nijkerk 338 0:29:05 49eHeer 5
79 Dijk Vincent van Middelburg 373 0:29:07 50eHeer 5
80 Koopman Kasper Biggekerke 273 0:29:16 51eHeer 5
81 Koopman Sanne Biggekerke 275 0:29:18 30eDame 5
82 Koopman Peter Krabbendijke 274 0:29:20 52eHeer 5
83 Windt Folgert Vlissingen 352 0:29:25 53eHeer 5
84 Snoek Mirte Arnemuiden 303 0:29:26 31eDame 5
85 Witte Wim Borssele 329 0:29:28 54eHeer 5
86 Blaas Annelies Koudekerke 237 0:29:29 32eDame 5
87 Moll Jessica Middelburg 283 0:29:31 33eDame 5
88 Delfine R Middelburg 246 0:29:34 34eDame 5
89 Rijk Sanne Lewedorp 367 0:29:36 35eDame 5
90 Vermeu Mirjam Lewedorp 368 0:29:39 36eDame 5
91 Heijnsdijk Lizette Souburg 260 0:29:42 37eDame 5
92 Franse Anke Vlissingen 358 0:29:47 38eDame 5
93 Gelok Els Vlissingen 253 0:29:56 39eDame 5
94 Boeft Andrea den Wijchen 238 0:30:01 40eDame 5
95 Somers Anne Vlissingen 305 0:30:02 41eDame 5
96 Meerkerk Andre van Kloetinge 279 0:30:05 55eHeer 5
97 Wassink Sjoerd Vlissingen 325 0:30:07 56eHeer 5
98 Steenbakker Mara s-Heerenhoek 312 0:30:11 42eDame 5
99 Dijke Melvin Middelburg 247 0:30:18 57eHeer 5
100 Windt Alisia Vlissingen 355 0:30:22 43eDame 5
101 Joosse Jan Nw St Joosland 266 0:30:25 58eHeer 5
102 Vermeu Jeanine Lewedorp 369 0:30:29 44eDame 5
103 Harinck Joos Ellemeet 257 0:30:35 59eHeer 5
104 Keulen Thijs van Middelburg 267 0:30:37 60eHeer 5
105 Meijer Jacqueline Hoedekenskerke 280 0:30:41 45eDame 5
106 Veire Erica Middelburg 316 0:30:49 46eDame 5
107 Spaans Ellie Goes 306 0:31:20 47eDame 5
108 Koene Ingrid Middelburg 366 0:31:24 48eDame 5
109 Vermeulen Isabel Kwadendamme 318 0:31:30 49eDame 5
110 Suurmond Mike Vlissingen 313 0:31:34 61eHeer 5
111 Peyron Jolanda Middelburg 289 0:31:37 50eDame 5
112 Mombarg Annechien Middelburg 284 0:31:42 51eDame 5
113 Noppen Ans van Vlissingen 286 0:31:58 52eDame 5
114 Zegers Saskia s-HHendrikskinde 330 0:32:10 53eDame 5
115 Kolk Carin van der Bennekom 269 0:32:23 54eDame 5
116 Zegwaard John St Laurens 340 0:33:09 62eHeer 5
117 Aerts Sarijke Middelburg 232 0:33:21 55eDame 5
118 Boonaerts Chantal Westkapelle 332 0:33:39 56eDame 5
119 Josse Kimberley Nw St Joosland 362 0:33:46 57eDame 5
120 Kern Tanja Rotterdam 342 0:34:23 58eDame 5
121 Witte Hanneke Borssele 328 0:35:05 59eDame 5
122 Hoogesteger Tess Vlissingen 263 0:35:21 60eDame 5
123 Vlieger Heleen de Vlissingen 324 0:35:29 61eDame 5
124 Norden Karin van Souburg 336 0:35:53 62eDame 5
125 Norden Danique van Souburg 334 0:35:55 63eDame 5
126 Vis Anouk Vlissingen 320 0:36:09 64eDame 5
127 Vis Boudewijn Vlissingen 321 0:36:30 63eHeer 5
128 DeMarco Pascalle 's-Heerenhoek 245 0:38:53 65eDame 5
129 Bazen Frits Vlissingen 234 0:49:50 64eHeer 5
130 Priester Lindy Lewedorp 370 1:01:50 66eDame 5