Sat 31/12/22 - Tankloop Westkapelle

Uitslag Tankloop Westkapelle

20KM TANKLOOP

1 Biewenga Peter Middelburg 563 1:11:14 1eHeer20
2 Versluis Joeri Middelburg 632 1:11:29 2eHeer20
3 Heshof Bart Steenbergen 589 1:12:14 3eHeer20
4 Harmes Erwin Middelburg 586 1:13:15 4eHeer20
5 Belzen Corne van Middelburg 560 1:14:46 5eHeer20
6 Linden Crum van der Souburg 604 1:14:48 6eHeer20
7 Schrier Michel Vlissingen 673 1:15:53 7eHeer20
8 Hoosemans Ruud Vlissingen 672 1:16:27 8eHeer20
9 Boutens Ruben Middelburg 569 1:16:42 9eHeer20
10 Verhaagen Hans Goes 679 1:17:53 10eHeer20
11 Vermeulen Sven Vlissingen 631 1:18:55 11eHeer20
12 Reijntjes Ludolf Zierikzee 616 1:19:52 12eHeer20
13 Westerterp Niels Vlissingen 636 1:22:48 13eHeer20
14 Hoosemans Martijn Vlissingen 591 1:23:03 14eHeer20
15 Jobse Samuel Aagtekerke 597 1:23:06 15eHeer20
16 Ton Leonie Wissenkerke 623 1:23:34 1eDame20
17 Geschiere Gilles Meliskerke 581 1:23:38 16eHeer20
18 Balde Nelleke Grijpskerke 559 1:23:44 2eDame20
19 Verbrugge Gert-Jan Goes 626 1:23:45 17eHeer20
20 Adriaanse Marcel Middelburg 675 1:23:53 18eHeer20
21 Blonde Piet Borgerhout 565 1:24:01 19eHeer20
22 Schrier David Vlissingen 674 1:24:29 20eHeer20
23 Schot Jan Middelburg 618 1:24:39 21eHeer20
24 Baas Lion Vlissingen 558 1:24:46 22eHeer20
25 Walhout Daniel Veere 635 1:26:06 23eHeer20
26 Pagter Rob de Ritthem 611 1:26:38 24eHeer20
27 Husslage Frank Middelburg 593 1:26:59 25eHeer20
28 Louws Kees Grijpskerke 607 1:27:05 26eHeer20
29 Vette Wijnand Middelburg 634 1:27:48 27eHeer20
30 Vermaat Michael Souburg 630 1:27:51 28eHeer20
31 Koopman Peter Krabbendijke 599 1:28:12 29eHeer20
32 Daalmans Bas Goes 576 1:28:42 30eHeer20
33 Toutenhoofd Vincent Westkapelle 624 1:28:59 31eHeer20
34 Giljam Peter Scharendijke 582 1:30:37 32eHeer20
35 Noteboom Esther Heinkenszand 610 1:30:40 3eDame20
36 Janse Leo Middelburg 595 1:31:18 33eHeer20
37 Borsboom Thijs Middelburg 567 1:31:35 34eHeer20
38 Lous Henk Vlissingen 606 1:31:50 35eHeer20
39 Ceulemans Gil Mortsel 573 1:31:56 36eHeer20
40 Heilbron Dennis Grijpskerke 588 1:32:21 37eHeer20
41 Waelput Geert Axel 680 1:33:30 38eHeer20
42 Passenier Mark Westkapelle 612 1:33:59 39eHeer20
43 Corbijn Marijn Koudekerke 574 1:34:47 40eHeer20
44 Goris Sjef Middelburg 583 1:34:49 41eHeer20
45 Vermaas Henk Rotterdam 629 1:35:41 42eHeer20
46 Albronda Joop Middelburg 557 1:36:00 43eHeer20
47 Verhage Annemiek Middelburg 627 1:36:09 4eDame20
48 Leerdam Reinier van Arnemuiden 603 1:36:23 44eHeer20
49 Blanchet Ian Middelburg 564 1:36:45 45eHeer20
50 Janssen Sabine Bavel 596 1:37:58 5eDame20
51 Groot Dennis de Souburg 676 1:38:00 46eHeer20
52 Priester Leroy de Middelburg 613 1:38:15 47eHeer20
53 Polfliet Andre Souburg 682 1:38:24 48eHeer20
54 Turner Ben Vlissingen 625 1:38:52 49eHeer20
55 Kop Rdgar Dorst 683 1:39:21 50eHeer20
56 Bernard Michel Domburg 561 1:39:49 51eHeer20
57 Gorsel Bert van Vlissingen 584 1:39:57 52eHeer20
58 Douw Babs Tholen 578 1:40:22 6eDame20
59 Douw Wim O Vossemeer 579 1:40:26 53eHeer20
60 Remijn Manouk Nieuwdorp 617 1:40:53 7eDame20
61 Schroevers Jacco Arnemuiden 620 1:42:09 54eHeer20
62 Schroevers Carsten Arnemuiden 619 1:43:11 55eHeer20
63 Gruiter Steef van de Kamperland 585 1:43:24 56eHeer20
64 Rasenberg Corne Vlissingen 614 1:43:51 57eHeer20
65 Bommelje Andre Serooskerke 566 1:44:26 58eHeer20
66 Krocke Ronnie Souburg 601 1:44:29 59eHeer20
67 Veire Steven vd Rotterdam 684 1:45:42 60eHeer20
68 Verkaart Rosette Serooskerke 628 1:45:59 8eDame20
69 Verstrate Kees-Jan Middelburg 633 1:46:04 61eHeer20
70 Heijden Kees van der Vlissingen 587 1:46:06 62eHeer20
71 Meijer Rianne Kapelle 677 1:46:10 9eDame20
72 Wolf Johan de Vlissingen 638 1:46:13 63eHeer20
73 Ivens Dimmy Westkapelle 594 1:46:23 10eDame20
74 Simonse Elbert Aagtekerke 622 1:46:47 64eHeer20
75 Moelker Peter Kloetinge 609 1:47:35 65eHeer20
76 Zuidhof Leon Oostkapelle 671 1:48:41 66eHeer20
77 Cornelisse Siem Arnemuiden 575 1:49:52 67eHeer20
78 Lous Andre Westkapelle 605 1:50:09 68eHeer20
79 Hooijer Jeroen Vlissingen 590 1:51:45 69eHeer20
80 Korven Tessavan Vlissingen 678 1:52:24 11eDame20
81 Bernard Tessja Domburg 562 1:53:09 12eDame20
82 Kaars Paul Aagtekerke 681 1:53:19 70eHeer20
83 Wielhouwer Pieter Wilhelminadorp 637 1:55:25 71eHeer20
84 Ceulemans Erik Mortsel 572 1:59:16 72eHeer20
85 Brouwer Annelies Kerkwerve 571 1:59:39 13eDame20
86 Ravia Rudi Zierikzee 615 1:59:42 73eHeer20
87 Simons Theo Middelburg 621 2:05:26 74eHeer20
88 Jonge Marnix de Goes 598 2:05:29 75eHeer20

 

10KM TANKLOOP

1 Huibregsen Danny Westkapelle 298 0:36:24 1eHeer10
2 Corbijn Matthijs Biggekerke 250 0:36:39 2eHeer10
3 Wattel Adriaan Middelburg 414 0:36:59 3eHeer10
4 Boone Justin s-HHendrikskinde 240 0:38:10 4eHeer10
5 Gebreslassie Yohanes Souburg 270 0:38:58 5eHeer10
6 Weber Bart Middelburg 416 0:39:14 6eHeer10
7 Wijnstekers Bjorn Oosterland 422 0:39:32 7eHeer10
8 Raas Eloy Goes 360 0:39:35 8eHeer10
9 Verhaar Olivier Rotterdam 397 0:39:49 9eHeer10
10 NieuwenhuijzenLaurent Goes 339 0:40:52 10eHeer10
11 Drijdijk Erik Middelburg 453 0:41:10 11eHeer10
12 Verhage Arjo Aagtekerke 398 0:41:26 12eHeer10
13 Ridder Rens de Arnemuiden 464 0:41:32 13eHeer10
14 Gabrielse Jos Middelburg 269 0:41:41 14eHeer10
15 Duinkerke Joannathan Kapelle 262 0:42:01 15eHeer10
16 Wijkhuis Jon Aagtekerke 421 0:42:27 16eHeer10
17 Traas Rene Kapelle 391 0:43:19 17eHeer10
18 Visser Dennis Vlissingen 405 0:43:24 18eHeer10
19 Hoogesteger Job Kapelle 295 0:43:30 19eHeer10
20 Visser Goos de Aagtekerke 406 0:43:33 20eHeer10
21 Glas Kasper Middelburg 277 0:43:36 21eHeer10
22 Goudzwaard Mart Zonnemaire 280 0:43:38 22eHeer10
23 Geschiere Stefan Middelburg 272 0:44:15 23eHeer10
24 Almekinders Emiel Kapelle 228 0:44:40 24eHeer10
25 Jakobsen Rene Middelburg 300 0:44:42 25eHeer10
26 Maranus Erik Westkapelle 328 0:44:56 26eHeer10
27 Westerbeke Hugo Meliskerke 418 0:45:20 27eHeer10
28 Buijck Michel Middelburg 245 0:45:23 28eHeer10
29 Maljers Thijs Oostkapelle 327 0:45:29 29eHeer10
30 Westerweele Henrik Vlissingen 465 0:45:33 30eHeer10
31 Noord Jeroen de Middelburg 446 0:45:36 31eHeer10
32 Vleugel Robbert Goes 451 0:45:48 32eHeer10
33 Koster Laura Yerseke 313 0:45:55 1eDame10
34 Dekker Peter Zoutelande 257 0:46:04 33eHeer10
35 Vrie Mirona de Middelburg 411 0:46:06 2eDame10
36 Steketee Maurice Middelburg 386 0:46:35 34eHeer10
37 Jacobs Richard Nw St Joosland 438 0:46:50 35eHeer10
38 Nooijer Ron de Westkapelle 342 0:47:16 36eHeer10
39 Dalebout Leo Gapinge 253 0:47:22 37eHeer10
40 Volmer BartJan Arnemuiden 439 0:47:25 38eHeer10
41 Lous Isabel Vlissingen 324 0:47:36 3eDame10
42 Looff Bennie de Vlissingen 443 0:48:06 39eHeer10
43 Verhage Hessel Serooskerke 399 0:48:09 40eHeer10
44 Kunst Quinten Serooskerke 315 0:48:20 41eHeer10
45 Leeftink Henk Souburg 319 0:48:23 42eHeer10
46 Geschiere Arwin Oostkapelle 463 0:48:31 43eHeer10
47 Gijzel Roy Heinkenszand 273 0:48:35 44eHeer10
48 Feijter Maurits de Kapelle 459 0:48:40 45eHeer10
49 Jacobs Timmy Nw St Joosland 299 0:48:43 46eHeer10
50 Muijnck Bo de Heinkenszand 338 0:48:45 4eDame10
51 Woestijne Rinus v d Middelburg 425 0:48:47 47eHeer10
52 Bimmel Rutger Domburg 460 0:48:51 48eHeer10
53 Smit Rick de Middelburg 380 0:48:58 49eHeer10
54 Goedbloed Niels Middelburg 278 0:49:02 50eHeer10
55 Hollander Kees den Dreischor 293 0:49:05 51eHeer10
56 Franse Patty Heinkenszand 268 0:49:08 5eDame10
57 Wouters Mark Oostkapelle 458 0:49:11 52eHeer10
58 Straten Matthijs van Middelburg 388 0:49:13 53eHeer10
59 Ovaa Piet Meliskerke 345 0:49:23 54eHeer10
60 Stroosnijder Michel Kruiningen 452 0:49:34 55eHeer10
61 Hoeksema Reindert Nw St Joosland 292 0:49:48 56eHeer10
62 Sanderse Peter Zoutelande 434 0:49:55 57eHeer10
63 Koorevaar Rick Vlissingen 310 0:50:03 58eHeer10
64 Aartsen Arthur van Middelburg 442 0:50:12 59eHeer10
65 Karstanje Albert Middelburg 304 0:50:17 60eHeer10
66 Schoe Arjen Westkapelle 373 0:50:20 61eHeer10
67 Bassie Mathias Vlissingen 231 0:50:22 62eHeer10
68 Dekker Corne Oostkapelle 255 0:50:31 63eHeer10
69 Nooijer Raymond de Arnemuiden 341 0:50:34 64eHeer10
70 Koppejan Lizo Goes 311 0:50:37 65eHeer10
71 Houmes Arjen Westkapelle 297 0:50:47 66eHeer10
72 Smit Aaron Heinkenszand 378 0:50:50 67eHeer10
73 Belle Bart van Vlissingen 232 0:50:56 68eHeer10
74 Cijvat Bibi Zoutelande 248 0:51:02 69eHeer10
75 Mohlmann Laura Rotterdam 457 0:51:07 6eDame10
76 Davidse Andre Middelburg 432 0:51:10 70eHeer10
77 Polak Thomas Wouw 456 0:51:13 71eHeer10
78 Vlierman Albert-Jan Middelburg 409 0:51:15 72eHeer10
79 Norden Benny van Souburg 447 0:51:26 73eHeer10
80 Poortvliet Gerard Vlissingen 353 0:51:32 74eHeer10
81 Saaman-van Bree Els Vlissingen 367 0:51:35 7eDame10
82 Brouwer Sjaak Vlissingen 244 0:51:38 75eHeer10
83 Eggebeen Pieter Aagtekerke 263 0:51:50 76eHeer10
84 Peene Pieter-Jan Koudekerke 349 0:51:54 77eHeer10
85 Kollemnberg Sascha Essen 466 0:51:57 78eHeer10
86 Bosch Martin v d Zierikzee 242 0:52:04 79eHeer10
87 Pooter Louise de Middelburg 354 0:52:07 8eDame10
88 Treurniet Johan Middelburg 392 0:52:17 80eHeer10
89 Overweel John Middelburg 346 0:52:21 81eHeer10
90 Brasser Bianca Veere 448 0:52:24 82eHeer10
91 Dekker Timo Middelburg 258 0:52:26 83eHeer10
92 Erk Peter van Raamsdonkveer 265 0:52:42 84eHeer10
93 Scheunhage Jeffrey Oostkapelle 371 0:52:51 85eHeer10
94 Pagter Karina de Westkapelle 347 0:52:57 9eDame10
95 Meerkerk Pim van Goes 329 0:53:08 86eHeer10
96 Minderhoud Sabine Westkapelle 334 0:53:10 10eDame10
97 Nicolini Andrea Italie 437 0:53:26 11eDame10
98 Belzen Adrie van Westkapelle 233 0:53:31 87eHeer10
99 Schaap Michel Vlissingen 369 0:53:42 88eHeer10
100 Vlieger Johan de Vlissingen 408 0:53:47 89eHeer10
101 Smits Jack Souburg 381 0:53:49 90eHeer10
102 Lievense Tom Dordrecht 430 0:53:55 91eHeer10
103 Sanderse Joost Kloetinge 368 0:53:58 92eHeer10
104 Alewijnse Elvera Souburg 226 0:54:07 12eDame10
105 Jobse Christian Middelburg 301 0:54:09 93eHeer10
106 Groenenberg Peter Middelburg 284 0:54:12 94eHeer10
107 Dekker Linda Middelburg 256 0:54:19 13eDame10
108 Vermeulen Stephanie Vlissingen 401 0:54:21 14eDame10
109 Hooven Andre van Souburg 296 0:54:31 95eHeer10
110 Ketterij Monique vd Vlissingen 445 0:54:51 15eDame10
111 Linden Hanna v d Goes 322 0:54:54 16eDame10
112 Roelse Marloes Westkapelle 364 0:55:01 17eDame10
113 Faasse Bart Westkapelle 444 0:55:03 96eHeer10
114 Schot Alwin Zierikzee 374 0:55:28 97eHeer10
115 Peer Jorgen Souburg 350 0:55:34 98eHeer10
116 Willemstein Stephan Westkapelle 424 0:55:37 99eHeer10
117 Hilleman Arno Vrouwenpolder 291 0:55:40 100eHeer10
118 Kock Ricky de Zoutelande 307 0:55:42 18eDame10
119 Spaans Gerrit Goes 384 0:55:45 101eHeer10
120 Haveren Kees van Vlissingen 288 0:55:47 102eHeer10
121 Hartog Dylan den Middelburg 286 0:55:50 103eHeer10
122 Caspel Jon van Vlissingen 247 0:56:03 104eHeer10
123 Stijn Arthur Oudelande 387 0:56:17 105eHeer10
124 Lievense Niels Westkapelle 320 0:56:20 106eHeer10
125 Roelse Chris Westkapelle 435 0:56:23 107eHeer10
126 Wisse Rico Aagtekerke 431 0:56:25 108eHeer10
127 Minderhoud Elisabeth Westkapelle 332 0:56:27 19eDame10
128 Snoek Leonard Arnemuiden 382 0:56:28 109eHeer10
129 Hulsteijn Marlies Grijpskerke 441 0:56:32 20eDame10
130 Rutten Dennis van Middelburg 366 0:56:35 110eHeer10
131 Welt Robin van Souburg 417 0:56:55 111eHeer10
132 Koole Jackie Koudekerke 309 0:57:12 112eHeer10
133 Lous Do Westkapelle 323 0:57:16 21eDame10
134 Spaans Ellie Goes 383 0:57:21 22eDame10
135 Bommelje Wim Vlissingen 237 0:57:23 113eHeer10
136 Poel Henk van der Westkapelle 352 0:57:31 114eHeer10
137 Kalsbeek Sanne Italie 436 0:57:34 23eDame10
138 Willeke Sabina Middelburg 440 0:57:37 24eDame10
139 Wallenburg Jeroen v Domburg 412 0:57:46 115eHeer10
140 Willemse Ina Koudekerke 423 0:57:57 25eDame10
141 Kalsbeek Marije Middelburg 303 0:58:07 26eDame10
142 Dekker Johan Middelburg 455 0:58:15 116eHeer10
143 Epker-Jense Sigrid Vlissingen 264 0:58:19 27eDame10
144 Linden Dennis van der Vlissingen 321 0:58:21 117eHeer10
145 Groen Ramon Goes 282 0:58:23 118eHeer10
146 Pijpers Sjoerd Zoutelande 351 0:58:27 119eHeer10
147 Passenier Sandra Westkapelle 348 0:58:54 28eDame10
148 Koole Arjan Vrouwenpolder 308 0:59:01 120eHeer10
149 Ruiter Klaas de Middelburg 450 0:59:29 121eHeer10
150 Smit Jacquelien Heinkenszand 379 0:59:35 29eDame10
151 Maas Peter v d Vlissingen 433 0:59:39 122eHeer10
152 Blokpoel Johhny Vlissingen 235 0:59:45 123eHeer10
153 Hogeweg Jan Oostkapelle 454 0:59:49 124eHeer10
154 Fischer Cornelia Nijmegen 266 0:59:52 30eDame10
155 Tazelaar Tea Middelburg 390 0:59:55 31eDame10
156 Schotanus Katinka \Kloetinge 462 0:59:58 32eDame10
157 Cornelis Louise Rotterdam 251 1:00:01 33eDame10
158 Dekker Anne Westkapelle 254 1:00:11 34eDame10
159 Roelse Benny Rotterdam 363 1:00:45 125eHeer10
160 Giljam Mark Bruinisse 274 1:00:49 126eHeer10
161 Giljam Patrick Nieuwerkerk 276 1:00:52 127eHeer10
162 Giljam Michelle Nieuwerkerk 275 1:00:54 35eDame10
163 Minderhoud Peter Vlissingen 333 1:01:10 128eHeer10
164 Blaas Petra Serooskerke 429 1:01:23 36eDame10
165 Verrijzer Belinda Vlissingen 402 1:01:26 37eDame10
166 Verhaar Lody Middelburg 396 1:01:40 129eHeer10
167 Meijden Monique v d Middelburg 461 1:01:42 38eDame10
168 Boxtel Frank van Vlissingen 243 1:02:06 130eHeer10
169 Fortuin Stephanie Yerseke 267 1:02:15 39eDame10
170 Schipper Wilco de Middelburg 372 1:02:19 131eHeer10
171 Korstanje Anna Domburg 312 1:02:28 40eDame10
172 Guequierre John Middelburg 285 1:02:31 132eHeer10
173 Visser Jacolien de Middelburg 407 1:02:35 41eDame10
174 Spruijt Linda Middelburg 385 1:02:38 42eDame10
175 Raucamp Cindy Middelburg 361 1:02:43 43eDame10
176 Burger Paul Souburg 246 1:02:49 133eHeer10
177 Provoost Simone Oostkapelle 359 1:02:51 44eDame10
178 Mol Annejet Oosterland 336 1:03:21 45eDame10
179 Kesteloo Monica Vlissingen 305 1:03:51 46eDame10
180 Barnard Florence s-Gravenhage 229 1:03:55 47eDame10
181 Barnard Johan s-Gravenhage 230 1:03:57 134eHeer10
182 Sluijs Ftancoise van Souburg 376 1:04:02 48eDame10
183 Sluijs Rudy van Souburg 377 1:04:05 135eHeer10
184 Veen Ron van Middelburg 394 1:04:08 136eHeer10
185 Vader Jeffrey Domburg 393 1:04:59 137eHeer10
186 Jonge Kirsa de Goes 302 1:05:43 49eDame10
187 Kleinjam Elise Domburg 306 1:06:02 50eDame10
188 Lastdrager Willy Middelburg 318 1:06:20 51eDame10
189 Gelok Els Vlissingen 271 1:06:38 52eDame10
190 Wassink Sjoerd Vlissingen 413 1:06:41 138eHeer10
191 Alewijnse Lian Westkapelle 227 1:07:21 53eDame10
192 Bogert Jaap Tholen 236 1:07:27 139eHeer10
193 Noorden Karin van Souburg 449 1:07:33 54eDame10
194 Bert Ellen de Vlissingen 234 1:07:51 55eDame10
195 Boogert Regine Middelburg 239 1:07:56 56eDame10
196 Vierthaler Maria Vlissingen 403 1:08:03 57eDame10
197 Diender Emjee Koudekerke 259 1:08:08 58eDame10
198 Crucq Wilma Souburg 252 1:08:10 59eDame10
199 Malcorps Jeannette Middelburg 326 1:08:13 60eDame10
200 Borrendam Frits van Middelburg 241 1:08:17 140eHeer10
201 Melse Jeanine Meliskerke 331 1:08:27 61eDame10
202 Oskam Eric Vlissingen 344 1:08:32 141eHeer10
203 Heijden Esther v d Tilburg 289 1:10:41 62eDame10
204 Zegwaard John Middelburg 426 1:10:45 142eHeer10
205 Scharloo Cindy Veere 370 1:11:51 63eDame10
206 Provoost Christel Middelburg 358 1:12:42 64eDame10

 

5KM TANKLOOP

1 Lous Emiel Middelburg 37 0:19:21 1eHeer05
2 Meuler Horst Dld 77 0:19:41 2eHeer05
3 Luik Koen van Tholen 39 0:20:44 3eHeer05
4 Koole Stijn Zoutelande 32 0:20:47 4eHeer05
5 Geertse Ronald Serooskerke 71 0:21:07 5eHeer05
6 Prior Jordi Vlissingen 43 0:21:17 6eHeer05
7 Koole Niels Zoutelande 31 0:21:23 7eHeer05
8 Uffelen Hein van Heinkenszand 55 0:21:28 8eHeer05
9 Aartsen Lex van Middelburg 2 0:21:35 9eHeer05
10 Boekema Maikel Enschede 75 0:21:59 10eHeer05
11 Gonzalez Mauricio Vrouwenpolder 279 0:22:25 11eHeer05
12 Ouhajou Noah Middelburg 42 0:22:41 12eHeer05
13 Schirra Silke Dld 76 0:22:43 1eDame05
14 Meijers Andre Hoedekenskerke 40 0:22:46 13eHeer05
15 Houwelingen Tom van Middelburg 25 0:23:54 14eHeer05
16 Lucas Angel Vlissingen 38 0:24:23 15eHeer05
17 Vroegindeweij David Middelburg 62 0:24:32 16eHeer05
18 Biewenga Lize Middelburg 6 0:25:18 2eDame05
19 Koole Chantal Zoutelande 29 0:25:26 3eDame05
20 Bommelje Daniel Middelburg 7 0:25:36 17eHeer05
21 Linde Marco van de Kloetinge 36 0:25:53 18eHeer05
22 Boom Arno van den Ovezande 8 0:26:02 19eHeer05
23 Gillessen Dylan Middelburg 23 0:26:10 20eHeer05
24 Adriaanse Marco Middelburg 3 0:26:12 21eHeer05
25 Ridder Marthe de Arnemuiden 80 0:26:15 4eDame05
26 Treurniet Rens Rotterdam 54 0:26:17 22eHeer05
27 Saaman Marloes Zoutelande 63 0:26:20 5eDame05
28 Rijkeboer Johan Middelburg 45 0:26:24 23eHeer05
29 Vrie Benjamin vd Middelburg 79 0:26:26 24eHeer05
30 Sinke Natalie Vlissingen 50 0:26:30 6eDame05
31 Epskamp Stephan Middelburg 20 0:26:35 25eHeer05
32 Biewenga Koen Middelburg 5 0:26:39 26eHeer05
33 Danschutter Hanneke Middelburg 16 0:26:57 7eDame05
34 Boschloo Jochem Koudekerke 10 0:27:20 27eHeer05
35 Treurniet Bart Deventer 53 0:27:25 28eHeer05
36 Banken Nele Dld 70 0:27:28 8eDame05
37 Dellebeke Ron Souburg 19 0:27:30 29eHeer05
38 Vlaanderen Ellen van Goes 59 0:27:33 9eDame05
39 Brouw Chantal op den Vrouwenpolder 13 0:27:42 10eDame05
40 Spruijt Hans Koudekerke 51 0:27:58 30eHeer05
41 Iwaarden Marjon van Middelburg 26 0:28:06 11eDame05
42 Bremen Pelle van Middelburg 12 0:28:18 31eHeer05
43 Sighem Claudia van Westkapelle 64 0:28:52 12eDame05
44 Boutens Janneke Middelburg 11 0:29:05 13eDame05
45 Koch Zarah Maria Koudekerke 28 0:29:14 14eDame05
46 Zwaan Lara Biggekerke 72 0:29:30 15eDame05
47 Aarden Dick Vlissingen 1 0:29:37 32eHeer05
48 Vorstenveld Sjaak Nijkerk 61 0:29:44 33eHeer05
49 Bosch van den Middelburg 9 0:29:47 16eDame05
50 Jonge Alexandra de Kapelle 27 0:30:24 17eDame05
51 Burgs Lisa Kapelle 15 0:30:33 18eDame05
52 Reijnhout Erik Vlissingen 44 0:31:29 34eHeer05
53 Banken Leonie Dld 69 0:31:45 19eDame05
54 Burggraaf Christel Vrouwenpolder 14 0:31:53 20eDame05
55 Schotanus Arjan Middelburg 49 0:32:20 35eHeer05
56 Verhulst Mara Dreischor 57 0:32:45 21eDame05
57 Traas Kees Kapelle 52 0:32:57 36eHeer05
58 Dekker Karin Aagtekerke 18 0:34:43 22eDame05
59 Dekker Janine Oostkapelle 17 0:34:44 23eDame05
60 Sanderse Gonnie Zoutelande 66 0:35:02 24eDame05
61 Verkuijl Gerard Hoedekenskerke 58 0:35:34 37eHeer05
62 Erk Arjan van Hoedekenskerke 21 0:35:43 38eHeer05
63 Aerts Sarijke Middelburg 4 0:35:47 25eDame05
64 Verdonk Marije Heinkenszand 56 0:37:03 26eDame05
65 Lindhout Conchita Westkapelle 67 0:37:19 27eDame05
66 Lindhout Sandra B Haamstede 68 0:37:22 28eDame05
67 Nooijer Ronnie de Oostkapelle 78 0:37:25 39eHeer05
68 D Martine Middelburg 74 0:37:34 29eDame05
69 Rijksen Nanneke Westkapelle 46 0:39:18 30eDame05
70 Erk Tijs van Hoedekenskerke 22 0:40:10 40eHeer05
71 Boonaerts Chantal Westkapelle 73 0:42:37 31eDame05
72 Kortlever Henk Zierikzee 33 0:42:39 41eHeer05
73 Lacour Margaretha Zoutelande 65 0:44:36 32eDame05
74 Vlieger Heleen de Vlissingen 60 0:48:49 33eDame05
75 Sanderse Jan Westkapelle 48 1:15:01 42eHeer05