Sun 8/01/23 - Scheidsrechtersloop

Uitslag Scheidsrechtersloop

Scheidsrechtersloop 10km

1 Blommaert Martijn Middelburg 115 0:34:43 1eH10
2 Wattel Adriaan Middelburg 113 0:35:16 2eH10
3 Vermeulen Sven Vlissingen 121 0:39:08 3eH10
4 Vries Martijn de Middelburg 147 0:39:50 4eH10
5 Boel Niels Vlissingen 88 0:39:58 5eH10
6 Geertse Ronald Serooskerke 122 0:40:16 6eH10
7 Belzen Joey van Middelburg 117 0:41:01 7eH10
8 Westerweel Henrik Vlissingen 90 0:41:15 8eH10
9 Hoogesteger Olof Bouwgroep Peters 132 0:41:22 9eH10
10 Nood Jeroen de Middelburg 93 0:42:04 10eH10
11 Jacobs Richard Nw St Joosland 119 0:42:29 11eH10
12 Baas Lion Vlissingen 87 0:42:40 12eH10
13 Volmer Bartjan Arnemuiden 120 0:42:54 13eH10
14 Alphen Edwin van Vlissingen 98 0:43:07 14eH10
15 Koole Niels Zoutelande 124 0:43:15 15eH10
16 Witte Sivar de Vlissingen 149 0:43:33 16eH10
17 Lovs Henk Vlissingen 89 0:43:42 17eH10
18 Leeftink Henk Souburg 116 0:43:49 18eH10
19 Steketee Maurice Middelburg 112 0:44:42 19eH10
20 Swiers Jurjen Vlissingen 145 0:45:04 20eH10
21 Brandes Marc Middelburg 86 0:45:15 21eH10
22 Paulusse Nick Souburg 97 0:45:26 22eH10
23 Visser Niek de Terneuzen 92 0:45:33 23eH10
24 Nieuwkerk Corne Koudekerke 101 0:45:37 24eH10
25 Looff Bennie de Vlissingen 127 0:45:43 25eH10
26 Jonge Guillaime de Souburg 114 0:47:03 26eH10
27 Neve Carlo de Vlissingen 139 0:47:35 27eH10
28 Koole Chantal Zoutelande 125 0:47:52 1eD10
29 Ekkebus Matthijs Koudekerke 103 0:48:03 28eH10
30 Gelok Els Vlissingen 131 0:48:07 2eD10
31 Put Jos Vlissingen 142 0:48:10 29eH10
32 Maarteur Petert Vlissingen 85 0:48:49 30eH10
33 Molegraaf Danny Vlissingen 96 0:48:59 31eH10
34 Rodewijk Martijn Middelburg 106 0:49:14 32eH10
35 Smits Jack Souburg 105 0:49:24 33eH10
36 Vlieger Johan de Vlissingen 146 0:49:26 34eH10
37 Nieuwkerk Petra Koudekerke 104 0:49:33 3eD10
38 Matulessy Sophie Middelburg 94 0:49:59 4eD10
39 Overweel John Middelburg 100 0:50:35 35eH10
40 Gideonse Jacky Nieuwland 118 0:50:43 36eH10
41 Hooijer Jeroen Vlissingen 133 0:50:50 37eH10
42 Hooven Andre van den Souburg 134 0:50:58 38eH10
43 Vermeulen Stephanie Vlissingen 107 0:51:36 5eD10
44 Heijden Kees v d Vlissingen 128 0:51:38 39eH10
45 Poel Henk van der Westkapelle 141 0:51:45 40eH10
46 Krocke Ronnie Souburg 135 0:51:46 41eH10
47 Albronda Joop Middelburg 108 0:52:00 42eH10
48 Messemaker Jeroen Middelburg 136 0:52:04 43eH10
49 Alphen Angela van Vlissingen 99 0:52:09 6eD10
50 Tange Martijn Koudekerke 102 0:52:26 44eH10
51 Kraker kees de Middelburg 110 0:52:28 45eH10
52 Burger Paul Souburg 130 0:52:40 46eH10
53 Schinkel Edwin Bouwgroep Peters 143 0:53:58 47eH10
54 Boxtel Frank van Vlissingen 109 0:54:09 48eH10
55 Moeleker Cindy Oostdijk 137 0:54:46 7eD10
56 Kraker Ruth de Heiloo 111 0:54:56 8eD10
57 Moeleker Oostdijk Oostdijk 138 0:55:14 49eH10
58 Slotboom Mark Lewedorp 144 0:55:17 50eH10
59 Willems Dorien Middelburg 95 0:55:27 9eD10
60 Koster Huub Arnemuiden 91 0:57:00 51eH10
61 Pluijlaar Joost Bouwgroep Peters 140 0:57:07 52eH10
62 Verrijzer Belinda Vlissingen 126 0:58:19 10eD10
63 Bert Ellen de Vlissingen 123 0:59:44 11eD10

 

Scheidsrechtersloop 5km

1 Boutens Ruben Middelburg 129 0:19:15 1eM5
2 Koole Stijn Zoutelande 13 0:20:25 2eM5
3 Pagter Rob de Ritthem 27 0:20:30 3eM5
4 Traas Rene Kapelle 18 0:21:16 4eM5
5 Vlieger Jesper de Vlissingen 26 0:22:59 5eM5
6 Meijers Andre Hoedekenskerke 6 0:23:40 6eM5
7 Koole Hilde Zoutelande 12 0:25:13 1eD5
8 Sinke Natalie Vlissingen 10 0:25:15 2eD5
9 Bosschloo Jochem Koudekerke 11 0:25:45 7eM5
10 Rijkeboer Johan Middelburg 17 0:26:53 8eM5
11 Blok Natalie Middelburg 23 0:27:03 3eD5
12 Koch Zarah Koudekerke 22 0:27:39 4eD5
13 Danielse Bennie Middelburg 25 0:27:48 9eM5
14 Boutens Janneke Middelburg 1 0:28:53 5eD5
15 Rommers Madeleine Souburg 9 0:29:16 6eD5
16 Aarden Dick Vlissingen 21 0:29:25 10eM5
17 Nooijer Stefan de Vlissingen 24 0:30:37 11eM5
18 Leeuw Bjorn de Bouwgroep Peters 4 0:30:57 12eM5
19 Leeuw Vincent de Bouwgroep Peters 5 0:31:03 13eM5
20 Oste Martijn Bouwgroep Peters 8 0:31:06 14eM5
21 Traas Kees Kapelle 19 0:31:19 15eM5
22 Blom Hennie van der Goes 14 0:31:36 7eD5
23 Nijsse Gisela Wolphaartsdijk 15 0:31:45 8eD5
24 Zuilen Lex van Vlissingen 16 0:31:55 16eM5
25 Leeuw Kees de Souburg 20 0:32:01 17eM5
26 Meijers Jacqueline Hoedekenskerke 7 0:32:33 9eD5