Sat 18/03/23 - Zwemloop Vlissingen

Uitslag Zwemloop Vlissingen

Zwemloop Vlissingen 1000m/10km
# naam woonplaats stn totaaltijd zwemtijd plcat licentie
1 Lambrecht Arno Kuurne 15 0:46:04 12:15 1eH20
2 Eversdijk Alex Terneuzen 17 0:49:06 13:14 2eH20
3 Hondt Sander d' St Janstee 24 0:49:58 14:44 3eH20 44421
4 Aert Mark van Prinsenbee 23 0:51:42 13:54 1eDuo
5 Brinkman Esther Middelburg 8 0:52:35 15:42 2eDuo
6 Erpelinck Tom St Janstee 16 0:54:16 13:08 4eH20 199100607
7 Monna Christian Spijkeniss 9 0:57:11 16:26 1eH40 24965
8 Hal Pieter van B o Zoom 18 0:57:45 15:30 1eH60
9 Glas Kasper Middelburg 11 0:58:18 16:43 5eH20 42260
10 Linden Marcel vd Bleiswijk 10 0:58:57 16:41 2eH40 47191
11 Laseroms Cas Vlissingen 32 1:00:11 16:36 6eH20
12 Wallenburg Rene Middelburg 22 1:02:18 13:57 7eH20
13 Steen Wim v d Middelburg 37 1:03:23 19:28 8eH20
14 Coppoolse Adriaa Vlissingen 39 1:03:37 21:06 1eH50 29834
15 Mulder Mark Middelburg 30 1:04:41 17:40 3eH40
16 Goud Pieter Oostdijk 38 1:04:53 19:06 4eH40
17 Hollander Mark d Veere 29 1:04:57 15:43 5eH40
18 Dees Danmar Goes 40 1:06:12 21:48 2eH50
19 Loenen Dorien v Schijf 3 1:06:33 17:38 1eV20
20 Kolk Pieter v d Vlissingen 31 1:11:07 16:36 3eH50
21 Botman Kobus Middelburg 2 1:17:52 22:20 2eH60 4399
Zwemloop Vlissingen 500m/5km
# naam woonplaats stn totaaltijd zwemtijd plcat licentie
1 Koole Stijn Zoutelande 99 0:25:47 6:32 1eH16 42373
2 Assad Ibrahim Hilversum 92 0:27:11 7:31 1eH20
3 Mesu Jur Middelburg 100 0:27:18 6:48 1eH18
4 Koole Niels Zoutelande 106 0:27:23 6:45 1eH50 23762
5 Roels Noah Hulst 121 0:28:02 8:27 2eH20
6 Haest Joris Oosterhout 94 0:28:05 7:11 1eH40 32930
7 SteenbakkerChris s-Heerenho 107 0:28:41 6:45 3eH20 35034
8 Darwinkel Lars Breda 113 0:29:00 7:25 2eH18 42253
9 Koole Hilde Zoutelande 57 0:29:05 6:34 1eV18 48718
10 Druon Deborah Bassevelde 66 0:29:08 8:35 1eV20
11 HellebrekersSam Breda 93 0:30:06 7:25 4eH20
12 Dobbelaere Kris Zulte 120 0:30:28 8:14 2eH40
13 Teijn Arjen Spijkeniss 114 0:31:05 7:28 2eH50 8324
14 Lootens Esther Goes 46 0:31:11 8:39 1eV40
15 Poole Selena Vlissingen 58 0:31:13 7:21 2eV20 48716
16 Roels Omar Hulst 115 0:31:14 8:44 3eH50
17 Koole Chantal Zoutelande 64 0:31:16 7:28 2eV40 30348
18 Traas Marcel 's-Heerenh 87 0:31:26 9:52 4eH50 1681
19 Jonge Reinier de Zoutelande 122 0:32:35 8:55 3eH40
20 Eynde Kim v d Kapellen 108 0:33:14 6:50 4eH40
21 Smagge Marie-L Tilburg 72 0:33:49 9:09 1eV50
22 Leijnse Roeli Kamperland 50 0:33:55 9:39 3eV40 37194
23 Elias Alexandra Hulst 59 0:35:24 8:18 1eV16
24 Roels Yara Terneuzen 80 0:37:09 8:40 3eV20
25 Beekman Shanice Middelburg 81 0:38:19 9:28 4eV20
26 Bommelje Cilia Middelburg 78 0:38:26 9:51 4eV40
27 Broos Frits Middelburg 85 0:38:48 11:33 1eH60
28 Lievaart Nicolin Oostkapell 52 0:39:35 9:13 2eV50
29 Wanrooy Kelly Putte 44 0:41:00 11:43 5eV40 191007
30 Koopman Sanne Biggekerke 51 0:41:03 10:39 5eV20 177113
31 Francke Arianne Grijpskerk 43 0:41:17 11:31 6eV20
32 Ruyters Alexandr Rotterdam 53 0:42:46 12:01 3eV50 28090
33 Loo Ingrid v d Vlissingen 71 0:43:23 10:03 7eV20
34 Kleven Lenie v Vlissingen 73 0:46:19 11:40 1eV60
35 Boogaert Deborah Middelburg 79 0:52:56 12:06 6eV40
Zwemloop Vlissingen 250m/2.5km
# naam woonplaats stn totaaltijd zwemtijd plcat licentie
1 Dammer Noud Breda 156 0:13:55 3:43 1eH12 43759
2 Eynde Jules v d Kapellen 157 0:14:46 3:42 2eH12
3 Kerstens Lucia Kapellen 164 0:16:02 3:53 1eV12
4 Berkens Saar Drunen 162 0:16:14 4:44 2eV12 181558
5 Maat Doortje Nisse 155 0:17:25 3:56 3eV12
Zwemloop Vlissingen 100m/1km
# naam woonplaats stn totaaltijd zwemtijd plcat licentie
1 Wondergem Kees Middelburg 142 0:06:23 1:43 1eH0
2 Frambach Thomas Grijpskerk 134 0:07:28 1:55 2eH0
3 Dammer Brit Breda 130 0:07:42 2:10 1eV0
4 Berkers Tijs Drunen 141 0:07:45 1:46 3eH0 181556
5 Nieuwkerk Siem Steenberge 127 0:07:53 2:08 4eH0
6 Lacor Fenna Souburg 143 0:08:04 2:03 2eV0 1022784
7 Barto Cesar Middelburg 128 0:08:30 3:30 5eH0
8 Kemper Niels Middelburg 136 0:10:08 2:26 6eH0
9 Weerts Julie Vlissingen 129 0:10:10 3:59 3eV0 1056570

Bijlagen